2012年5月,有1.63亿美国网民访问视频网站,收看了超过260亿视频,平均花费5.8小时在观看网络视频。YouTube是最流行的视频网站,超过4/5的美国人在上面观看网络视频。
| May 2012 | |
|---|---|
| Unique Viewers | 163,478,000 |
| Total Streams | 26,167,111,000 |
| Streams per Viewer | 160.1 |
| Source: Nielsen | |
| Video Brand | Unique Viewers | |
|---|---|---|
| YouTube | 136,075,000 | |
| Yahoo! | 45,336,000 | |
| VEVO | 42,025,000 | |
| AOL Media Network | 25,568,000 | |
| MSN/WindowsLive/Bing | 24,345,000 | |
| 23,159,000 | ||
| The CollegeHumor Network | 22,892,000 | |
| Hulu | 15,480,000 | |
| Perform Group | 11,987,000 | |
| ESPN Digital Network | 11,394,000 | |
| Read as: During May 2012, 136 million unique U.S. viewers watched YouTube video content.Source: Nielsen | ||
| Video Brand | Total Streams | |
|---|---|---|
| YouTube | 16,535,027,000 | |
| Hulu | 968,007,000 | |
| VEVO | 727,354,000 | |
| Yahoo! | 434,329.000 | |
| AOL Media Network | 330,693,000 | |
| Netflix | 300,824,000 | |
| Dailymotion | 229,428,000 | |
| ESPN Digital Network | 219,172,000 | |
| MSN/WindowsLive/Bing | 205,403,000 | |
| 120,535,000 | ||
| Read as: During May 2012, over 16 billion videos were streamed on YouTube Source: Nielsen | ||
更多阅读:
