截至2011年8月20日一周印度旅游网站排名,Make My Trip居于旅游中介网站首位,Maps Of India居于目的地及住宿网站首位,indiGo居于航空公司网站首位。
旅游中介
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
| 1 | Make My Trip | www.makemytrip.com | 27.40% | 1 |
| 2 | Yatra | www.yatra.com | 18.97% | 2 |
| 3 | AZDreams – India | www.azdreams.co.in | 14.24% | 5 |
| 4 | Cleartrip | www.cleartrip.com | 12.09% | 3 |
| 5 | Via | www.viaworld.in | 3.88% | 4 |
| 6 | Ixigo.com | www.ixigo.com | 1.70% | 6 |
| 7 | Travelocity.co.in | www.travelocity.co.in | 1.58% | 7 |
| 8 | ezeego1 | www.ezeego1.co.in | 1.43% | 8 |
| 9 | book.mustseeindia.com | book.mustseeindia.com | 1.30% | 10 |
| 10 | Expedia.co.in | www.expedia.co.in | 1.20% | 9 |
目的地及住宿
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 |
| 1 | Maps Of India | www.mapsofindia.com | 14.06% |
| 2 | Tripadvisor India | www.tripadvisor.in | 13.27% |
| 3 | MustSeeIndia.com | www.mustseeindia.com | 6.50% |
| 4 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 4.63% |
| 5 | HolidayIQ | www.holidayiq.com | 4.19% |
| 6 | I Love India | www.iloveindia.com | 3.20% |
| 7 | Booking.com | www.booking.com | 2.43% |
| 8 | India Mike | www.indiamike.com | 2.27% |
| 9 | Gosur.com | www.gosur.com | 1.92% |
| 10 | Goibibo Travel | goibibo.ibibo.com | 1.82% |
航空公司
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
| 1 | IndiGo | www.goindigo.in | 17.34% | 1 |
| 2 | Jet Airways | www.jetairways.com | 16.67% | 2 |
| 3 | SpiceJet | www.spicejet.com | 13.07% | 3 |
| 4 | Kingfisher Airlines | www.flykingfisher.com | 8.72% | 4 |
| 5 | AirIndia | www.airindia.com | 7.64% | 5 |
| 6 | Air India Express | www.airindiaexpress.in | 4.86% | 7 |
| 7 | AirAsia | www.airasia.com | 4.72% | 9 |
| 8 | GoAir | www.goair.in | 3.59% | 8 |
| 9 | Emirates | www.emirates.com | 3.52% | 6 |
| 10 | JetLite | www.jetlite.com | 2.15% | 10 |
注:数据来源Experian Hitwise
更多阅读:

评论已关闭