电资办:2018全国电影票房上半年报告

2018年上半年全国电影市场总票房为320.33亿元,比去年同期增加17.83%,其中国产影片票房占比为59.2%;总观影人次9亿,比去年同期增加15.34%,其中国产影片观影人次占比为58.12%。

2018全国各省票房上半年报告(含服务费)
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 广东 433969.70 672.82 11895.07
2 江苏 292122.85 476.73 8572.69
3 浙江 254689.49 440.99 7052.52
4 四川 190005.06 288.95 5506.64
5 上海 183885.27 189.32 4370.50
6 北京 173824.91 146.02 3838.04
7 湖北 148919.10 220.86 4469.65
8 山东 136852.59 284.07 4047.90
9 河南 127397.80 253.50 3847.94
10 福建 107534.59 155.54 2850.64
11 湖南 106727.04 197.74 3050.06
12 安徽 105674.30 199.10 3163.65
13 辽宁 103219.23 172.58 3176.84
14 河北 84864.66 181.07 2525.50
15 重庆 82835.07 156.72 2417.05
16 陕西 81643.68 146.64 2380.66
17 江西 77640.65 143.88 2281.04
18 广西 65793.08 110.09 1855.42
19 山西 53841.04 116.26 1543.43
20 黑龙江 53166.82 98.60 1581.92
21 云南 50952.03 106.76 1410.56
22 吉林 49982.32 90.19 1468.51
23 天津 46272.02 65.34 1336.53
24 贵州 42353.19 82.19 1192.66
25 内蒙古 37511.48 86.45 1069.50
26 甘肃 31431.10 60.85 897.76
27 海南 31399.95 49.08 885.49
28 新疆 21412.87 61.81 645.89
29 宁夏 13560.36 24.48 393.61
30 青海 9716.58 17.89 255.78
31 西藏 4103.58 4.42 86.12
2018全国院线票房上半年报告(含服务费)
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 万达 426348.51 441.00 10346.96
2 大地 318538.95 555.91 9352.27
3 联合 245799.38 315.86 6595.99
4 中数 236779.16 454.58 6859.64
5 中影南方 233098.21 401.49 6607.41
6 星美 219409.50 310.68 6103.19
7 金逸 158199.97 220.84 4300.22
8 横店 142285.41 239.78 4171.48
9 华夏联合 110521.40 203.86 3249.36
10 幸福蓝海 104638.88 161.81 3051.34
11 时代 98979.42 167.43 2834.70
12 太平洋 93025.51 136.36 2685.93
13 保利万和 74114.73 104.83 2063.28
14 奥斯卡 65216.11 125.33 1983.74
15 红鲤鱼 60171.08 213.93 1672.55
16 完美世界 55357.63 114.61 1675.07
17 新影联 52426.10 58.87 1377.40
18 银兴 48362.40 70.44 1480.22
19 星光 39796.80 63.39 1107.81
20 中影北方 38137.92 76.12 1223.04
21 天河 35127.53 41.09 986.04
22 潇湘 28077.27 60.90 837.41
23 深影橙天 26803.59 69.07 816.50
24 大光明 25802.93 41.90 716.08
25 中兴 22021.52 45.27 641.67
26 雁荡 21298.83 50.70 597.05
27 奥卡新世纪 21233.29 55.50 658.86
28 长城沃美 20667.61 24.69 554.64
29 楚湘 19882.18 61.52 603.88
30 中联 17893.25 50.04 562.09
31 星河 17709.85 44.22 531.43
32 吉影 15514.79 36.26 484.95
33 世纪环球 13539.07 22.48 393.14
34 九州中原 13356.22 43.53 405.78
35 东方 13100.39 27.78 414.86
36 鲁信 8478.83 18.61 262.15
37 明星时代 8407.12 20.76 254.15
38 中广数字 8375.35 26.09 252.33
39 华夏新华大地 7149.96 8.99 187.20
40 内蒙古民族 5929.05 23.57 183.94
41 新视界 5597.46 14.89 169.18
42 华夏天山 5504.61 22.41 172.01
43 峨眉 5258.73 11.62 171.52
44 星空 5104.32 14.61 146.74
45 长安 3638.43 10.07 117.15
46 银光 3095.39 9.77 103.09
47 弘歌 2299.03 4.07 68.79
48 新疆区公司 1220.03 3.46 35.23
2018全国排名前100名影片票房上半年报告(含服务费)
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 红海行动 364958.72 282.01 9288.01
2 唐人街探案2 339773.78 228.06 8766.72
3 复仇者联盟3:无限战争 238860.99 322.85 6245.09
4 捉妖记2 223711.65 132.70 5838.70
5 前任3:再见前任 164670.47 176.49 4693.35
6 侏罗纪世界2 150636.22 196.72 4197.59
7 头号玩家 139666.97 219.12 3836.71
8 后来的我们 136151.31 193.15 4015.95
9 狂暴巨兽 100395.69 214.35 2883.62
10 超时空同居 89849.64 222.22 2717.24
11 无问西东 75430.78 132.00 2399.87
12 神秘巨星 74707.36 144.23 2488.41
13 西游记女儿国 72739.89 55.67 1830.07
14 黑豹 66259.35 110.63 1837.00
15 环太平洋:雷霆再起 63322.44 133.76 1787.01
16 熊出没·变形记 60551.18 57.40 1690.11
17 古墓丽影:源起之战 49747.62 103.71 1418.67
18 勇敢者游戏:决战丛林 49193.82 78.83 1438.50
19 厉害了,我的国 48027.80 57.62 1522.04
20 幕后玩家 35861.17 78.11 1010.77
21 移动迷宫3:死亡解药 31527.94 77.41 911.86
22 小萝莉的猴神大叔 28559.49 55.93 926.38
23 星球大战:最后的绝地武士 26794.29 51.33 723.86
24 超人总动员2 24311.19 55.78 699.67
25 芳华 23504.74 44.62 684.05
26 南极之恋 23448.80 67.08 723.03
27 寂静之地 22073.51 73.37 705.58
28 起跑线 21038.72 67.52 689.20
29 哆啦A梦:大雄的金银岛 20925.72 69.79 702.95
30 奇迹男孩 19151.29 47.10 632.95
31 猛虫过江 19062.43 52.08 600.01
32 动物世界 17986.40 25.14 490.64
33 公牛历险记 17201.35 44.62 535.13
34 祖宗十九代 16985.04 23.54 486.45
35 比得兔 16839.43 36.86 560.38
36 二代妖精之今生有幸 12258.96 27.90 348.40
37 妖铃铃 11153.62 30.97 321.86
38 21克拉 11012.90 51.75 359.64
39 游侠索罗:星球大战外传 10631.68 53.91 295.74
40 水形物语 10542.35 37.02 336.32
41 马戏之王 10125.11 38.65 304.12
42 厕所英雄 9446.07 42.99 307.80
43 幸福马上来 7946.76 34.59 247.18
44 巴霍巴利王2:终结 7683.82 34.89 246.28
45 冰雪女王3:火与冰 7422.45 26.82 236.89
46 潜艇总动员:海底两万里 7254.22 26.95 236.66
47 解忧杂货店 7079.36 21.66 214.03
48 泄密者 6962.53 26.95 214.65
49 龙虾刑警 6622.91 35.28 205.73
50 湮灭 6607.94 36.60 208.09
51 三块广告牌 6499.01 9.30 175.88
52 闺蜜2 6434.54 22.34 203.56
53 英雄本色2018 6306.79 21.72 195.09
54 妖猫传 6142.10 12.35 167.81
55 忌日快乐 6126.17 20.37 200.54
56 寻梦环游记 5934.89 11.68 180.28
57 金蝉脱壳2:冥府 5676.19 15.34 189.82
58 暴裂无声 5424.72 27.87 166.70
59 完美陌生人 5348.37 25.94 163.92
60 深海越狱 5133.27 38.00 170.73
61 遇见你真好 5101.15 24.32 158.56
62 谜巢 4950.40 22.66 153.72
63 小马宝莉大电影 4680.61 19.25 156.30
64 通勤营救 4540.47 23.55 146.94
65 犬之岛 4352.52 23.55 133.59
66 卧底巨星 3927.51 17.46 128.45
67 战神纪 3807.64 19.77 108.03
68 妈妈咪鸭 3722.99 12.76 116.74
69 我是你妈 3682.25 18.05 115.90
70 脱单告急 3502.07 28.03 108.79
71 低压槽之欲望之城 3490.94 18.23 95.49
72 奇葩朵朵 3021.48 17.65 94.50
73 浪矢解忧杂货店 2876.37 15.82 94.25
74 第21届上海国际电影节 2841.36 0.16 42.44
75 金龟子 2778.33 12.41 87.88
76 坏爸爸 2447.63 3.24 84.47
77 第七个小矮人 2436.93 9.12 83.27
78 猫与桃花源 2180.44 8.59 65.99
79 玛丽与魔女之花 2062.20 11.39 68.99
80 魔镜奇缘2 2062.00 9.35 69.69
81 青年马克思 1941.16 5.55 58.80
82 泡芙小姐 1934.03 19.08 65.53
83 最青春 1914.89 0.40 46.00
84 整形师·脸 1873.26 0.42 46.69
85 恋爱回旋 1853.61 6.55 56.99
86 我说的都是真的 1783.62 12.00 58.24
87 老海的新生活 1731.79 0.34 41.20
88 花滑女王 1716.74 9.76 52.32
89 太空救援 1685.49 8.26 52.25
90 完美有多美 1661.47 0.34 41.79
91 妄想症 1660.04 0.35 41.35
92 大坏狐狸的故事 1609.16 8.33 54.04
93 阿里巴巴2所罗门封印 1581.47 0.34 38.24
94 我不是药神 1458.02 1.42 41.28
95 疯狂丑小鸭 1451.05 0.30 34.09
96 昼颜 1433.70 9.72 44.49
97 泡菜 1359.82 0.27 31.54
98 机器之血 1358.64 4.03 38.33
99 守信少年 1326.71 0.29 31.76
100 圣诞大赢家 1290.84 0.29 34.16
2018全国排名前100名影院票房上半年报告(含服务费)
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 3975.56 1.81 89.59
2 广东省广州飞扬正佳影城 3611.62 1.11 64.16
3 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 3341.98 0.91 49.65
4 北京首都电影院 3286.75 1.44 59.11
5 上海百丽宫影城(环贸iapm) 2935.39 0.66 37.77
6 北京UME影城双井店 2751.94 1.12 43.15
7 广州飞扬影城(天河城店) 2737.30 0.99 53.97
8 江苏蓝海–南京新街口影城 2704.34 1.75 66.43
9 北京金逸影城荟聚IMAX店 2634.26 1.15 48.97
10 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 2629.35 1.08 47.25
11 上海市杨浦区万达影城五角场店 2603.00 1.12 44.73
12 杭州萧山德纳国际影城 2584.63 1.70 57.28
13 武汉武商摩尔国际电影城 2577.98 1.88 77.26
14 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 2566.12 1.28 52.45
15 上海金逸影城虹口店 2521.19 1.07 43.08
16 北京市朝阳区金泉港国际影城 2470.99 1.74 45.61
17 北京UME国际影城(安贞) 2458.05 1.32 41.74
18 广东广州市万达影城白云店 2397.66 0.98 42.32
19 北京星美影城金源店 2392.82 1.00 40.52
20 中影国际影城珠海华发店 2375.18 1.03 57.48
21 北京市海淀区UME国际影城(华星) 2336.35 0.81 31.44
22 上海市上海影城 2304.85 0.82 38.36
23 北京中影国际影城北清路永旺店 2296.75 0.80 51.69
24 甘肃兰州市万达影城城关店 2291.15 1.13 46.45
25 湖北武汉市万达影城汉街店 2287.43 1.53 57.57
26 北京市通州区万达影城通州店 2255.90 1.40 35.88
27 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 2225.19 1.21 40.14
28 北京市昌平区万达影城天通苑店 2224.72 1.09 36.58
29 广东广州UA花城汇电影城 2210.68 1.27 42.60
30 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 2192.94 1.40 54.20
31 江西南昌市万达影城红谷滩店 2166.53 1.24 49.11
32 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 2128.52 1.50 52.86
33 上海星美正大影城 2119.81 1.20 38.17
34 北京万达影城石景山店 2096.11 1.16 34.73
35 北京市嘉华国际影城(学清路店) 2095.26 0.83 46.13
36 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 2092.81 1.23 46.67
37 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 2088.94 1.51 52.16
38 中影国际影城上海金科路店 2066.34 1.10 44.31
39 广州星汇电影城 2063.00 1.20 51.56
40 云南昆明西山万达广场影城 2058.96 1.32 45.20
41 河北省石家庄UME影城 2051.48 1.37 49.49
42 北京首都电影院昌平店 2042.58 0.94 48.75
43 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 2040.82 1.06 36.23
44 北京万达影城CBD店 2018.19 1.06 29.25
45 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 2014.33 1.03 38.20
46 江西华影国际影院 2001.33 0.97 53.34
47 山东济南市万达影城高新万达广场店 1999.73 1.21 45.09
48 山西省太原市万达影城龙湖店 1998.12 1.26 39.58
49 云南昆明万达同德广场影城 1993.35 1.28 42.52
50 天津金逸影城大悦城店 1984.28 1.08 43.53
51 上海大光明电影院 1973.14 0.68 41.28
52 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 1970.05 1.07 31.19
53 成都太平洋影城(春熙店) 1969.75 1.60 54.43
54 武汉中影天河影城 1967.26 0.95 61.86
55 星美国际影城成都环球店 1955.65 1.38 40.80
56 山东省济南市明湖万达影城 1950.89 1.27 44.43
57 南宁沃美影城(万象城店) 1940.38 0.99 39.30
58 深圳保利影城 1930.48 1.06 40.79
59 广西南宁市万达影城青秀店 1918.77 1.45 38.54
60 武汉武商众圆摩尔国际电影城 1911.99 1.29 56.87
61 星美影城贵阳花果园店 1911.41 0.88 39.75
62 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 1907.31 0.83 34.31
63 郑州万达电影城二七店 1906.31 1.30 47.00
64 成都百丽宫影城(太古里店) 1902.17 0.96 36.62
65 广东省广州市百丽宫猎德影院 1897.45 0.82 32.68
66 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 1891.68 1.04 34.79
67 上海SFC上影影院(美罗店) 1882.94 0.46 34.54
68 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 1880.67 1.11 39.84
69 广东省广州中华广场电影城 1880.54 0.92 41.50
70 重庆江北区UME影城江北店 1869.43 1.63 44.30
71 辽宁大连市万达影城经开店 1864.58 1.27 45.47
72 广东省深圳市百老汇电影中心影城 1861.82 1.01 34.61
73 广州天河电影城 1858.06 1.05 42.49
74 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 1856.90 0.87 30.14
75 湖北省武汉博纳国际电影城 1847.59 1.25 51.83
76 重庆渝中区UME影城渝中店 1846.38 1.59 41.41
77 广州华影青宫电影城 1846.32 1.14 49.99
78 上海市长宁区天山电影院 1841.81 0.75 32.15
79 北京新影联华谊兄弟影院 1825.82 1.63 42.68
80 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 1813.94 0.83 59.04
81 广州金逸–无锡光美金逸影城 1798.44 1.11 43.66
82 河北石家庄市万达影城裕华店 1790.87 1.12 37.46
83 福建福州市万达影城仓山店 1790.48 1.06 37.40
84 北京美嘉影城三里屯店 1789.46 0.84 22.96
85 上海月星环球海上影城 1788.02 0.87 35.49
86 宁波博纳国际影城(北仑店) 1784.89 1.34 42.53
87 广东东莞市万达影城东城店 1776.62 1.10 39.17
88 海南省海口市万达影城海航日月广场店 1776.10 1.46 42.56
89 河北廊坊市万达影城新华路店 1772.86 1.08 39.18
90 呼和浩特万达影城新华东街店 1741.07 1.05 37.39
91 四川绵阳市万达影城涪城店 1739.79 1.22 42.64
92 重庆江北区万达国际电影城大融城店 1736.60 1.34 44.26
93 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 1736.33 1.20 52.24
94 中影国际影城杭州西溪店 1736.31 0.78 41.69
95 上海百美汇影院 1736.25 0.54 25.05
96 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 1725.32 1.20 38.68
97 上海市松江区万达影城松江店 1725.10 1.19 34.42
98 上海和平影都 1721.47 0.76 28.48
99 辽宁大连市万达影城高新店 1719.54 1.24 43.62
100 广西柳州市万达影院城中店 1709.72 1.09 39.06

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部