电资办:2017年1月1-8日全国电影票房周报


2017-01-02~2017-01-08
大盘:73426万元
排场:160万场
人次:2254万人

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 9844 20 285 20% 80%
2 江苏 6342 14 208 17% 83%
3 北京 5498 5 125 24% 76%
4 浙江 5051 13 152 20% 80%
5 上海 4879 6 119 14% 86%
6 四川 4243 8 135 25% 75%
7 湖北 3516 7 120 21% 79%
8 辽宁 2854 6 99 21% 79%
9 山东 2850 9 93 26% 74%
10 河南 2781 7 93 28% 72%
11 福建 2311 5 71 25% 75%
12 重庆 2078 5 67 28% 72%
13 安徽 2055 6 70 23% 77%
14 陕西 2017 4 67 21% 79%
15 湖南 1887 6 62 21% 79%
16 河北 1673 5 56 23% 77%
17 黑龙江 1623 3 53 18% 82%
18 吉林 1502 3 49 17% 83%
19 江西 1458 5 50 23% 77%
20 广西 1353 3 44 20% 80%
21 天津 1234 2 38 23% 77%
22 云南 1037 3 31 25% 75%
23 山西 958 3 32 23% 77%
24 内蒙古 899 3 29 26% 74%
25 贵州 796 2 24 30% 70%
26 甘肃 765 2 25 24% 76%
27 海南 694 1 19 29% 71%
28 新疆 527 2 17 40% 60%
29 宁夏 334 1 11 30% 70%
30 青海 278 0 8 26% 74%
31 西藏 90 0 2 57% 43%

 

全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达院线 11332 13 309 21% 79%
2 上海联和 7497 9 192 25% 75%
3 大地院线 5640 15 193 21% 79%
4 中影数字 5212 13 168 21% 79%
5 中影星美 5194 10 155 21% 79%
6 南方新干线 4908 12 150 21% 79%
7 金逸珠江 3939 7 121 18% 82%
8 横店影视 2972 7 102 17% 83%
9 幸福蓝海 2281 4 73 18% 82%
10 华夏联合 2232 6 75 19% 81%
11 浙江时代 2032 5 65 22% 78%
12 四川太平洋 1890 4 61 22% 78%
13 北京新影联 1630 2 44 23% 77%
14 保利万和 1563 3 47 20% 80%
15 深影橙天 1434 4 47 20% 80%
16 河南奥斯卡 1418 4 50 28% 72%
17 银兴院线 1400 2 48 19% 81%
18 时代华夏今典 1311 4 44 20% 80%
19 红鲤鱼院线 1077 6 30 32% 68%
20 中影北方 1063 2 39 21% 79%
21 天河影业 878 1 28 17% 83%
22 浙江星光 775 2 23 20% 80%
23 湖南潇湘 639 2 21 44% 56%
24 上海大光明 443 1 12 18% 82%
25 长城沃美 426 1 12 23% 77%
26 奥卡新世纪 404 2 15 28% 72%
27 福建中兴 394 1 13 23% 77%
28 世纪环球 324 1 10 19% 81%
29 吉林吉影 311 1 11 17% 83%
30 江苏东方 292 1 10 21% 79%
31 温州雁荡 281 2 9 25% 75%
32 江西星河 269 2 10 30% 70%
33 河北中联 252 1 9 31% 69%
34 九州中原 223 1 8 35% 65%
35 湖南楚湘 215 2 8 31% 69%
36 四川峨眉 186 0 5 65% 35%
37 山东鲁信 173 1 6 23% 77%
38 华夏新华大地 147 0 4 21% 79%
39 内蒙古民族 118 1 4 28% 72%
40 中广国际 115 1 4 23% 77%
41 甘肃新视界电影院线有限公司 105 0 4 34% 66%
42 明星时代 102 0 4 13% 87%
43 华夏天山 98 1 3 61% 39%
44 长安院线 62 0 2 24% 76%
45 上海弘歌 49 0 2 19% 81%
46 贵州星空 44 0 1 51% 49%
47 新疆发行放映 39 0 1 71% 29%
48 天津银光 38 0 1 47% 53%
49 华夏星火 1 0 0 55% 45%

 

全国排名前15名影片票房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 星球大战外传:侠盗一号 21193 27 608 19% 81%
2 情圣 19329 33 652 16% 84%
3 铁道飞虎 11014 25 303 26% 74%
4 长城 7459 20 215 31% 69%
5 摆渡人 3504 13 113 21% 79%
6 血战钢锯岭 2767 5 91 17% 83%
7 猪猪侠之英雄猪少年 1969 5 69 29% 71%
8 冰雪女皇之冬日魔咒 1167 6 39 33% 67%
9 玩命直播 723 3 28 8% 92%
10 冒牌卧底 700 1 19 99% 1%
11 那年夏天你去了哪里 593 6 21 22% 78%
12 海洋奇缘 513 1 16 21% 79%
13 你好,疯子! 404 3 14 21% 79%
14 罗曼蒂克消亡史 384 1 10 19% 81%
15 单身日记:好孕来袭 312 2 10 16% 84%

 

全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 287 0 5 51% 49%
2 广东省广州飞扬正佳影城 142 0 3 19% 81%
3 北京首都电影院 128 0 2 27% 73%
4 北京UME影城双井店 125 0 2 29% 71%
5 上海市永华电影城 113 0 2 12% 88%
6 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 110 0 2 23% 77%
7 广州飞扬影城(天河城店) 108 0 2 24% 76%
8 上海百丽宫影城(环贸iapm) 108 0 1 11% 89%
9 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 107 0 2 19% 81%
10 广东广州市万达影城白云店 105 0 2 21% 79%
11 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 104 0 2 30% 70%
12 北京市海淀区UME国际影城(华星) 104 0 1 29% 71%
13 郑州耀莱成龙国际影城锦艺店 101 0 2 25% 75%
14 上海市杨浦区万达影城五角场店 100 0 2 14% 86%
15 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 100 0 2 15% 85%
16 广州ua花城汇影院 100 0 2 19% 81%
17 郑州耀莱成龙影城(建业店) 98 0 2 32% 68%
18 洛阳耀莱成龙国际影城 97 0 2 32% 68%
19 北京万达影城CBD店 96 0 2 17% 83%
20 北京星美影城金源店 96 0 2 27% 73%
21 长春耀莱成龙国际影城(湖西路店) 96 0 3 23% 77%
22 北京耀莱成龙国际影城西红门店 94 0 2 68% 32%
23 北京UME国际影城(安贞) 93 0 2 43% 57%
24 甘肃兰州市万达影城城关店 93 0 2 21% 79%
25 北京市昌平区万达影城天通苑店 91 0 2 21% 79%
26 长春万达影城欧亚大卖场店 86 0 2 18% 82%
27 上海市上海影城 85 0 1 44% 56%
28 上海星美正大影城 85 0 1 11% 89%
29 广州耀莱成龙国际影城(增城新塘店) 84 0 2 54% 46%
30 江苏蓝海–南京新街口影城 84 0 2 20% 80%
31 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 84 0 2 14% 86%
32 山东省青岛市耀莱成龙国际影城黄岛店 83 0 2 43% 57%
33 中影国际影城上海金科路店 83 0 2 9% 91%
34 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 83 0 2 12% 88%
35 深圳保利影城 83 0 2 26% 74%
36 北京市通州区万达影城通州店 83 0 2 13% 87%
37 长春万达影城红旗街店 82 0 2 10% 90%
38 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 80 0 3 37% 63%
39 北京金逸影城荟聚IMAX店 78 0 2 14% 86%
40 上海金逸影城虹口店 78 0 1 13% 87%
41 广东省广州中华广场电影城 77 0 2 22% 78%
42 四川成都市万达影城金牛店 77 0 2 11% 89%
43 武汉武商摩尔国际电影城 77 0 2 17% 83%
44 北京中影国际影城北清路永旺店 77 0 2 16% 84%
45 西安耀莱成龙国际影城(曲江店) 77 0 2 33% 67%
46 西宁耀莱腾龙影城 76 0 2 38% 62%
47 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 76 0 2 28% 72%
48 北京美嘉影城三里屯店 76 0 1 23% 77%
49 四川成都市万达影城锦华店 76 0 2 11% 89%
50 江西华影国际影院 75 0 2 13% 87%
51 辽宁省沈阳市乐天影城(乐天世界店) 75 0 2 25% 75%
52 北京万达影城石景山店 75 0 1 21% 79%
53 郑州万达电影城二七店 74 0 2 20% 80%
54 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 74 0 2 18% 82%
55 杭州萧山德纳国际影城 74 0 2 17% 83%
56 河北省石家庄UME影城 73 0 2 21% 79%
57 河北省石家庄市耀莱成龙国际影城中山东路店 73 0 2 26% 74%
58 上海市浦东新区万达影城周浦店 73 0 1 13% 87%
59 上海万达影城宝山店 72 0 1 8% 92%
60 广州星汇电影城 71 0 2 9% 91%
61 江西南昌市万达影城红谷滩店 71 0 2 18% 82%
62 天津金逸影城大悦城店 71 0 2 12% 88%
63 中影国际影城珠海华发店 71 0 2 14% 86%
64 济南耀莱成龙国际影城 71 0 1 43% 57%
65 上海月星环球海上影城 71 0 1 9% 91%
66 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 70 0 1 4% 96%
67 武汉武商众圆摩尔国际电影城 70 0 2 16% 84%
68 中影国际影城北京千禧街店 69 0 2 21% 79%
69 广州天河电影城 69 0 2 18% 82%
70 武汉中影天河影城 69 0 2 10% 90%
71 广东东莞市万达影城东城店 69 0 2 21% 79%
72 广东省深圳娱艺影院 69 0 1 16% 84%
73 南宁沃美影城(万象城店) 69 0 2 32% 68%
74 北京新影联华谊兄弟影院 68 0 2 19% 81%
75 广州华影青宫电影城 68 0 2 36% 64%
76 云南昆明耀莱成龙国际影城 68 0 1 21% 79%
77 北京市通州区耀莱成龙国际影城临河里店 67 0 2 21% 79%
78 成都太平洋影城(春熙店) 67 0 2 21% 79%
79 广西南宁市万达影城青云街店 66 0 2 23% 77%
80 浙江新远国际影城 66 0 1 15% 85%
81 呼和浩特万达影城新华东街店 66 0 2 33% 67%
82 北京耀莱成龙影城(马连道店) 66 0 1 26% 74%
83 北京传奇时代电影城 66 0 1 37% 63%
84 中影国际影城杭州西溪店 66 0 2 7% 93%
85 河北廊坊市万达影城新华路店 65 0 1 16% 84%
86 西安万达国际电影城(李家村店) 65 0 2 30% 70%
87 云南昆明西山万达广场影城 65 0 2 22% 78%
88 广西南宁市万达影城青秀店 65 0 2 12% 88%
89 天津耀莱国际影城(东丽店) 65 0 1 40% 60%
90 成都百丽宫影城(太古里店) 65 0 1 7% 93%
91 山西省太原市万达影城龙湖店 64 0 2 19% 81%
92 北京市嘉华国际影城(学清路店) 64 0 1 19% 81%
93 星美国际影城成都环球店 64 0 2 21% 79%
94 重庆UME影城(渝中店) 64 0 2 26% 74%
95 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 63 0 2 16% 84%
96 湖北武汉市万达影城汉街店 63 0 2 12% 88%
97 天津耀莱腾龙影城 63 0 1 34% 66%
98 北京万达–南京万达新街口影城 63 0 2 8% 92%
99 辽宁省沈阳耀莱成龙国际影城三好街店 63 0 1 27% 73%
100 上海联和–淮安耀莱成龙影城 63 0 1 38% 62%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部