电资办:2018全国电影票房年报(含服务费)

2018全国各省票房年报(含服务费)
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 广东 847378.65 1423.36 23293.05
2 江苏 563574.00 999.64 16677.69
3 浙江 489490.97 931.56 13787.75
4 上海 366850.20 402.23 8650.53
5 北京 350040.19 309.55 7645.31
6 四川 349650.26 606.80 10211.80
7 湖北 279081.25 465.10 8461.95
8 山东 260182.57 594.34 7768.83
9 河南 234810.34 537.21 7270.18
10 福建 201040.79 322.85 5427.03
11 湖南 196225.66 413.14 5707.10
12 辽宁 193843.98 354.09 5971.30
13 安徽 192928.85 414.41 5895.60
14 河北 156120.46 376.96 4751.37
15 重庆 154592.59 319.17 4501.22
16 陕西 153448.87 310.59 4502.05
17 江西 142065.90 301.46 4290.77
18 广西 119703.07 228.98 3411.60
19 山西 96957.01 242.97 2839.43
20 黑龙江 96240.72 201.23 2866.21
21 云南 94527.30 223.95 2635.03
22 吉林 91718.04 181.29 2699.67
23 天津 88288.12 134.06 2539.62
24 贵州 77285.95 167.50 2187.47
25 内蒙古 68372.64 182.41 1985.03
26 海南 57624.48 102.67 1653.59
27 甘肃 56276.16 127.03 1625.29
28 新疆 40153.47 130.22 1212.13
29 宁夏 25404.73 51.07 727.17
30 青海 17583.75 35.93 464.11
31 西藏 8213.78 10.26 180.00
2018全国院线票房年报(含服务费)
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 万达 819182.64 945.25 20016.46
2 大地 600552.48 1162.75 17837.93
3 联合 483852.87 668.69 12959.11
4 中影南方 449711.41 850.46 12835.73
5 中数 445258.14 949.98 13046.44
6 星美 387445.63 610.83 10897.54
7 金逸 303606.00 463.98 8283.53
8 横店 263143.71 507.45 7916.62
9 华夏联合 210866.79 429.94 6196.67
10 幸福蓝海 207522.82 346.32 6061.31
11 时代 188257.60 355.44 5481.21
12 太平洋 175119.93 283.53 5070.27
13 保利万和 143649.29 222.91 3975.50
14 奥斯卡 118122.90 258.88 3664.67
15 红鲤鱼 112567.68 441.77 3128.03
16 完美世界 105038.89 242.33 3216.59
17 新影联 100715.11 123.00 2623.73
18 银兴 93519.46 149.90 2869.46
19 星光 77492.40 132.81 2188.35
20 中影北方 72611.97 161.03 2336.75
21 天河 66016.24 86.44 1838.40
22 深影橙天 51389.09 142.83 1572.86
23 潇湘 50770.73 126.21 1530.32
24 大光明 49725.86 88.23 1401.41
25 长城沃美 43083.77 54.15 1148.21
26 中兴 40265.88 91.24 1191.57
27 奥卡新世纪 39224.23 113.64 1233.76
28 雁荡 38848.50 106.63 1114.30
29 楚湘 34258.13 128.07 1068.70
30 中联 32234.59 104.27 1034.73
31 星河 31463.29 89.22 969.28
32 吉影 30187.75 76.07 927.39
33 世纪环球 26301.95 46.80 770.32
34 东方 24315.96 56.75 771.79
35 九州中原 23276.82 91.32 713.43
36 鲁信 16891.25 38.75 516.79
37 明星时代 16271.41 44.24 488.06
38 中广数字 15355.22 52.95 470.06
39 华夏新华大地 13640.20 18.33 352.93
40 内蒙古民族 11043.76 50.53 349.69
41 华夏天山 9885.53 46.34 311.48
42 新视界 9424.09 30.23 287.80
43 星空 9139.37 29.86 263.98
44 峨眉 8958.96 22.95 292.88
45 银光 6512.40 23.05 216.20
46 长安 6098.07 20.14 197.54
47 弘歌 4508.69 8.46 131.20
48 新疆区公司 2333.46 7.06 68.75
2018全国排名前100名影片票房年报(含服务费)
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 红海行动 365086.43 282.13 9292.14
2 唐人街探案2 339773.78 228.06 8766.72
3 我不是药神 310000.97 336.30 8904.39
4 西虹市首富 254764.02 259.77 7265.95
5 复仇者联盟3:无限战争 239053.92 323.79 6250.81
6 捉妖记2 223712.98 132.70 5838.74
7 毒液 187011.54 311.89 5266.31
8 海王 185184.02 267.33 5083.28
9 侏罗纪世界2 169589.92 248.91 4750.76
10 前任3:再见前任 164671.41 176.51 4693.38
11 头号玩家 139667.53 219.13 3836.72
12 后来的我们 136153.05 193.16 4016.00
13 一出好戏 135505.08 153.27 3903.74
14 无双 127377.63 245.73 3581.83
15 碟中谍6:全面瓦解 124522.04 228.57 3381.81
16 巨齿鲨 105178.34 124.71 2745.03
17 狂暴巨兽 100396.44 214.36 2883.64
18 超时空同居 89989.65 223.36 2721.57
19 蚁人2:黄蜂女现身 83155.94 152.35 2306.53
20 无名之辈 79407.59 193.43 2294.93
21 无问西东 75431.39 132.00 2399.90
22 神秘巨星 74707.47 144.23 2488.42
23 西游记女儿国 72739.90 55.67 1830.07
24 摩天营救 66980.80 107.99 1903.68
25 黑豹 66259.58 110.63 1837.01
26 环太平洋:雷霆再起 63323.12 133.77 1787.03
27 62898.47 129.11 1756.91
28 狄仁杰之四大天王 60636.15 87.61 1550.25
29 熊出没·变形记 60551.20 57.42 1690.11
30 李茶的姑妈 60437.86 118.02 1742.15
31 邪不压正 58351.46 101.21 1640.70
32 爱情公寓 55543.67 57.27 1571.11
33 动物世界 50967.14 106.83 1383.19
34 古墓丽影:源起之战 49748.05 103.71 1418.68
35 勇敢者游戏:决战丛林 49194.32 78.84 1438.52
36 厉害了,我的国 48058.99 57.65 1523.02
37 反贪风暴3 44299.21 123.16 1233.84
38 神奇动物:格林德沃之罪 39887.66 89.57 1060.23
39 快把我哥带走 37531.40 79.58 1158.69
40 幕后玩家 35861.35 78.12 1010.77
41 悲伤逆流成河 35665.11 97.22 1062.90
42 超人总动员2 35438.57 85.45 1022.65
43 蜘蛛侠:平行宇宙 35401.15 66.36 990.74
44 黄金兄弟 31748.93 86.21 922.60
45 移动迷宫3:死亡解药 31528.02 77.41 911.87
46 小萝莉的猴神大叔 28559.49 55.94 926.38
47 找到你 28528.29 100.42 896.82
48 来电狂响 27324.29 28.28 779.01
49 无敌破坏王2:大闹互联网 27115.83 76.34 763.92
50 星球大战:最后的绝地武士 26794.45 51.33 723.87
51 地球最后的夜晚 26555.28 12.23 701.27
52 胖子行动队 26106.92 65.33 760.55
53 芳华 23504.85 44.64 684.06
54 南极之恋 23449.07 67.08 723.04
55 精灵旅社3:疯狂假期 22361.42 50.95 662.07
56 寂静之地 22089.97 73.54 706.15
57 铁血战士 21686.60 96.78 617.08
58 起跑线 21038.82 67.52 689.20
59 哆啦A梦:大雄的金银岛 20928.01 69.83 703.04
60 猛虫过江 20364.77 58.67 641.28
61 奇迹男孩 19151.29 47.10 632.95
62 憨豆特工3 17230.24 65.94 566.17
63 公牛历险记 17201.42 44.62 535.13
64 祖宗十九代 16985.11 23.54 486.46
65 比得兔 16839.52 36.86 560.38
66 龙猫 15950.77 49.34 519.95
67 新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记 15823.04 44.49 465.92
68 欧洲攻略 15321.39 30.92 444.62
69 嗝嗝老师 14939.92 59.51 491.50
70 大师兄 14630.33 39.91 445.35
71 新乌龙院之笑闹江湖 13097.91 26.93 415.12
72 名侦探柯南:零的执行人 12736.51 48.82 417.20
73 天气预爆 12287.53 42.37 343.35
74 二代妖精之今生有幸 12259.03 27.90 348.40
75 云南虫谷 12147.78 21.53 321.51
76 叶问外传:张天志 11563.12 33.25 337.08
77 阿尔法:狼伴归途 11456.69 51.39 336.47
78 风语咒 11284.42 29.33 321.55
79 胡桃夹子和四个王国 11257.11 57.35 325.56
80 妖铃铃 11153.69 30.97 321.86
81 21克拉 11013.00 51.76 359.64
82 游侠索罗:星球大战外传 10632.17 53.94 295.76
83 水形物语 10542.39 37.03 336.32
84 神秘世界历险记4 10477.43 27.22 336.15
85 马戏之王 10125.13 38.65 304.12
86 幸福马上来 10113.85 36.43 310.20
87 小偷家族 9674.91 22.29 288.24
88 浴血广昌 9640.87 3.36 218.15
89 飓风奇劫 9512.52 44.98 311.99
90 厕所英雄 9460.94 43.12 308.26
91 金蝉脱壳2:冥府 9132.33 40.57 304.09
92 昨日青空 8382.73 46.48 263.40
93 你好,之华 8020.08 35.46 221.59
94 武林怪兽 7907.91 33.70 242.68
95 阿凡提之奇缘历险 7693.32 18.61 223.70
96 巴霍巴利王2:终结 7683.88 34.89 246.28
97 雪怪大冒险 7508.49 28.58 227.69
98 冰雪女王3:火与冰 7422.77 26.83 236.91
99 潜艇总动员:海底两万里 7269.36 27.14 237.25
100 泄密者 7082.17 27.83 218.17
2018全国排名前100名影院票房年报(含服务费)
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 7992.00 3.84 178.06
2 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 6960.05 1.88 103.27
3 北京首都电影院西单店 6347.19 2.86 115.21
4 北京UME影城双井店 5589.68 2.30 88.51
5 江苏蓝海–南京新街口影城 5524.96 3.71 133.88
6 上海百丽宫影城(环贸iapm) 5477.36 1.37 69.77
7 武汉武商摩尔国际电影城 5422.77 3.92 159.24
8 广东省广州飞扬正佳影城 5403.21 1.69 97.02
9 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 5322.40 2.16 93.01
10 上海市杨浦区万达影城五角场店 5248.41 2.33 91.39
11 北京金逸影城荟聚IMAX店 5193.67 2.38 94.17
12 北京市朝阳区金泉港国际影城 5008.29 3.77 89.15
13 上海金逸影城虹口店 4817.95 2.19 82.49
14 北京UME国际影城(安贞) 4711.42 2.64 80.10
15 杭州萧山德纳国际影城 4646.23 3.58 102.64
16 中影国际影城珠海华发店 4614.50 2.12 112.24
17 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 4604.53 2.51 79.22
18 湖北武汉市万达影城汉街店 4540.74 3.14 114.17
19 北京市海淀区UME国际影城(华星) 4530.50 1.65 61.12
20 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 4501.01 2.19 68.70
21 北京中影国际影城北清路永旺店 4482.51 1.64 101.17
22 广东广州市万达影城白云店 4427.57 2.04 79.94
23 北京市通州区万达影城通州店 4396.66 2.77 69.42
24 广东省深圳市百老汇电影中心影城 4355.10 2.13 77.52
25 甘肃兰州市万达影城城关店 4206.50 2.28 86.73
26 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 4196.60 2.83 100.68
27 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 4188.09 3.14 107.00
28 广州飞扬影城(天河城店) 4185.90 1.50 82.16
29 北京市昌平区万达影城天通苑店 4168.58 2.20 68.38
30 北京首都电影院昌平店 4122.39 1.95 97.08
31 北京万达影城CBD店 4121.67 2.13 57.86
32 广东广州UA花城汇电影城 4101.85 2.58 79.35
33 北京市嘉华国际影城(学清路店) 4091.53 1.71 87.44
34 江西南昌市万达影城红谷滩店 4082.66 2.55 91.48
35 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 4062.13 2.48 88.37
36 河北省石家庄市长安区UME影城 4025.97 2.82 104.35
37 武汉中影天河影城 3960.79 1.93 123.38
38 中影国际影城上海金科路店 3925.35 2.30 82.38
39 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 3915.87 2.08 74.09
40 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 3913.42 1.92 79.49
41 北京星美影城金源店 3877.72 1.81 65.11
42 北京万达影城石景山店 3875.40 2.35 62.97
43 成都百丽宫影城(太古里店) 3852.27 1.94 73.68
44 广州星汇电影城 3847.83 2.44 102.89
45 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 3840.05 2.22 84.51
46 广东省广州市百丽宫猎德影院 3832.17 1.69 66.99
47 南宁沃美影城(万象城店) 3831.09 2.07 77.06
48 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 3830.81 2.17 66.82
49 北京美嘉影城三里屯店 3827.37 1.73 48.45
50 云南昆明万达同德广场影城 3826.38 2.58 81.32
51 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 3822.72 3.02 93.71
52 云南昆明西山万达广场影城 3814.86 2.70 83.19
53 上海市上海影城 3803.96 1.69 65.96
54 深圳保利影城 3800.23 2.20 81.67
55 武汉武商众圆摩尔国际电影城 3787.99 2.67 112.71
56 重庆渝中区UME影城渝中店 3764.54 3.22 85.73
57 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 3754.38 1.71 69.58
58 成都太平洋影城(春熙店) 3752.80 3.31 103.58
59 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 3723.48 2.25 74.81
60 重庆江北区UME影城江北店 3712.85 3.28 89.59
61 山东济南市万达影城高新万达广场店 3707.48 2.51 81.45
62 江西华影国际影院 3707.43 1.97 97.36
63 山东省济南市明湖万达影城 3689.95 2.60 82.74
64 湖北省武汉博纳国际电影城 3679.39 2.57 101.53
65 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 3670.64 1.80 58.19
66 广州天河电影城 3641.60 2.15 83.03
67 辽宁大连市万达影城经开店 3639.80 2.57 89.60
68 北京新影联华谊兄弟影院 3599.37 3.37 85.86
69 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 3588.17 2.92 79.78
70 广州金逸–无锡光美金逸影城 3584.17 2.28 86.31
71 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 3560.36 2.07 65.00
72 上海大光明电影院 3558.39 1.39 75.77
73 上海月星环球海上影城 3555.38 1.77 69.28
74 宁波博纳国际影城(北仑店) 3518.85 2.78 84.63
75 广西南宁市万达影城青秀店 3510.07 2.97 72.17
76 郑州万达电影城二七店 3505.03 2.62 87.72
77 广东省广州中华广场电影城 3493.08 1.91 78.89
78 山西省太原市万达影城龙湖店 3472.62 2.54 70.68
79 辽宁大连市万达影城高新店 3465.03 2.50 88.50
80 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 3457.39 3.54 97.17
81 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 3455.09 2.47 104.70
82 河北省石家庄市裕华区万达影城 3433.59 2.30 76.39
83 福建福州市万达影城仓山店 3418.73 2.17 71.51
84 呼和浩特万达影城新华东街店 3417.85 2.13 73.64
85 广东东莞市万达影城东城店 3412.63 2.29 76.83
86 上海百美汇影院 3410.75 1.11 49.33
87 广州华影企业形象策划飞扬影城 3400.97 2.28 76.84
88 上海市松江区万达影城松江店 3393.75 2.52 68.38
89 重庆江北区万达国际电影城大融城店 3390.90 2.73 88.41
90 北京金逸国际影城 3380.25 1.64 57.09
91 武汉金逸影城 3377.53 2.23 91.36
92 海口万达影城海航日月广场店 3361.03 2.95 81.55
93 上海星美正大影城 3358.27 2.13 60.02
94 珠影耳东传奇影城 3357.07 1.93 55.12
95 福建厦门市万达影城湖里店 3345.96 2.97 73.70
96 福建厦门市万达影城SM店 3336.60 1.66 72.07
97 上海SFC上影影院(美罗店) 3329.77 0.93 61.59
98 河北省廊坊市广阳区万达影城新华路店 3312.65 2.18 74.74
99 长沙横店潇湘王府井影城 3306.87 2.30 93.34
100 上海市浦东新区万达影城周浦店 3302.85 2.06 60.95

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部