随着各项统计数据的公布,2018年国内外汽车市场各大车企的销量排行也正式出炉。
| 2018年全球汽车销量排行榜前50 | ||
| 销量排行 | 车型 | 销量总计 |
| 1 | 丰田卡罗拉 | 1181445 |
| 2 | 福特F系 | 1080757 |
| 3 | 丰田RAV4 | 837624 |
| 4 | 本田思域 | 823169 |
| 5 | 大众途观 | 791275 |
| 6 | 大众高尔夫 | 789519 |
| 7 | 本田CR-V | 747646 |
| 8 | 大众Polo | 725463 |
| 9 | 丰田凯美瑞 | 661383 |
| 10 | 雪佛兰索罗德 | 651090 |
| 11 | 现代伊兰特 | 650803 |
| 12 | 道奇公羊Pin-up | 624846 |
| 13 | 现代途胜 | 574054 |
| 14 | 丰田Hilux | 560872 |
| 15 | 本田雅阁 | 513653 |
| 16 | 大众朗逸 | 513371 |
| 17 | 日产逍客 | 513192 |
| 18 | 起亚狮跑 | 482623 |
| 19 | 五菱宏光 | 480455 |
| 20 | 日产轩逸 | 476306 |
| 21 | 奔驰C | 473013 |
| 22 | 大众捷达 | 471150 |
| 23 | 福克斯 | 463196 |
| 24 | 哈弗H6 | 460821 |
| 25 | 马自达CX-5 | 458252 |
| 26 | 日产Rogue | 455701 |
| 27 | 雪佛兰探界者 | 442162 |
| 28 | 大众帕萨特 | 440949 |
| 29 | 日产奇骏 | 431855 |
| 30 | JEEP指南者 | 411563 |
| 31 | 丰田雅力士 | 410242 |
| 32 | 奔驰E | 400371 |
| 33 | 斯柯达明锐 | 397374 |
| 34 | 雷诺Clio | 387255 |
| 35 | 宝骏510 | 386930 |
| 36 | 宝马5系 | 379090 |
| 37 | 福特嘉年华 | 387138 |
| 38 | 丰田汉兰达 | 374114 |
| 39 | 宝马3系 | 361331 |
| 40 | 马自达3 | 361331 |
| 41 | 奔驰GLC | 357443 |
| 42 | 福特Escape | 333793 |
| 43 | A_OTHERS | 331276 |
| 44 | 丰田C-HR | 330579 |
| 45 | 福特Ecosport | 326882 |
| 46 | 大众速腾 | 317393 |
| 47 | 奥迪A4 | 314601 |
| 48 | 福特Explorer | 312575 |
| 49 | 雪佛兰迈锐宝 | 312320 |
| 50 | 本田HR-V | 309588 |
更多阅读:
