电资办:2018年7月16-22日全国电影票房周报

2018-07-16~2018-07-22
大盘:111748万元
排场:217万场
人次:3219万人

本周全国电影市场总票房为11.18亿元,环比上周减少33.49%,其中国产影片票房占比为66.57%;总观影人次3221.99万,环比上周减少33.5%,其中国产影片观影人次占比为66.97%。

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 17434 28 483 13% 87%
2 江苏 10041 20 303 14% 86%
3 浙江 9181 19 267 16% 84%
4 北京 7029 6 154 18% 82%
5 上海 6768 8 161 11% 89%
6 四川 6129 12 181 14% 86%
7 山东 4934 12 153 21% 79%
8 湖北 4801 9 149 16% 84%
9 河南 4133 10 133 22% 78%
10 福建 3791 6 105 13% 87%
11 湖南 3398 8 102 15% 85%
12 辽宁 3363 7 106 14% 86%
13 安徽 3250 8 103 16% 84%
14 陕西 2790 6 82 16% 84%
15 河北 2719 7 86 18% 82%
16 重庆 2688 6 78 17% 83%
17 广西 2255 4 66 16% 84%
18 江西 2252 6 72 17% 83%
19 云南 1883 4 54 19% 81%
20 山西 1648 5 50 19% 81%
21 天津 1615 3 47 17% 83%
22 黑龙江 1604 4 49 13% 87%
23 吉林 1507 3 46 10% 90%
24 贵州 1486 3 43 19% 81%
25 内蒙古 1188 3 36 14% 86%
26 甘肃 1058 2 32 19% 81%
27 海南 1041 2 30 17% 83%
28 新疆 753 2 23 21% 79%
29 宁夏 497 1 14 19% 81%
30 青海 341 1 9 12% 88%
31 西藏 171 0 4 35% 65%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 15389 19 391 6% 94%
2 大地 11182 23 337 17% 83%
3 联合 9037 13 245 15% 85%
4 中影南方 8842 17 254 15% 85%
5 中数 7985 18 238 16% 84%
6 中影星美 7147 12 204 17% 83%
7 金逸 5815 9 160 14% 86%
8 横店 4798 10 150 16% 84%
9 华夏联合 3769 8 112 15% 85%
10 幸福蓝海 3746 7 110 18% 82%
11 时代 3405 7 101 16% 84%
12 太平洋 3179 6 93 17% 83%
13 保利万和 2774 4 77 17% 83%
14 奥斯卡 2124 5 68 25% 75%
15 完美世界 1909 5 60 16% 84%
16 新影联 1865 2 49 21% 79%
17 红鲤鱼 1834 9 52 23% 77%
18 银兴 1667 3 51 16% 84%
19 星光 1398 3 41 20% 80%
20 中影北方 1304 3 43 18% 82%
21 天河 1203 2 34 16% 84%
22 深影橙天 935 3 29 16% 84%
23 大光明 914 2 26 14% 86%
24 潇湘 857 2 26 18% 82%
25 长城沃美 816 1 22 15% 85%
26 雁荡 756 2 23 29% 71%
27 奥卡新世纪 754 2 24 28% 72%
28 中兴 721 2 22 18% 82%
29 楚湘 571 3 18 25% 75%
30 中联 536 2 17 20% 80%
31 世纪环球 498 1 15 15% 85%
32 吉影 468 1 15 13% 87%
33 星河 442 2 15 20% 80%
34 东方 413 1 13 19% 81%
35 九州中原 360 2 11 23% 77%
36 明星时代 299 1 9 12% 88%
37 鲁信 286 1 9 30% 70%
38 中广数字 270 1 9 24% 76%
39 华夏新华大地 258 0 7 19% 81%
40 内蒙古民族 198 1 6 20% 80%
41 华夏天山 187 1 6 27% 73%
42 新视界 174 1 5 24% 76%
43 星空 170 1 5 36% 64%
44 峨眉 139 0 5 25% 75%
45 银光 120 1 4 23% 77%
46 长安 100 0 3 21% 79%
47 弘歌 87 0 2 12% 88%
48 新疆区公司 45 0 1 21% 79%
全国排名前15名影片票房房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 我不是药神 43321 83 1270 18% 82%
2 摩天营救 32811 36 924 10% 90%
3 邪不压正 21727 49 612 14% 86%
4 神奇马戏团之动物饼干 2517 6 75 23% 77%
5 动物世界 2327 7 64 12% 88%
6 新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记 2102 8 61 20% 80%
7 侏罗纪世界2 1920 6 57 14% 86%
8 超人总动员2 1011 3 30 16% 84%
9 汪星卧底 818 4 27 22% 78%
10 淘气大侦探 698 5 22 26% 74%
11 风语咒 547 1 15 9% 91%
12 幸福马上来 489 0 14 94% 6%
13 小悟空 267 3 9 29% 71%
14 昨日青空 182 0 5 27% 73%
15 兄弟班 144 1 4 41% 59%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 151 0 4 22% 78%
2 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 144 0 2 12% 88%
3 广东省广州飞扬正佳影城 139 0 3 21% 79%
4 北京首都电影院 132 0 3 20% 80%
5 广州飞扬影城(天河城店) 111 0 2 16% 84%
6 北京UME影城双井店 109 0 2 21% 79%
7 武汉武商摩尔国际电影城 109 0 3 12% 88%
8 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 108 0 2 17% 83%
9 北京金逸影城荟聚IMAX店 107 0 2 10% 90%
10 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 106 0 2 12% 88%
11 江苏蓝海–南京新街口影城 99 0 3 12% 88%
12 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 98 0 2 12% 88%
13 中影国际影城珠海华发店 98 0 2 12% 88%
14 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 94 0 2 22% 78%
15 北京星美影城金源店 93 0 2 23% 77%
16 广东广州市万达影城白云店 92 0 2 6% 94%
17 上海百丽宫影城(环贸iapm) 92 0 1 8% 92%
18 北京中影国际影城北清路永旺店 92 0 2 12% 88%
19 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 91 0 2 12% 88%
20 北京UME国际影城(安贞) 89 0 2 34% 66%
21 北京市朝阳区金泉港国际影城 89 0 2 9% 91%
22 广东省深圳市百老汇电影中心影城 87 0 1 9% 91%
23 南宁沃美影城(万象城店) 87 0 2 26% 74%
24 北京首都电影院昌平店 87 0 2 19% 81%
25 北京市通州区万达影城通州店 85 0 1 9% 91%
26 广东省广州中华广场电影城 84 0 2 23% 77%
27 北京市昌平区万达影城天通苑店 84 0 1 16% 84%
28 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 84 0 2 5% 95%
29 湖北武汉市万达影城汉街店 81 0 2 7% 93%
30 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 81 0 2 9% 91%
31 河北省石家庄UME影城 80 0 2 21% 79%
32 甘肃兰州市万达影城城关店 79 0 2 4% 96%
33 广东广州UA花城汇电影城 79 0 2 18% 82%
34 珠影耳东传奇影城 79 0 1 39% 61%
35 重庆渝中区UME影城渝中店 79 0 2 19% 81%
36 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 78 0 2 18% 82%
37 广东省东莞市虎门万达影城 78 0 2 0% 100%
38 云南昆明西山万达广场影城 77 0 2 18% 82%
39 上海金逸影城虹口店 77 0 1 12% 88%
40 天津金逸影城大悦城店 77 0 2 13% 87%
41 福建厦门市万达影城SM店 77 0 2 4% 96%
42 成都百丽宫影城(太古里店) 77 0 1 8% 92%
43 呼和浩特万达影城新华东街店 77 0 2 9% 91%
44 杭州萧山德纳国际影城 76 0 2 13% 87%
45 广东东莞市万达影城东城店 75 0 2 1% 99%
46 宁波博纳国际影城(北仑店) 75 0 2 21% 79%
47 广州天河电影城 75 0 2 12% 88%
48 云南昆明万达同德广场影城 75 0 2 11% 89%
49 深圳保利影城 75 0 2 17% 83%
50 北京市嘉华国际影城(学清路店) 75 0 2 16% 84%
51 山东济南市万达影城高新万达广场店 74 0 2 8% 92%
52 广州星汇电影城 74 0 2 6% 94%
53 北京万达影城石景山店 74 0 1 17% 83%
54 山东省济南市明湖万达影城 73 0 2 6% 94%
55 上海市永华电影城 73 0 1 15% 85%
56 辽宁大连市万达影城高新店 73 0 2 1% 99%
57 武汉武商众圆摩尔国际电影城 73 0 2 18% 82%
58 上海市杨浦区万达影城五角场店 73 0 1 4% 96%
59 广东省广州市百丽宫猎德影院 73 0 1 10% 90%
60 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 72 0 2 4% 96%
61 浙江温州市龙幕联盟花园影城 72 0 2 78% 22%
62 江西南昌市万达影城红谷滩店 72 0 2 6% 94%
63 星美国际影城成都环球店 72 0 2 13% 87%
64 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 72 0 1 8% 92%
65 武汉中影天河影城 72 0 2 8% 92%
66 广州金逸–无锡光美金逸影城 72 0 2 11% 89%
67 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 71 0 2 6% 94%
68 成都太平洋影城(春熙店) 71 0 2 15% 84%
69 陕西省西安市万达影城高新店 71 0 2 8% 92%
70 河北廊坊市万达影城新华路店 71 0 2 5% 95%
71 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 70 0 1 24% 76%
72 北京市海淀区UME国际影城(华星) 70 0 1 26% 74%
73 辽宁大连市万达影城经开店 70 0 2 2% 98%
74 上海月星环球海上影城 70 0 1 12% 88%
75 广东东莞市万达影城长安店 69 0 2 0% 100%
76 河北石家庄市万达影城裕华店 69 0 2 4% 96%
77 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 68 0 1 19% 81%
78 北京新影联华谊兄弟影院 68 0 2 16% 84%
79 北京丰台区莱纳恒泰影城 68 0 2 16% 84%
80 郑州万达电影城二七店 68 0 2 6% 94%
81 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 68 0 1 4% 96%
82 江西华影国际影院 68 0 2 13% 87%
83 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 68 0 1 9% 91%
84 北京美嘉影城三里屯店 68 0 1 19% 81%
85 广西南宁市万达影城青秀店 68 0 2 6% 94%
86 北京万达影城CBD店 68 0 1 21% 79%
87 深圳中影晴瑞电影城 67 0 1 14% 86%
88 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 67 0 1 18% 82%
89 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 67 0 2 12% 88%
90 福建福州市万达影城仓山店 67 0 1 10% 90%
91 长沙横店潇湘王府井影城 67 0 2 8% 92%
92 重庆江北区UME影城江北店 67 0 2 18% 82%
93 武汉金逸影城 66 0 2 11% 89%
94 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 65 0 1 10% 90%
95 星美影城贵阳花果园店 65 0 1 17% 83%
96 上海百美汇影院 65 0 1 9% 91%
97 山西省太原市博纳国际影城 65 0 1 15% 85%
98 山西省太原市万达影城龙湖店 65 0 1 10% 90%
99 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 65 0 2 12% 88%
100 广州华影青宫电影城 65 0 2 23% 77%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部