Hitwise:截至2011年7月23日一周巴西旅游网站排名

截至2011年7月23日一周巴西旅游网站排名,Decolar居于旅游中介网站首位,Hotel Urbano居于目的地及住宿网站首位,GOL Linhas Aereas Inteligentes居于航空公司网站首位。

旅游中介

排名 网站名称 域名 访问率 上周排名
1 Decolar www.decolar.com 21.78% 1
2 Hotel Urbano www.hotelurbano.com.br 19.88% 2
3 viajanet www.viajanet.com.br 18.04% 3
4 Submarino Viagens www.submarinoviagens.com.br 8.81% 5
5 Mundi Buscador de Viagens www.mundi.com.br 8.22% 4
6 CVC www.cvc.com.br 5.65% 6
7 Americanas Viagens viagens.americanas.com.br 3.48% 7
8 Que Tal Viajar? www.quetalviajar.com 2.24% 9
9 Melhores Destinos www.melhoresdestinos.com.br 2.08% 8
10 Rapi10 www.rapi10.com.br 1.95% 10

目的地及住宿

排名 网站名称 域名 访问率 上周排名
1 Hotel Urbano www.hotelurbano.com.br 25.23% 1
2 Mundi Buscador de Viagens www.mundi.com.br 10.44% 2
3 Booking.com www.booking.com 6.92% 3
4 Ferias www.ferias.tur.br 5.64% 5
5 Trip Advisor Brasil www.tripadvisor.com.br 4.42% 6
6 Que Tal Viajar? www.quetalviajar.com 2.84% 7
7 Hoteis.com www.hoteis.com 2.24% 8
8 Alugue Temporada www.aluguetemporada.com.br 2.21% 9
9 TL-Hotels www.tl-hotels.com 2.13% 10
10 UOL Viagem viagem.uol.com.br 2.11%

航空公司

排名 网站名称 域名 访问率 上周排名
1 GOL Linhas Aereas Inteligentes www.voegol.com.br 36.65% 1
2 TAM www.tam.com.br 23.72% 2
3 Azul www.voeazul.com.br 8.43% 3
4 Smiles Mileage Program www.smiles.com.br 7.17% 5
5 Webjet Brasil www.webjet.com.br 5.99% 4
6 TRIP Linhas Aereas www.voetrip.com.br 4.72% 6
7 Avianca Brazil www.avianca.com.br 2.60% 7
8 Passaredo Linhas Aereas www.voepassaredo.com.br 1.10% 8
9 Tam Viagens www.tamviagens.com.br 0.80% 9
10 LAN Airlines www.lan.com 0.73% 10

:数据来源Experian Hitwise

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部