“如果可能,我愿代替孩子去受罪,甚至用我的性命去交换孩子的健康。”豆瓣一个小组上,一位先天性巨结肠的患儿妈妈如是说。
数据显示,中国有超千万儿童罹患重疾。常年患病不仅给孩子身心带来无尽痛苦,对孩子家庭来说,更是意味着经济上的重压,笼罩在头上的阴影。
时近国际儿童节,阿里健康5月31日宣布,联合阿里公益、中国出生缺陷干预救助基金会,上线儿童重疾救助平台,为家庭困难的儿童提供从挂号到资金支持的全链路公益救助服务。
据了解,该儿童重疾救助平台和中国出生缺陷干预救助基金会等专业机构一道,联合知名医院、医疗专家、慈善机构、爱心企业,为重疾儿童家庭提供包括挂号、转诊、资金支持等一整套救助服务。
自6月1日起,临床诊断患有72种先天性结构畸形(先天性巨结肠、马蹄内翻、唇腭裂等,具体疾病见专题页面)的经济困难的儿童家庭,可以在线申请救助服务。审批通过后,患病儿童不但可以获得中国人民解放军总医院、首都儿研所附属儿童医院等知名医院的爱心通道公益挂号服务(一期覆盖北京、重庆、浙江、江苏、河北、河南、山东、陕西、湖南、湖北、贵州等11个省市),在项目定点医疗机构接受诊断、手术和康复治疗,还可以申请医疗费用的补助。
有需要的患儿家长可以登录医鹿APP,进入“儿科中心”中的“育儿锦囊”,点击“为重疾儿童点亮一束光”专题页面寻求帮助;或者进入支付宝医疗健康频道,选择“更多服务”中的“儿童重疾救助”。6月1日-7日期间,在医鹿APP和支付宝搜索“儿童重疾救助”,即可进入专题页面接受知名医疗机构的专家义诊。
儿童重疾救助平台首期救助项目病种名单
包括六大类先天性结构畸形:①神经系统先天性畸形;②消化系统先天性畸形;③泌尿系统及生殖器官先天性畸形;④五官严重结构畸形;⑤肌肉骨骼系统先天性畸形;⑥呼吸系统先天性畸形。具体病种及其对应ICD-10编码如下:
表1 神经系统先天畸形
序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 |
1 | 脑膨出 | Q01 |
2 | 先天性脑积水 | Q03 |
3 | 脊柱裂(包括脊髓栓系) | Q05 |
4 | 脊髓的其他先天性畸形 | Q06 |
5 | 颅骨缝早闭 | Q75.0 |
6 | 长头 | Q67.2 |
7 | 阿-基氏综合征 | Q07.0 |
表2 消化系统先天畸形
序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 |
8 | 门静脉连接异常 | Q26.5 |
9 | 门静脉-肝动脉瘘 | Q26.6 |
10 | 食管先天性畸形 | Q39 |
11 | 先天性肥大性幽门狭窄 | Q40.0 |
12 | 先天性裂孔疝 | Q40.1 |
13 | 小肠先天性缺如、闭锁和狭窄 | Q41 |
14 | 大肠先天性缺如、闭锁和狭窄 | Q42 |
15 | 麦克尔憩室 | Q43.0 |
16 | 先天无神经节性巨结肠[赫希施斯普龙病] | Q43.1 |
17 | 先天性肠固定畸形 | Q43.3 |
18 | 双重肠 | Q43.4 |
19 | 异位肛门 | Q43.5 |
20 | 直肠和肛门先天性瘘 | Q43.6 |
21 | 泄殖腔存留 | Q43.7 |
22 | 胆管闭锁 | Q44.2 |
23 | 胆总管囊肿 | Q44.4 |
24 | 环状胰腺 | Q45.1 |
表3 泌尿系统及生殖器官先天性畸形
序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 |
25 | 先天性无阴道 | Q52.0 |
26 | 隐睾 | Q53.903 |
27 | 尿道下裂 | Q54 |
28 | 阴茎屈曲畸形 | Q55.601 |
29 | 性别不清和假两性同体 | Q56 |
30 | 肾缺如和肾的其他萎缩性缺陷 | Q60 |
31 | 囊性肾病 | Q61 |
32 | 先天性肾盂积水 | Q62.0 |
33 | 先天性巨输尿管 | Q62.2 |
34 | 先天性输尿管畸形 | Q62.801 |
35 | 先天性膀胱-输尿管-肾反流 | Q62.7 |
36 | 分成小叶的、融合的和马蹄形肾 | Q63.1 |
37 | 异位肾 | Q63.2 |
38 | 尿道上裂 | Q64.0 |
39 | 膀胱外翻 | Q64.1 |
40 | 先天性后尿道瓣 | Q64.2 |
41 | 脐尿管畸形 | Q64.4 |
42 | 膀胱先天性憩室 | Q64.6 |
43 | 膀胱和尿道的其他先天性畸形 | Q64.7 |
表4 肌肉骨骼系统先天畸形
序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 |
44 | 髋先天性变形 | Q65 |
45 | 马蹄内翻足 | Q66.0 |
46 | 脊柱先天性变形 | Q67.5 |
47 | 先天性漏斗胸 | Q67.601 |
48 | 先天性鸡胸 | Q67.7 |
49 | 胸的其他先天性变形 | Q67.8 |
50 | 胸锁乳突肌先天性变形 | Q68.0 |
51 | 手先天性变形 | Q68.103 |
52 | 膝先天性变形 | Q68.2 |
53 | 多指(趾) | Q69 |
54 | 并指(趾) | Q70 |
55 | 膝先天性畸形 | Q74.1 |
56 | 脊柱及骨性胸廓先天性畸形 | Q76 |
57 | 骨软骨发育不良,伴有管状骨和脊柱的发育缺陷 | Q77 |
58 | 先天性膈疝 | Q79.0 |
59 | 膈的其他先天性畸形 | Q79.1 |
60 | 脐突出 | Q79.2 |
61 | 腹裂 | Q79.3 |
表5 呼吸系统先天畸形
序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 |
62 | 喉先天性畸形 | Q31 |
63 | 气管和支气管先天性畸形 | Q32 |
64 | 肺先天性畸形 | Q33 |
65 | 纵隔先天性囊肿 | Q34.1 |
66 | 甲状舌管囊肿 | Q89.202 |
表6 五官严重结构畸形
序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 |
67 | 引起听力缺陷的耳先天性畸形 | Q16 |
68 | 耳前的窦道和囊肿 | Q18.1 |
69 | 鼻后孔闭锁 | Q30.0 |
70 | 腭裂 | Q35 |
71 | 唇裂 | Q36 |
72 | 腭裂,伴有唇裂 | Q37 |
首期提供爱心通道公益挂号服务的医疗机构:
中国人民解放军总医院、首都儿科研究所附属儿童医院、重庆医科大学附属儿童医院、浙江大学医学院附属儿童医院、南京市儿童医院、河北省儿童医院、河南省人民医院、山东大学齐鲁儿童医院、西安市儿童医院、湖南省儿童医院、武汉市妇女儿童医疗保健中心(武汉市儿童医院)、贵阳市妇幼保健院
更多阅读: