电资办:2018年3月26日-4月1日全国电影票房周报

2018-03-26~2018-04-01
大盘:83201万元
排场:206万场
人次:2384万人

本周全国电影市场总票房为8.32亿元,环比上周减少10.81%,其中国产影片票房占比为18.06%;总观影人次2384.87万,环比上周减少12.1%,其中国产影片观影人次占比为19.47%。

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 12374 26 345 14% 86%
2 江苏 7330 19 223 15% 85%
3 浙江 6675 17 190 16% 84%
4 上海 6535 8 158 15% 85%
5 北京 6011 6 132 21% 79%
6 四川 5030 11 147 15% 85%
7 湖北 3518 9 112 15% 85%
8 福建 2838 6 78 19% 81%
9 山东 2819 11 87 20% 80%
10 辽宁 2592 7 83 17% 83%
11 湖南 2561 8 75 17% 83%
12 河南 2416 10 78 22% 78%
13 重庆 2336 6 70 19% 81%
14 安徽 2147 8 69 18% 82%
15 陕西 1893 6 57 18% 82%
16 广西 1771 4 51 20% 80%
17 江西 1676 6 52 17% 83%
18 河北 1671 7 52 19% 81%
19 云南 1440 4 40 21% 79%
20 天津 1323 3 39 24% 76%
21 黑龙江 1295 4 40 19% 81%
22 吉林 1277 3 39 20% 80%
23 贵州 1065 3 30 19% 81%
24 山西 1007 4 31 26% 74%
25 内蒙古 855 3 25 18% 82%
26 海南 819 2 24 20% 80%
27 甘肃 725 2 21 26% 74%
28 新疆 530 2 16 24% 76%
29 宁夏 305 1 9 23% 77%
30 青海 233 1 6 17% 83%
31 西藏 134 0 3 44% 56%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 12092 17 292 14% 86%
2 联合 7411 13 201 17% 83%
3 大地 7121 22 222 15% 85%
4 中影南方 6540 16 189 17% 83%
5 中影星美 6269 12 175 16% 84%
6 中数 5875 18 177 19% 81%
7 金逸 4458 9 123 16% 84%
8 横店 3159 9 99 16% 84%
9 幸福蓝海 2824 6 83 16% 84%
10 华夏联合 2746 8 84 16% 84%
11 时代 2518 7 74 18% 82%
12 太平洋 2388 5 70 17% 83%
13 保利万和 2067 4 58 17% 83%
14 新影联 1605 2 42 29% 71%
15 奥斯卡 1299 5 42 24% 76%
16 红鲤鱼 1287 8 35 26% 74%
17 完美世界 1275 4 40 17% 83%
18 银兴 1239 3 40 16% 84%
19 星光 1120 2 32 18% 82%
20 天河 1034 2 29 15% 85%
21 中影北方 865 3 30 22% 78%
22 大光明 743 2 21 18% 82%
23 潇湘 648 2 20 22% 78%
24 长城沃美 632 1 17 24% 76%
25 深影橙天 631 3 20 16% 84%
26 中兴 525 2 16 18% 82%
27 雁荡 474 2 14 19% 81%
28 奥卡新世纪 418 2 14 28% 72%
29 楚湘 377 2 12 28% 72%
30 吉影 370 1 12 21% 79%
31 世纪环球 354 1 11 20% 80%
32 东方 326 1 11 17% 83%
33 中联 308 2 10 26% 74%
34 星河 307 2 10 22% 78%
35 九州中原 253 2 8 29% 71%
36 明星时代 223 1 7 11% 89%
37 华夏新华大地 192 0 5 17% 83%
38 中广数字 178 1 6 26% 74%
39 鲁信 163 1 5 34% 66%
40 新视界 143 1 4 47% 53%
41 华夏天山 135 1 4 29% 71%
42 内蒙古民族 134 1 4 23% 77%
43 峨眉 105 0 4 21% 79%
44 银光 96 0 3 54% 46%
45 星空 93 1 3 30% 70%
46 弘歌 81 0 3 28% 72%
47 长安 62 0 2 24% 76%
48 新疆区公司 34 0 1 44% 56%
49 未入院线 5 0 0 23% 77%
全国排名前15名影片票房房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 头号玩家 38984 31 1061 10% 90%
2 环太平洋:雷霆再起 15482 60 438 17% 83%
3 古墓丽影:源起之战 4914 21 143 16% 84%
4 厉害了,我的国 4317 6 137 85% 15%
5 红海行动 3534 14 109 22% 78%
6 遇见你真好 3371 12 105 15% 85%
7 通勤营救 2603 11 86 16% 84%
8 小萝莉的猴神大叔 1856 7 60 12% 88%
9 花滑女王 1341 6 41 13% 87%
10 我说的都是真的 1146 6 37 22% 78%
11 黑豹 890 7 25 15% 85%
12 唐人街探案2 871 5 25 24% 76%
13 比得兔 729 3 25 22% 78%
14 水形物语 507 4 15 13% 87%
15 圣诞大赢家 237 0 6 0% 100%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 142 0 2 10% 90%
2 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 138 0 3 22% 78%
3 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 134 0 2 11% 89%
4 北京首都电影院 119 0 2 31% 69%
5 上海市杨浦区万达影城五角场店 115 0 2 8% 92%
6 上海百丽宫影城(环贸iapm) 115 0 1 9% 91%
7 北京市海淀区UME国际影城(华星) 107 0 1 18% 82%
8 北京市朝阳区金泉港国际影城 106 0 2 7% 93%
9 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 106 0 2 9% 91%
10 北京UME影城双井店 105 0 2 23% 77%
11 上海金逸影城虹口店 104 0 2 12% 88%
12 北京万达影城CBD店 101 0 1 27% 73%
13 江苏蓝海–南京新街口影城 99 0 2 15% 85%
14 广州飞扬影城(天河城店) 98 0 2 15% 85%
15 上海星美正大影城 96 0 2 3% 97%
16 广东广州UA花城汇电影城 91 0 2 14% 86%
17 北京市嘉华国际影城(学清路店) 91 0 2 19% 81%
18 北京星美影城金源店 90 0 1 22% 78%
19 广东广州市万达影城白云店 86 0 1 14% 86%
20 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 86 0 2 10% 90%
21 北京UME国际影城(安贞) 86 0 1 31% 69%
22 北京金逸影城荟聚IMAX店 86 0 2 8% 92%
23 广东省深圳市百老汇电影中心影城 86 0 1 8% 92%
24 星美国际影城成都环球店 84 0 2 8% 92%
25 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 84 0 2 13% 87%
26 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 84 0 2 10% 90%
27 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 83 0 1 14% 86%
28 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 83 0 1 13% 87%
29 上海大光明电影院 83 0 2 41% 59%
30 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 81 0 1 10% 90%
31 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 81 0 1 11% 89%
32 湖北武汉市万达影城汉街店 81 0 2 8% 92%
33 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 80 0 1 6% 94%
34 珠影耳东传奇影城 80 0 1 48% 52%
35 广东省广州市百丽宫猎德影院 79 0 1 7% 93%
36 中影国际影城珠海华发店 79 0 2 10% 90%
37 中影国际影城上海金科路店 79 0 2 8% 92%
38 北京市通州区万达影城通州店 79 0 1 8% 92%
39 上海市上海影城 78 0 1 24% 76%
40 武汉武商摩尔国际电影城 77 0 2 10% 90%
41 杭州萧山德纳国际影城 77 0 2 13% 87%
42 北京市昌平区万达影城天通苑店 76 0 1 13% 87%
43 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 75 0 2 9% 91%
44 湖北省武汉博纳国际电影城 75 0 2 7% 93%
45 深圳保利影城 75 0 1 11% 89%
46 上海和平影都 74 0 1 18% 82%
47 上海市长宁区天山电影院 73 0 1 23% 77%
48 成都百丽宫影城(太古里店) 73 0 1 5% 95%
49 上海SFC上影影院(美罗店) 73 0 1 23% 77%
50 云南昆明万达同德广场影城 72 0 1 13% 87%
51 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 72 0 2 6% 94%
52 上海UME新天地国际影城 72 0 1 25% 75%
53 北京万达影城石景山店 72 0 1 18% 82%
54 甘肃兰州市万达影城城关店 71 0 1 8% 92%
55 广州星汇电影城 71 0 2 5% 95%
56 南宁民族影城 71 0 1 30% 70%
57 星美影城贵阳花果园店 71 0 1 10% 90%
58 广州华影青宫电影城 70 0 2 27% 73%
59 云南昆明西山万达广场影城 69 0 1 17% 83%
60 广西南宁市万达影城青秀店 69 0 1 18% 82%
61 广州天河电影城 69 0 2 19% 81%
62 北京首都电影院昌平店 68 0 2 31% 69%
63 北京中影国际影城北清路永旺店 68 0 2 15% 85%
64 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 68 0 2 6% 94%
65 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 68 0 1 22% 78%
66 北京红星太平洋影院 68 0 1 18% 82%
67 北京博纳优唐国际影城 67 0 1 21% 79%
68 北京美嘉影城三里屯店 66 0 1 17% 83%
69 浙江新远国际影城 66 0 1 19% 81%
70 广东省广州中华广场电影城 65 0 1 25% 75%
71 美嘉中关村店 65 0 1 4% 96%
72 北京天幕新彩云影城 64 0 2 11% 89%
73 辽宁大连市万达影城高新店 64 0 2 9% 91%
74 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 63 0 1 7% 93%
75 广东深圳UA KK Mall电影城 63 0 1 11% 89%
76 CGV星聚汇影城成都高新店 63 0 1 5% 95%
77 江西南昌市万达影城红谷滩店 63 0 1 9% 91%
78 上海市松江区万达影城松江店 63 0 1 4% 96%
79 北京万达–南京万达河西影城 63 0 2 8% 92%
80 天津金逸影城大悦城店 63 0 1 11% 89%
81 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 62 0 2 18% 82%
82 重庆江北区UME影城江北店 62 0 1 21% 79%
83 广西柳州市万达影院城中店 62 0 1 12% 88%
84 重庆渝中区UME影城渝中店 62 0 1 18% 82%
85 武汉中影天河影城 62 0 2 6% 94%
86 上海保利影城世博店 62 0 1 10% 90%
87 北京新影联华谊兄弟影院 61 0 1 17% 83%
88 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 61 0 1 19% 81%
89 南宁沃美影城(万象城店) 61 0 1 22% 78%
90 成都太平洋影城(春熙店) 61 0 2 14% 86%
91 辽宁大连市万达影城经开店 61 0 2 7% 93%
92 中影国际影城杭州西溪店 60 0 1 9% 91%
93 江西华影国际影院 60 0 2 15% 85%
94 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 60 0 1 13% 87%
95 CGV星聚汇影城(北京清河店) 60 0 1 23% 77%
96 上海万达影城宝山店 60 0 1 11% 89%
97 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 60 0 2 8% 92%
98 福建厦门市万达影城湖里店 59 0 1 19% 81%
99 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 59 0 1 6% 94%
100 福建福州市万达影城仓山店 58 0 1 13% 87%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部