电资办:2017年10月全国电影票房月报

2017年10月
大盘:513942万元
排场:860万场
人次:15171万人

本月全国电影市场总票房为51.39亿元,环比上月增长63.32%,其中国产影片票房占比为77.19%;总观影人次1.52亿,环比上月增长62.47%,其中国产影片观影人次占比为76.96%。

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 68860 110 1961 17% 83%
2 江苏 47169 78 1484 15% 85%
3 浙江 38345 71 1120 19% 81%
4 北京 31845 24 725 18% 82%
5 上海 29509 30 719 12% 88%
6 四川 28669 45 870 19% 81%
7 山东 24111 48 743 27% 73%
8 湖北 23527 36 741 19% 81%
9 辽宁 21127 29 677 19% 81%
10 河南 18201 40 594 23% 77%
11 湖南 16905 32 515 26% 74%
12 安徽 16578 33 535 20% 80%
13 福建 16116 26 460 20% 80%
14 河北 14302 29 441 21% 79%
15 陕西 12959 23 396 20% 80%
16 重庆 12429 26 376 20% 80%
17 江西 11076 24 355 21% 79%
18 黑龙江 10787 17 335 16% 84%
19 吉林 10254 15 310 18% 82%
20 广西 9089 17 274 18% 82%
21 天津 8678 10 254 17% 83%
22 山西 7810 18 241 24% 76%
23 云南 7004 17 203 21% 79%
24 内蒙古 6449 14 196 15% 85%
25 贵州 5774 13 168 22% 78%
26 甘肃 4505 10 134 20% 80%
27 海南 4497 7 132 18% 82%
28 新疆 2926 9 89 27% 73%
29 宁夏 2374 4 69 27% 73%
30 青海 1471 3 42 15% 85%
31 西藏 597 1 13 35% 65%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 67060 69 1813 15% 85%
2 大地 44850 82 1389 22% 78%
3 联合 43457 51 1183 15% 85%
4 中数 37934 74 1150 19% 81%
5 星美 37122 53 1066 18% 82%
6 中影南方 35917 64 1061 16% 84%
7 金逸 23905 37 709 14% 86%
8 横店 22042 39 706 12% 88%
9 华夏联合 18486 32 554 25% 75%
10 幸福蓝海 16196 25 501 14% 86%
11 时代 14887 26 453 19% 81%
12 太平洋 14711 22 440 22% 78%
13 保利万和 10778 16 306 16% 84%
14 深影橙天 10720 19 312 18% 82%
15 红鲤鱼 10238 36 277 38% 62%
16 新影联 9419 10 251 21% 79%
17 奥斯卡 9299 20 301 29% 71%
18 完美世界 8884 19 283 14% 86%
19 中影北方 8862 13 289 30% 70%
20 银兴 7957 11 249 18% 82%
21 星光 6116 10 179 20% 80%
22 天河 5961 7 180 15% 85%
23 潇湘 5213 11 165 34% 66%
24 大光明 3704 7 106 12% 88%
25 奥卡新世纪 3290 10 109 22% 78%
26 雁荡 3223 9 95 18% 82%
27 中兴 3157 7 97 23% 77%
28 吉影 3139 5 88 41% 59%
29 长城沃美 3071 3 84 26% 74%
30 星河 2544 8 85 28% 72%
31 楚湘 2488 10 84 27% 73%
32 世纪环球 2386 4 73 15% 85%
33 中联 2335 7 78 26% 74%
34 东方 2274 5 76 14% 86%
35 九州中原 1886 7 63 22% 78%
36 鲁信 1795 3 48 51% 49%
37 华夏新华大地 1466 2 36 28% 72%
38 中广数字 1104 4 36 20% 80%
39 明星时代 1072 3 34 12% 88%
40 内蒙古民族 897 4 28 20% 80%
41 峨眉 775 2 27 23% 77%
42 新视界 675 3 21 22% 78%
43 华夏天山 634 3 21 30% 70%
44 星空 611 2 19 30% 70%
45 长安 459 2 16 23% 77%
46 银光 404 1 13 28% 72%
47 弘歌 356 1 11 12% 88%
48 新疆区公司 188 1 6 42% 58%
全国排名前15名影片票房房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 羞羞的铁拳 201117 228 5996 14% 86%
2 追龙 52957 82 1620 17% 83%
3 英伦对决 46081 68 1215 22% 78%
4 王牌特工2:黄金圈 43530 83 1230 15% 85%
5 缝纫机乐队 38774 68 1173 11% 89%
6 全球风暴 28474 45 819 15% 85%
7 天才枪手 25981 68 859 12% 88%
8 空天猎 25880 40 717 51% 49%
9 十八洞村 8241 20 217 93% 7%
10 银翼杀手2049 6043 21 174 14% 86%
11 昆塔:反转星球 4308 10 126 42% 58%
12 我的爸爸是森林之王 4290 13 155 22% 78%
13 钢铁飞龙之再见奥特曼 4075 11 129 26% 74%
14 常在你左右 3712 16 123 13% 87%
15 看不见的客人 3461 6 98 9% 91%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影元名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 1041 0 23 17% 83%
2 广东省广州飞扬正佳影城 624 0 12 13% 87%
3 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 602 0 10 14% 86%
4 北京UME影城双井店 576 0 9 24% 76%
5 北京首都电影院 561 0 10 18% 82%
6 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 550 0 11 23% 77%
7 杭州萧山德纳国际影城 534 0 12 20% 80%
8 广州飞扬影城(天河城店) 505 0 10 16% 84%
9 上海百丽宫影城(环贸iapm) 485 0 7 8% 92%
10 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 470 0 9 12% 88%
11 江西华影国际影院 444 0 13 19% 81%
12 北京金逸影城荟聚IMAX店 441 0 9 10% 90%
13 江苏蓝海–南京新街口影城 441 0 12 11% 89%
14 中影国际影城珠海华发店 434 0 11 15% 85%
15 武汉武商摩尔国际电影城 431 0 13 12% 88%
16 成都太平洋影城(春熙店) 427 0 12 22% 78%
17 北京中影国际影城北清路永旺店 424 0 10 13% 87%
18 北京万达影城CBD店 422 0 6 27% 73%
19 北京市通州区万达影城通州店 420 0 7 11% 89%
20 广东广州市万达影城白云店 415 0 8 19% 81%
21 北京星美影城金源店 414 0 8 19% 81%
22 北京UME国际影城(安贞) 412 0 7 34% 66%
23 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 409 0 9 11% 89%
24 武汉中影天河影城 408 0 13 14% 86%
25 江西南昌市万达影城红谷滩店 406 0 10 13% 87%
26 广州星汇电影城 403 0 10 17% 83%
27 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 402 0 7 27% 73%
28 辽宁大连市万达影城经开店 401 0 10 13% 87%
29 上海金逸影城虹口店 399 0 8 10% 90%
30 中影国际影城上海金科路店 393 0 10 10% 90%
31 河北省石家庄UME影城 386 0 10 19% 81%
32 湖北省武汉博纳国际电影城 386 0 11 28% 72%
33 北京市昌平区万达影城天通苑店 384 0 7 19% 81%
34 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 381 0 10 8% 92%
35 甘肃兰州市万达影城城关店 381 0 9 16% 84%
36 湖北武汉市万达影城汉街店 377 0 10 10% 90%
37 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 376 0 10 10% 90%
38 广东广州UA花城汇电影城 372 0 8 13% 87%
39 上海市杨浦区万达影城五角场店 370 0 7 9% 91%
40 北京市海淀区魔影国际影城 370 0 6 65% 35%
41 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 369 0 7 21% 79%
42 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 368 0 9 9% 91%
43 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 367 0 8 22% 78%
44 深圳保利影城 364 0 9 13% 87%
45 中影国际影城杭州西溪店 362 0 8 8% 92%
46 北京首都电影院昌平店 361 0 9 15% 85%
47 辽宁省大连市华臣影城西安路店 360 0 12 12% 88%
48 上海星美正大影城 359 0 7 4% 96%
49 天津金逸影城大悦城店 357 0 9 10% 90%
50 山东省济南市明湖万达影城 357 0 9 17% 83%
51 北京万达影城石景山店 356 0 6 19% 81%
52 潍坊齐纳国际影城泰华店 356 0 10 45% 55%
53 北京市朝阳区金泉港国际影城 353 0 8 4% 96%
54 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 351 0 10 20% 80%
55 成都百丽宫影城(太古里店) 350 0 7 6% 94%
56 太平洋影城(王府井店) 349 0 10 34% 66%
57 北京市海淀区UME国际影城(华星) 349 0 5 28% 72%
58 呼和浩特万达影城新华东街店 348 0 8 12% 88%
59 北京耀莱成龙国际影城西红门店 344 0 8 36% 64%
60 淄博中影齐纳国际影城 342 0 10 67% 33%
61 武汉武商众圆摩尔国际电影城 342 0 10 16% 84%
62 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 340 0 8 22% 78%
63 山东济南市万达影城高新万达广场店 339 0 8 11% 89%
64 上海SFC上影影院(美罗店) 339 0 6 10% 90%
65 河北廊坊市万达影城新华路店 339 0 8 13% 87%
66 长春耀莱成龙国际影城(湖西路店) 336 0 10 9% 91%
67 南宁沃美影城(万象城店) 335 0 7 26% 74%
68 洛阳耀莱成龙国际影城 335 0 10 18% 82%
69 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 334 0 10 10% 90%
70 上海月星环球海上影城 334 0 7 8% 92%
71 北京万达–南京万达新街口影城 334 0 10 7% 93%
72 广西南宁市万达影城青秀店 333 0 8 13% 87%
73 山西省太原市博纳国际影城 333 0 8 28% 72%
74 河北石家庄市万达影城裕华店 331 0 8 10% 90%
75 河北省唐山市路北区耀莱成龙影城新华西道店 330 0 9 12% 88%
76 吉林省长春市欢乐城国际影城 329 0 11 6% 94%
77 辽宁大连市万达影城高新店 329 0 9 13% 87%
78 广东省深圳博纳时代影院 328 0 9 20% 80%
79 云南昆明西山万达广场影城 328 0 8 17% 83%
80 湖州时代德纳国际影城 327 0 9 30% 70%
81 北京美嘉影城三里屯店 326 0 4 20% 80%
82 上海市浦东新区万达影城周浦店 325 0 7 10% 90%
83 重庆UME影城(渝中店) 325 0 8 19% 81%
84 山西省太原市万达影城龙湖店 325 0 7 17% 83%
85 重庆UME国际影城(江北店) 325 0 8 22% 78%
86 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 323 0 9 8% 92%
87 海南省海口市万达影城海航日月广场店 323 0 8 17% 83%
88 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 323 0 6 9% 91%
89 北京市嘉华国际影城(学清路店) 322 0 7 15% 85%
90 山东省青岛市耀莱成龙国际影城黄岛店 322 0 9 19% 81%
91 上海百美汇影院 321 0 5 8% 92%
92 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 321 0 9 17% 83%
93 黑龙江哈尔滨希界维国际影城会展中心店 320 0 9 9% 91%
94 吉林省长春市耀莱成龙国际影城宽城店 320 0 9 10% 90%
95 北京万达–南京万达河西影城 319 0 9 5% 95%
96 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 318 0 10 24% 76%
97 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 317 0 7 7% 93%
98 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 317 0 9 19% 81%
99 辽宁省大连市博纳影城 314 0 9 27% 73%
100 中影国际影城北京千禧街店 314 0 9 20% 80%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部