电资办:2017年10月23-29日全国电影票房周报

2017-10-23~2017-10-29
大盘:69086万元
排场:182万场
人次:2029万人

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 10277 23 291 17% 83%
2 江苏 5988 16 189 16% 84%
3 浙江 5420 15 160 20% 80%
4 上海 4843 6 115 12% 88%
5 北京 4784 5 106 19% 81%
6 四川 4051 10 121 22% 78%
7 湖北 3162 8 101 20% 80%
8 山东 2548 10 80 27% 73%
9 湖南 2334 7 70 28% 72%
10 福建 2331 5 66 22% 78%
11 辽宁 2307 6 75 21% 79%
12 河南 2200 9 73 24% 76%
13 安徽 1799 7 59 22% 78%
14 重庆 1737 5 54 22% 78%
15 陕西 1636 5 53 19% 81%
16 河北 1582 6 50 25% 75%
17 江西 1406 5 45 20% 80%
18 广西 1397 4 42 19% 81%
19 黑龙江 1207 4 38 20% 80%
20 吉林 1123 3 35 15% 85%
21 云南 1088 4 31 21% 79%
22 天津 966 2 29 18% 82%
23 山西 941 4 29 27% 73%
24 贵州 836 3 24 25% 75%
25 内蒙古 792 3 24 17% 83%
26 海南 705 2 21 20% 80%
27 甘肃 599 2 18 23% 77%
28 新疆 436 2 13 27% 73%
29 宁夏 323 1 9 36% 64%
30 青海 180 1 5 17% 83%
31 西藏 87 0 2 42% 58%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 9602 15 248 16% 84%
2 大地 5800 18 183 23% 77%
3 联合 5774 11 157 15% 85%
4 中影南方 5203 13 155 16% 84%
5 中数 5084 15 155 20% 80%
6 星美 4416 11 129 17% 83%
7 金逸 3461 8 101 15% 85%
8 横店 2664 8 85 13% 87%
9 华夏联合 2562 7 77 28% 72%
10 太平洋 2255 5 66 32% 68%
11 幸福蓝海 2159 5 66 15% 85%
12 时代 2107 5 64 24% 76%
13 保利万和 1530 3 44 15% 85%
14 深影橙天 1449 4 42 19% 81%
15 红鲤鱼 1389 8 37 41% 59%
16 奥斯卡 1334 4 42 32% 68%
17 新影联 1272 2 33 20% 80%
18 完美世界 1097 4 36 14% 86%
19 银兴 1041 2 34 16% 84%
20 中影北方 930 3 31 32% 68%
21 星光 895 2 26 18% 82%
22 天河 853 1 26 13% 87%
23 潇湘 714 2 23 40% 60%
24 大光明 538 1 15 12% 88%
25 中兴 501 2 15 35% 65%
26 长城沃美 393 1 11 19% 81%
27 雁荡 383 2 13 19% 81%
28 吉影 355 1 10 34% 66%
29 奥卡新世纪 348 2 12 22% 78%
30 世纪环球 320 1 10 15% 85%
31 楚湘 311 2 11 29% 71%
32 星河 284 2 10 25% 75%
33 东方 279 1 10 13% 87%
34 华夏新华大地 273 0 6 48% 52%
35 中联 239 2 8 28% 72%
36 九州中原 208 2 7 23% 77%
37 明星时代 154 1 5 12% 88%
38 中广数字 141 1 5 21% 79%
39 鲁信 124 1 4 26% 75%
40 内蒙古民族 112 1 4 25% 75%
41 华夏天山 101 1 3 32% 68%
42 星空 88 1 3 33% 67%
43 峨眉 86 0 3 22% 78%
44 新视界 85 1 3 25% 75%
45 弘歌 52 0 2 10% 90%
46 长安 51 0 2 27% 73%
47 银光 42 0 1 31% 69%
48 新疆区公司 27 0 1 45% 55%
全国排名前15名影片票房房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 全球风暴 22504 28 645 15% 85%
2 王牌特工2:黄金圈 15472 44 439 16% 84%
3 羞羞的铁拳 8737 28 264 17% 83%
4 银翼杀手2049 5050 15 146 14% 86%
5 天才枪手 3739 14 122 11% 89%
6 常在你左右 2962 11 99 12% 88%
7 缝纫机乐队 2697 9 82 13% 87%
8 十八洞村 2256 6 61 97% 3%
9 追龙 1564 6 51 14% 86%
10 我的爸爸是森林之王 1176 4 43 24% 76%
11 昆塔:反转星球 356 0 4 99% 1%
12 英伦对决 350 2 9 29% 71%
13 时间去哪儿了 342 1 9 97% 3%
14 你若安好 229 0 5 100% 0%
15 六年,六天 225 0 5 98% 2%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京市海淀区魔影国际影城 133 0 2 82% 18%
2 杭州萧山德纳国际影城 113 0 3 49% 51%
3 上海百丽宫影城(环贸iapm) 112 0 1 7% 93%
4 北京UME影城双井店 107 0 2 21% 79%
5 广东省广州飞扬正佳影城 106 0 2 16% 84%
6 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 105 0 2 20% 80%
7 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 105 0 2 14% 86%
8 魔影国际影城 103 0 1 93% 7%
9 北京首都电影院 100 0 2 21% 79%
10 北京万达影城CBD店 97 0 1 31% 68%
11 广东省东莞市魔影国际影城大汇广场店 85 0 1 98% 2%
12 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 83 0 2 13% 87%
13 广州飞扬影城(天河城店) 82 0 1 16% 84%
14 上海市上海影城 82 0 1 32% 68%
15 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 80 0 2 18% 82%
16 广东广州UA花城汇电影城 80 0 2 18% 82%
17 北京UME国际影城(安贞) 79 0 1 33% 67%
18 湖州时代德纳国际影城 79 0 2 62% 38%
19 成都太平洋影城(春熙店) 78 0 2 31% 69%
20 江苏蓝海–南京新街口影城 76 0 2 13% 87%
21 上海金逸影城虹口店 76 0 1 10% 90%
22 广东广州市万达影城白云店 75 0 1 19% 81%
23 北京市海淀区UME国际影城(华星) 75 0 1 22% 78%
24 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 72 0 1 17% 83%
25 淄博中影齐纳国际影城 71 0 2 83% 17%
26 上海市杨浦区万达影城五角场店 71 0 1 7% 93%
27 上海百美汇影院 70 0 1 11% 89%
28 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 70 0 1 9% 91%
29 甘肃兰州市万达影城城关店 70 0 2 24% 76%
30 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 69 0 2 11% 89%
31 中影国际影城珠海华发店 68 0 2 12% 88%
32 太平洋影城(王府井店) 68 0 2 47% 53%
33 上海SFC上影影院(美罗店) 67 0 1 11% 89%
34 北京金逸影城荟聚IMAX店 67 0 1 11% 89%
35 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 67 0 1 9% 91%
36 福建省云霄魔影国际影城 66 0 1 95% 5%
37 北京市通州区万达影城通州店 66 0 1 9% 91%
38 湖南省长沙一七八欢乐影城 65 0 1 88% 12%
39 武汉武商摩尔国际电影城 65 0 2 11% 89%
40 广州星汇电影城 65 0 2 4% 96%
41 上海百丽宫影城 65 0 1 15% 85%
42 武汉中影天河影城 65 0 2 9% 91%
43 中影国际影城上海金科路店 64 0 1 5% 95%
44 成都百丽宫影城(太古里店) 64 0 1 7% 93%
45 北京市朝阳区金泉港国际影城 64 0 1 5% 95%
46 北京中影国际影城北清路永旺店 63 0 1 11% 89%
47 湖北武汉市万达影城汉街店 62 0 2 13% 87%
48 广东省广州市百丽宫猎德影院 62 0 1 18% 82%
49 四川成都市万达影城锦华店 61 0 2 8% 92%
50 潍坊齐纳国际影城泰华店 61 0 2 63% 37%
51 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 61 0 1 6% 94%
52 江西华影国际影院 61 0 2 9% 91%
53 四川成都市万达影城金牛店 61 0 2 9% 91%
54 云南昆明西山万达广场影城 60 0 1 20% 80%
55 中影国际影城杭州西溪店 59 0 1 5% 95%
56 上海月星环球海上影城 59 0 1 11% 89%
57 海南省海口市万达影城海航日月广场店 59 0 1 17% 83%
58 江西南昌市万达影城红谷滩店 59 0 1 15% 85%
59 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 59 0 1 27% 73%
60 北京市昌平区万达影城天通苑店 59 0 1 19% 81%
61 云南昆明万达同德广场影城 58 0 1 16% 84%
62 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 58 0 1 14% 86%
63 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 58 0 1 6% 94%
64 河北省保定市华隶影城 58 0 1 64% 36%
65 广西南宁市万达影城青秀店 57 0 1 14% 86%
66 深圳保利影城 57 0 1 12% 88%
67 北京美嘉影城三里屯店 57 0 1 19% 81%
68 山东省济南市明湖万达影城 57 0 1 30% 70%
69 上海市长宁区天山电影院 57 0 1 12% 88%
70 广州华影青宫电影城 56 0 2 20% 80%
71 上海保利影城世博店 56 0 1 11% 89%
72 北京万达影城石景山店 56 0 1 19% 81%
73 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 55 0 2 10% 90%
74 重庆UME国际影城(江北店) 55 0 1 22% 78%
75 北京金逸国际影城 55 0 1 11% 89%
76 辽宁大连市万达影城经开店 55 0 1 13% 87%
77 呼和浩特万达影城新华东街店 54 0 1 13% 87%
78 广东省深圳市华夏君盛影城平湖店 54 0 1 79% 21%
79 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 54 0 2 16% 84%
80 上海UME新天地国际影城 53 0 1 18% 82%
81 广东省广州中华广场电影城 53 0 1 15% 85%
82 南宁沃美影城(万象城店) 53 0 1 28% 72%
83 河北省石家庄UME影城 53 0 1 24% 76%
84 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 52 0 2 21% 79%
85 广东深圳UA KK Mall电影城 52 0 1 16% 84%
86 重庆UME影城(渝中店) 52 0 1 18% 82%
87 福建厦门市万达影城湖里店 52 0 1 22% 78%
88 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 52 0 1 18% 82%
89 北京首都电影院昌平店 51 0 1 15% 85%
90 广州天河电影城 51 0 1 11% 89%
91 北京红星太平洋影院 51 0 1 15% 85%
92 珠影耳东传奇影城 51 0 1 30% 70%
93 北京万达–南京万达新街口影城 51 0 2 7% 93%
94 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 51 0 1 19% 81%
95 北京万达–南京万达河西影城 51 0 1 4% 96%
96 湖北省武汉博纳国际电影城 51 0 2 8% 92%
97 成都市峨影1958影城 50 0 2 40% 60%
98 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 50 0 1 18% 82%
99 北京市嘉华国际影城(学清路店) 50 0 1 16% 84%
100 天津金逸影城大悦城店 50 0 1 10% 90%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部