中国信通院:2022年4月国内市场手机出货量 1807.9 万部 同比下降 34.2%

2022年4月,国内市场手机出货量 1807.9 万部,同比下降 34.2%,其 中,5G 手机 1458.5 万部,同比下降 31.9%,占同期手机出货量的 80.7%。

2022 年 1-4 月,国内市场手机总体出货量累计 8742.5 万部,同比下降 30.3%,其中,5G 手机出货量 6846.9 万部,同比下降 25.0%,占同期手机出 货量的 78.3%。

2022 年 4 月,国内手机上市新机型 40 款,同比增长 25.0%,其中 5G 手 机 21 款,同比增长 31.3%,占同期手机上市新机型数量的 52.5%。

2022 年 1-4 月,上市新机型累计 143 款,同比下降 7.1%,其中 5G 手机 78 款,同比下降 2.5%,占同期手机上市新机型数量的 54.5%。

2022 年 4 月,国产品牌手机出货量 1642.7 万部,同比下降 33.6%,占同 期手机出货量的 90.9%;上市新机型 39 款,同比增长 50.0%,占同期手机上 市新机型数量的 97.5%。

2022 年 1-4 月,国产品牌手机出货量累计 7407.7 万部,同比下降 33.5%, 占同期手机出货量的 84.7%;上市新机型累计 137 款,同比下降 2.8%,占同 期手机上市新机型数量的 95.8%。

2022 年 4 月,智能手机出货量 1769.0 万部,同比下降 34.4%,占同期手 机出货量的 97.8%。2022 年 1-4 月,智能手机出货量 8577.4 万部,同比下降 30.4%,占同期手机出货量的 98.1%。

2022 年 4 月,智能手机上市新机型 36 款,同比增长 38.5%,占同期手机 上市新机型数量的 90.0%。2022 年 1-4 月,智能手机上市新机型累计 121 款, 同比下降 2.4%,占同期上市新机型数量的 84.6%。

指导单位:工业和信息化部信息通信管理局

 

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部