有多少人在用Twitter自己的APP,这个问题或许有人关注或许没人关注,不管怎样,Twitter没有公布自己的数据,于是国外一哥们通过分析Twitter上的微博数据来推断目前Twitter app的使用情况。下面是数据的关键摘要:
首先下面这张表是在观测期内,tweets量占0.02%的APP分布
| Source | Count | Client? |
|---|---|---|
| Web | 243431 | Yes |
| Twitter for iPhone | 152116 | Yes |
| Twitter for Android | 116765 | Yes |
| Twitter for Blackberry | 115244 | Yes |
| UberSocial for Blackberry | 34502 | Yes |
| Mobile Web | 28563 | Yes |
| TweetDeck | 19627 | Yes |
| Echofon | 18718 | Yes |
| Keitai Web | 14381 | Yes |
| twicca | 12901 | Yes |
| TweetCaster for Android | 11746 | Yes |
| Write Longer | 11172 | No |
| twitterfeed | 11020 | No |
| 10488 | No | |
| Twitter for iPad | 9603 | Yes |
| twittbot.net | 8712 | No |
| Tweet Button | 8639 | No |
| Janetter | 7593 | Yes |
| twipple | 7515 | Yes |
| Tweetbot for iOS | 6845 | Yes |
| 5917 | No | |
| Plume for Android | 5621 | Yes |
| SOICHA | 5259 | Yes |
| txt | 5180 | Yes |
| HootSuite | 4560 | Yes |
| UberSocial for Android | 4543 | Yes |
| Tumblr | 3938 | No |
| Tween | 3909 | Yes |
| dlvr.it | 3327 | No |
| ついっぷる for iPhone | 3194 | Yes |
| 3117 | No | |
| Twitter for Mac | 2446 | Yes |
| Twipple for Android | 2438 | Yes |
| jigtwi | 2261 | Yes |
| Twittascope | 2201 | Yes |
| Ask.fm | 1940 | No |
| m.tweete.net | 1866 | Yes |
| TweetList | 1831 | Yes |
| foursquare | 1825 | No |
| Saezuri | 1743 | Yes |
| Tweetlogix | 1649 | Yes |
| YoruFukurou | 1410 | Yes |
| movatwi.jp | 1322 | Yes |
| ツイタマ | 1263 | Yes |
| Samsung Mobile | 1262 | No |
| Seemsic | 1134 | Yes |
| TweetCaster for iOS | 1113 | Yes |
| ついっぷる for iPhone | 1100 | Yes |
| Tweet Old Post | 1097 | No |
| yubitter | 1052 | Yes |
| ShootingStar | 983 | Yes |
| UberSocial Mobile | 948 | Yes |
| Tuitwit | 938 | Yes |
| jigtwi for Android | 882 | Yes |
| OpenTween | 815 | Yes |
| A.plus for Blackberry | 779 | Yes |
| Twipple for Android | 764 | Yes |
| SocialScope | 759 | Yes |
| Twitter for Windows Phone | 745 | Yes |
| IFTTT | 720 | No |
| Twiterous | 707 | Yes |
| Twidroyd for Android | 688 | Yes |
| EasyBotter | 650 | No |
| Tweet ATOK | 639 | Yes |
| Social by Nokia | 612 | Yes |
| TwitBird | 609 | Yes |
| ついっぷる Pro for iPhone | 553 | Yes |
| Addictweet | 511 | Yes |
| Krile2 | 500 | No |
| Photos on iOS | 493 | No |
| UberSocial for iPhone | 489 | Yes |
| twitcle | 462 | Yes |
| twtkr | 459 | Yes |
| CitCuit | 442 | Yes |
| UbеrSociаl for BlackBerry | 439 | Yes |
| MetroTwit | 438 | Yes |
| vk.com | 435 | No |
| Dabr | 429 | Yes |
| Ustream.TV | 420 | No |
| ニコニコ動画 | 413 | No |
| 404 | No | |
| TweetList Pro | 398 | Yes |
| BotMaker | 395 | No |
| Twil23 | 394 | No |
| SocialOomph | 388 | No |
| TwitCasting | 384 | No |
| TwitPal | 377 | Yes |
| buysellyourtweets | 377 | No |
| UberSocial | 368 | Yes |
| PlayStation®Vita | 357 | Yes |
| TwitMania™ | 357 | Yes |
| Silver Bird | 357 | Yes |
| Osfoora for iPhone | 354 | Yes |
| Teewee | 321 | Yes |
| STATUSEM | 321 | No |
| Tower Heist Takeover, BlackBerry | 317 | Yes |
| Twittelator | 316 | Yes |
| mixi ボイス | 309 | Yes |
| Buffer | 309 | No |
| Twipple Pro for Android | 302 | Yes |
| ツイ助 | 299 | No |
| Nimbuzz Mobile | 298 | No |
| Ultwimate Mobile | 285 | Yes |
| HTC Peep | 274 | Yes |
| モバツイtouch | 273 | Yes |
| 261 | No | |
| Twitscoop | 253 | Yes |
| vk.com pages | 249 | No |
| Camera on iOS | 248 | No |
| weheartit.com | 242 | No |
| Paper.li | 237 | No |
| Twitter for iAppli | 232 | Yes |
| Hotot for Chrome | 232 | Yes |
| TwitIQ | 231 | Yes |
| Azurea for Windows | 212 | Yes |
| モバツイsmart / www.movatwi.jp | 210 | Yes |
| Follow to Follow | 206 | No |
| Twittanic™ | 203 | Yes |
分析Twitter的这些客户端数量发现,Twitter自家应用发送的信息量达到:708,101,意味着市场份额为 70.8%。大约29.2%的人在使用第三方应用。
当然现在这些数据里面还包括非客户端的应用在里面,比如有的可能是第三方应用发送的信息,将那些非客户端的应用数据扣除后(第三方应用中,大约有30.5%为非客户端应用),那么来自客户端应用的Tweets量就为910,947,于是Twitter自有客户端份额就超过 77%
显然Twitter的客户端已经在市场上占领足够的统计地位,除了一些过去下载了第三方客户端或一些geek外,下载使用第三方客户端的用户量相对较少
原文见:
//benjaminmayo.co.uk/how-many-people-use-twitter-s-own-apps
更多阅读:

