2012年5月,有2.12亿美国人活跃在互联网上,浏览网页的时长高达29小时。Google以最多的用户量在美国排名第一,有1.73亿独立访客,然后是Facebook.com,有1.52亿独立访客,同时,youtube超过MSN/WindowsLive/Bing成为第四大网络品牌,Ask搜索网络首次在2012年进入Top10.
超过2.76亿的美国人估计拥有互联网连接,超过一半的活跃互联网用户(1.25亿)在5月份访问时事和全球新闻网站。
Metrics | Total |
---|---|
Sessions/Visits per Person | 64 |
Domains Visited per Person | 97 |
Web Page Views per Person | 2716 |
Duration of a Web Page viewed | 00:01:05 |
Online Time per Person | 29:07:48 |
# of People Who Went Online | 211,985,000 |
# of People who had Internet access | 276,550,209 |
Read as: Almost 212 million Americans were active online during May 2012.Source: Nielsen |
Rank | Brand | Unique Audience | Time per Person (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 173,003,000 | 1:41:31 | |
2 | 152,718,000 | 6:53:34 | |
3 | Yahoo! | 142,959,000 | 2:31:17 |
4 | YouTube | 127,504,000 | 1:50:01 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 126,811,000 | 1:22:04 |
6 | Microsoft | 92,725,000 | 0:47:03 |
7 | AOL Media Network | 85,071,000 | 2:23:56 |
8 | Wikipedia | 76,316,000 | 0:20:57 |
9 | Amazon | 76,100,000 | 0:33:59 |
10 | Ask Search Network | 74,269,000 | 0:10:40 |
Read as: During May 2012, 173 million unique U.S. people visited Google websites.Source: Nielsen |
越来越多的美国在线获取新闻内容
2012年5月,57%的美国互联网用户访问时事&全球新闻网站,Yahoo!-ABC网站受众最高,有6200万受众,然后是 CNN Digital Network (39.6 million) 和 HPMG News Websites (formerly AOL News brands)
在前10大站点中,用户在CNN Digital Network 上花费的时间最高,平均每用户为35分钟,共产生16亿页面访问量,平均每人42页。总体上,美国人查看新闻更新的频率很高,当月平均有18次访问和共计耗时1小时22分钟
Rank | Brand | Unique Audience | Time per Person (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | Yahoo!-ABC News Websites | 62,101,000 | 0:17:56 |
2 | CNN Digital Network | 39,559,000 | 0:35:27 |
3 | HPMG News Websites | 33,534,000 | 0:16:17 |
4 | MSNBC Digital Network | 30,175,000 | 0:15:03 |
5 | NYTimes.com | 29,248,000 | 0:19:16 |
6 | HuffingtonPost | 29,016,000 | 0:20:46 |
7 | Tribune Newspapers | 22,479,000 | 0:07:58 |
8 | Fox News Digital Network | 21,555,000 | 0:34:36 |
9 | Today | 15,960,000 | 0:08:52 |
10 | USAToday.com | 15,104,000 | 0:08:50 |
Read as: During May 2012, 62 million Americans visited Yahoo!-ABC News Websites.Source: Nielsen |
更多阅读: