咨询产业是适应社会信息化、科学化、现代化发展而兴起的现代产业,也是第三产业中发展势头最快的产业之一。现代咨询业的核心作用是提高人们决策和行为的科学化水平,对国家的经济发展和保持国际竞争优势等起着十分重要的作用。在目前的中国市场上,外资咨询公司占有垄断地位,要发展本土咨询业,有必要先了解国外咨询公司的发展特点和方向。经过几十年的发展,国外的管理咨询业已经成为一个发展迅速的知识型产业部门,被列为高层次知识产权中的重要领域,成立了很多具有很高水平和威望的咨询公司。美国75%的企业都要请教咨询公司,日本50%的企业要在咨询顾问的帮助下改善管理。市场的扩展带来收入的激增,60年代美国的管理咨询年收入为10亿美元,70年代增长到20亿美元,80年代达到50亿美元,至今已达到200亿美元。在西欧各国也呈现出稳定快速的增长。
目前全国各地有数百家咨询公司,有的只有几名雇员,也有十几家在短短几年内发展到约1000名雇员。相比之下,麦肯锡(McKinsey&Co)在全球拥有1.8万名雇员,其中在大中华区雇佣了500名研究员和咨询顾问。中国咨询行业诞生不到20年后,本土咨询公司即将面临一场洗牌,只有实力最强的公司才会幸存下来。各公司激烈争夺合同,却往往只能向客户提供肤浅的建议,这种情况对任何人及企业发展都不利。
过去相当一段时期,人们对咨询业功能、作用缺乏足够的认识,对咨询机构多是持怀疑态度,咨询往往是政府行为,企业自身对咨询管理的需求不大,企业决策层的观念也没有根本改变,对咨询的认识比较朦胧。因此,这个阶段的管理咨询发展缓慢,缺乏行业规范,从业人员的素质也不高,行业专家也不热心参与;国家对咨询业重视不够,没能有效地将行业规范、监管起来,缺乏行业管理等等,导致咨询业泥沙俱下,市场容量狭小,更别提行业积淀、良性运行,与国外咨询业相比,存在着很大的差距。咨询业在我国发展缓慢,最根本的一条是因为体制、机制、竞争等造成的需求动力不足。
附:世界与中国咨询研究领域综合发展信息数据
全球研究咨询公司经济运行发展指标数据
全球研究咨询公司经济运行发展指标数据: | ||||
序号 | 细分领域 | 公司数量(家) | 从业人数(人) | 营收规模(亿美元) |
1 | 市场分析公司 | 160 | 8587 | 149.04 |
2 | 市场研究公司 | 147 | 7863 | 136.53 |
3 | 市场调查公司 | 183 | 9793 | 170.01 |
4 | 市场调研公司 | 209 | 11192 | 194.22 |
5 | 市场资讯公司 | 178 | 9552 | 165.78 |
6 | 行业分析公司 | 165 | 8828 | 153.27 |
7 | 行业研究公司 | 140 | 7526 | 130.68 |
8 | 行业调查公司 | 170 | 9117 | 158.13 |
9 | 行业调研公司 | 156 | 8346 | 144.9 |
10 | 行业资讯公司 | 158 | 8491 | 147.42 |
11 | 产业分析公司 | 71 | 3811 | 66.06 |
12 | 产业研究公司 | 74 | 3956 | 68.58 |
13 | 产业调查公司 | 59 | 3184 | 55.35 |
14 | 产业调研公司 | 104 | 5596 | 97.2 |
15 | 产业资讯公司 | 120 | 6416 | 111.42 |
16 | 资讯信息公司 | 181 | 9697 | 168.3 |
17 | 信息资讯公司 | 286 | 15341 | 266.22 |
18 | 资讯情报公司 | 137 | 7332 | 127.26 |
19 | 研究咨询公司 | 296 | 15871 | 275.4 |
20 | 咨询研究公司 | 250 | 13411 | 232.74 |
21 | 研究分析公司 | 212 | 11385 | 197.64 |
22 | 分析研究公司 | 187 | 10034 | 174.15 |
23 | 调查研究公司 | 160 | 8587 | 149.04 |
24 | 研究调查公司 | 174 | 9311 | 161.64 |
25 | 调查分析公司 | 212 | 11385 | 197.64 |
26 | 分析调查公司 | 185 | 9889 | 171.63 |
27 | 行业报告公司 | 148 | 7911 | 137.25 |
28 | 市场报告公司 | 146 | 7815 | 135.63 |
29 | 产业报告公司 | 96 | 5162 | 89.55 |
30 | 研究报告公司 | 302 | 16209 | 281.34 |
31 | 分析报告公司 | 284 | 15196 | 263.7 |
32 | 调查报告公司 | 248 | 13315 | 231.12 |
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布 |
中国咨询行业诞生不到20年后,本土咨询公司即将面临一场洗牌,只有实力最强的公司才会幸存下来。各公司激烈争夺合同,却往往只能向客户提供肤浅的建议,这种情况对任何人及企业发展都不利。
全国研究咨询主要类型机构公司经营发展规模:
主要类型 | 规模(亿元) | 类型机构 | 规模(亿元) | 类型公司 | 规模(亿元) |
市场分析 |
9.72 |
市场分析机构 |
6.48 |
市场分析公司 |
3.24 |
市场研究 |
8.88 |
市场研究机构 |
5.92 |
市场研究公司 |
2.96 |
市场调查 |
11.10 |
市场调查机构 |
7.40 |
市场调查公司 |
3.7 |
市场调研 |
12.66 |
市场调研机构 |
8.44 |
市场调研公司 |
4.22 |
市场资讯 |
10.80 |
市场资讯机构 |
7.20 |
市场资讯公司 |
3.6 |
行业分析 |
10.02 |
行业分析机构 |
6.68 |
行业分析公司 |
3.34 |
行业研究 |
8.52 |
行业研究机构 |
5.68 |
行业研究公司 |
2.84 |
行业调查 |
10.32 |
行业调查机构 |
6.88 |
行业调查公司 |
3.44 |
行业调研 |
9.42 |
行业调研机构 |
6.28 |
行业调研公司 |
3.14 |
行业资讯 |
9.60 |
行业资讯机构 |
6.40 |
行业资讯公司 |
3.2 |
产业分析 |
4.32 |
产业分析机构 |
2.88 |
产业分析公司 |
1.44 |
产业研究 |
4.50 |
产业研究机构 |
3.00 |
产业研究公司 |
1.5 |
产业调查 |
3.60 |
产业调查机构 |
2.40 |
产业调查公司 |
1.2 |
产业调研 |
6.36 |
产业调研机构 |
4.24 |
产业调研公司 |
2.12 |
产业资讯 |
7.26 |
产业资讯机构 |
4.84 |
产业资讯公司 |
2.42 |
资讯信息 |
10.98 |
资讯信息机构 |
7.32 |
资讯信息公司 |
3.66 |
信息资讯 |
17.34 |
信息资讯机构 |
11.56 |
信息资讯公司 |
5.78 |
资讯情报 |
8.28 |
资讯情报机构 |
5.52 |
资讯情报公司 |
2.76 |
研究咨询 |
17.94 |
研究咨询机构 |
11.96 |
研究咨询公司 |
5.98 |
咨询研究 |
15.18 |
咨询研究机构 |
10.12 |
咨询研究公司 |
5.06 |
研究分析 |
12.90 |
研究分析机构 |
8.60 |
研究分析公司 |
4.3 |
分析研究 |
11.34 |
分析研究机构 |
7.56 |
分析研究公司 |
3.78 |
调查研究 |
9.72 |
调查研究机构 |
6.48 |
调查研究公司 |
3.24 |
研究调查 |
10.56 |
研究调查机构 |
7.04 |
研究调查公司 |
3.52 |
调查分析 |
12.90 |
调查分析机构 |
8.60 |
调查分析公司 |
4.3 |
分析调查 |
11.22 |
分析调查机构 |
7.48 |
分析调查公司 |
3.74 |
行业报告 |
8.94 |
行业报告机构 |
5.96 |
行业报告公司 |
2.98 |
市场报告 |
8.82 |
市场报告机构 |
5.88 |
市场报告公司 |
2.94 |
产业报告 |
5.82 |
产业报告机构 |
3.88 |
产业报告公司 |
1.94 |
研究报告 |
18.36 |
研究报告机构 |
12.24 |
研究报告公司 |
6.12 |
分析报告 |
17.22 |
分析报告机构 |
11.48 |
分析报告公司 |
5.74 |
调查报告 |
15.06 |
调查报告机构 |
10.04 |
调查报告公司 |
5.02 |
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布
中国社会有许多特色,不仅是文化不同,发展情况、政治背景和公司内部结构也不同。因此纯中国的咨询公司在这方面具有一定优势。中国的咨询公司也面临中国特色的问题。国企客户的庞大规模足以带来许多业务,但它们不愿支付服务报酬却是出了名的。
中外研究咨询公司经济运行发展情况指标对比
中外研究咨询公司经济运行发展情况指标对比: | ||||||
重点领域 | 全球(单位:家/人/亿美元) | 中国(单位:家/人/亿元) | ||||
公司数量 | 从业人数 | 营收规模 | 公司数量 | 从业人数 | 营收规模 | |
市场分析公司 | 160 | 8587 | 149.04 | 10 | 560 | 9.72 |
市场研究公司 | 147 | 7863 | 136.53 | 10 | 512 | 8.88 |
市场调查公司 | 183 | 9793 | 170.01 | 12 | 638 | 11.1 |
市场调研公司 | 209 | 11192 | 194.22 | 14 | 730 | 12.66 |
市场资讯公司 | 178 | 9552 | 165.78 | 11 | 623 | 10.8 |
行业分析公司 | 165 | 8828 | 153.27 | 11 | 575 | 10.02 |
行业研究公司 | 140 | 7526 | 130.68 | 9 | 491 | 8.52 |
行业调查公司 | 170 | 9117 | 158.13 | 11 | 595 | 10.32 |
行业调研公司 | 156 | 8346 | 144.9 | 10 | 544 | 9.42 |
行业资讯公司 | 158 | 8491 | 147.42 | 10 | 554 | 9.6 |
产业分析公司 | 71 | 3811 | 66.06 | 5 | 248 | 4.32 |
产业研究公司 | 74 | 3956 | 68.58 | 5 | 258 | 4.5 |
产业调查公司 | 59 | 3184 | 55.35 | 4 | 208 | 3.6 |
产业调研公司 | 104 | 5596 | 97.2 | 7 | 365 | 6.36 |
产业资讯公司 | 120 | 6416 | 111.42 | 8 | 418 | 7.26 |
资讯信息公司 | 181 | 9697 | 168.3 | 12 | 632 | 10.98 |
信息资讯公司 | 286 | 15341 | 266.22 | 19 | 1000 | 17.34 |
资讯情报公司 | 137 | 7332 | 127.26 | 9 | 478 | 8.28 |
研究咨询公司 | 296 | 15871 | 275.4 | 19 | 1035 | 17.94 |
咨询研究公司 | 250 | 13411 | 232.74 | 16 | 874 | 15.18 |
研究分析公司 | 212 | 11385 | 197.64 | 14 | 742 | 12.9 |
分析研究公司 | 187 | 10034 | 174.15 | 12 | 654 | 11.34 |
调查研究公司 | 160 | 8587 | 149.04 | 10 | 560 | 9.72 |
研究调查公司 | 174 | 9311 | 161.64 | 11 | 607 | 10.56 |
调查分析公司 | 212 | 11385 | 197.64 | 14 | 742 | 12.9 |
分析调查公司 | 185 | 9889 | 171.63 | 12 | 645 | 11.22 |
行业报告公司 | 148 | 7911 | 137.25 | 10 | 516 | 8.94 |
市场报告公司 | 146 | 7815 | 135.63 | 10 | 509 | 8.82 |
产业报告公司 | 96 | 5162 | 89.55 | 6 | 337 | 5.82 |
研究报告公司 | 302 | 16209 | 281.34 | 20 | 1057 | 18.36 |
分析报告公司 | 284 | 15196 | 263.7 | 19 | 991 | 17.22 |
调查报告公司 | 248 | 13315 | 231.12 | 16 | 868 | 15.06 |
产业市场公司 | 68 | 3667 | 63.72 | 4 | 239 | 4.14 |
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布 |
中外研究咨询重点领域经济运行指标数据比较
中外研究咨询重点领域经济运行指标数据比较: | ||||||
重点领域 | 全球(单位:家/人/亿美元) | 中国(单位:家/人/亿美元) | ||||
企业数量 | 从业人数 | 营收规模 | 企业数量 | 从业人数 | 营收规模 | |
市场分析 | 178 | 9541 | 165.6 | 17 | 933 | 16.2 |
市场研究 | 163 | 8737 | 151.7 | 16 | 854 | 14.8 |
市场调查 | 203 | 10881 | 188.9 | 20 | 1064 | 18.5 |
市场调研 | 232 | 12435 | 215.8 | 23 | 1216 | 21.1 |
市场资讯 | 198 | 10613 | 184.2 | 19 | 1038 | 18 |
行业分析 | 183 | 9809 | 170.3 | 18 | 959 | 16.7 |
行业研究 | 156 | 8362 | 145.2 | 15 | 818 | 14.2 |
行业调查 | 189 | 10130 | 175.7 | 18 | 991 | 17.2 |
行业调研 | 173 | 9273 | 161 | 17 | 907 | 15.7 |
行业资讯 | 176 | 9434 | 163.8 | 17 | 923 | 16 |
产业分析 | 79 | 4234 | 73.4 | 8 | 414 | 7.2 |
产业研究 | 82 | 4395 | 76.2 | 8 | 430 | 7.5 |
产业调查 | 66 | 3538 | 61.5 | 6 | 346 | 6 |
产业调研 | 116 | 6218 | 108 | 11 | 608 | 10.6 |
产业资讯 | 133 | 7129 | 123.8 | 13 | 697 | 12.1 |
资讯信息 | 201 | 10774 | 187 | 20 | 1054 | 18.3 |
信息资讯 | 318 | 17045 | 295.8 | 31 | 1667 | 28.9 |
资讯情报 | 152 | 8147 | 141.4 | 15 | 797 | 13.8 |
研究咨询 | 329 | 17634 | 306 | 32 | 1725 | 29.9 |
咨询研究 | 278 | 14901 | 258.6 | 27 | 1457 | 25.3 |
研究分析 | 236 | 12650 | 219.6 | 23 | 1237 | 21.5 |
分析研究 | 208 | 11149 | 193.5 | 20 | 1090 | 18.9 |
调查研究 | 178 | 9541 | 165.6 | 17 | 933 | 16.2 |
研究调查 | 193 | 10345 | 179.6 | 19 | 1012 | 17.6 |
调查分析 | 236 | 12650 | 219.6 | 23 | 1237 | 21.5 |
分析调查 | 205 | 10988 | 190.7 | 20 | 1075 | 18.7 |
行业报告 | 164 | 8790 | 152.5 | 16 | 860 | 14.9 |
市场报告 | 162 | 8683 | 150.7 | 16 | 849 | 14.7 |
产业报告 | 107 | 5735 | 99.5 | 10 | 561 | 9.7 |
研究报告 | 336 | 18010 | 312.6 | 33 | 1761 | 30.6 |
分析报告 | 315 | 16884 | 293 | 31 | 1651 | 28.7 |
调查报告 | 276 | 14794 | 256.8 | 27 | 1447 | 25.1 |
产业市场 | 76 | 4074 | 70.8 | 7 | 398 | 6.9 |
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布 |
更多阅读: