电资办:2018年12月3-9日全国电影票房周报

2018-12-03~2018-12-09
大盘:93277万元
排场:217万场
人次:2618万人

本周全国电影市场总票房为9.33亿元,环比上周增长36.03%,其中国产影片票房占比为17.13%;总观影人次2619.34万,环比上周增长29.61%,其中国产影片观影人次占比为18.16%。

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 13918 28 384 9% 91%
2 江苏 8746 19 257 10% 90%
3 浙江 7286 18 204 12% 88%
4 上海 6812 8 153 7% 93%
5 北京 6447 6 136 13% 87%
6 四川 5624 12 165 13% 87%
7 湖北 4120 9 125 11% 89%
8 山东 3684 12 109 18% 82%
9 福建 3235 6 89 11% 89%
10 河南 3095 11 100 16% 84%
11 湖南 2853 8 83 14% 86%
12 辽宁 2700 7 81 10% 90%
13 重庆 2566 6 75 12% 88%
14 安徽 2435 8 76 12% 88%
15 陕西 2293 6 69 13% 87%
16 河北 2067 7 66 17% 83%
17 广西 1903 4 55 13% 87%
18 江西 1821 6 56 15% 85%
19 云南 1511 4 42 13% 87%
20 天津 1318 2 37 10% 90%
21 黑龙江 1261 4 37 10% 90%
22 吉林 1221 3 35 7% 93%
23 山西 1128 5 34 16% 84%
24 贵州 1077 3 30 15% 85%
25 海南 969 2 28 14% 86%
26 内蒙古 889 4 26 11% 89%
27 新疆 767 3 23 32% 68%
28 甘肃 761 2 22 21% 79%
29 宁夏 362 1 10 13% 87%
30 青海 258 1 7 11% 89%
31 西藏 149 0 3 30% 70%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 14810 19 340 6% 94%
2 大地 8435 23 256 12% 88%
3 联合 8427 13 220 11% 89%
4 中影南方 7087 17 207 11% 89%
5 中数 6734 18 202 13% 87%
6 中影星美 5092 11 143 12% 88%
7 金逸 4912 9 132 10% 90%
8 幸福蓝海 3596 7 102 13% 87%
9 横店 3439 10 110 12% 88%
10 华夏联合 3375 9 98 11% 89%
11 太平洋 2861 6 84 17% 83%
12 时代 2643 7 78 12% 88%
13 保利万和 2408 4 65 12% 88%
14 新影联 1596 2 40 14% 86%
15 红鲤鱼 1513 8 41 20% 80%
16 奥斯卡 1479 5 48 17% 83%
17 完美世界 1441 5 46 11% 89%
18 银兴 1422 3 44 11% 89%
19 星光 1183 3 33 15% 85%
20 天河 1104 2 29 12% 88%
21 中影北方 946 3 31 15% 85%
22 大光明 747 2 21 10% 90%
23 深影橙天 730 3 23 14% 86%
24 长城沃美 698 1 18 12% 88%
25 潇湘 698 2 21 18% 82%
26 中兴 582 2 18 15% 85%
27 奥卡新世纪 500 2 16 15% 85%
28 雁荡 464 2 14 16% 84%
29 中联 442 2 15 33% 67%
30 楚湘 402 2 13 29% 71%
31 吉影 384 1 12 10% 90%
32 世纪环球 363 1 11 12% 88%
33 星河 350 2 11 25% 75%
34 东方 332 1 11 12% 88%
35 鲁信 280 1 8 51% 49%
36 九州中原 275 2 9 19% 81%
37 明星时代 255 1 8 6% 94%
38 中广数字 201 1 6 18% 82%
39 华夏天山 195 1 6 45% 55%
40 华夏新华大地 178 0 5 13% 87%
41 内蒙古民族 136 1 4 14% 86%
42 新视界 105 1 3 20% 80%
43 银光 101 1 4 16% 84%
44 星空 95 1 3 21% 79%
45 峨眉 93 0 3 20% 80%
46 长安 72 0 3 23% 77%
47 弘歌 60 0 2 9% 91%
48 新疆区公司 36 0 1 35% 65%
全国排名前15名影片票房房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 海王 65023 52 1773 10% 90%
2 无名之辈 12179 46 354 13% 87%
3 毒液 4288 29 125 14% 86%
4 无敌破坏王2:大闹互联网 2935 17 84 14% 86%
5 憨豆特工3 2124 15 69 13% 87%
6 狗十三 1937 9 59 11% 89%
7 惊涛飓浪 797 9 27 21% 79%
8 老爸102岁 713 12 25 17% 83%
9 神奇动物:格林德沃之罪 681 5 18 11% 89%
10 摘金奇缘 317 4 9 21% 79%
11 亡命救赎 274 7 9 23% 77%
12 远去的牧歌 170 0 6 91% 9%
13 三只小猪2 165 1 6 29% 71%
14 最后一公里 161 0 6 99% 1%
15 天慕 144 0 4 100% 0%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 148 0 2 10% 90%
2 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 136 0 3 16% 84%
3 广东省广州飞扬正佳影城 131 0 2 8% 92%
4 北京市朝阳区金泉港国际影城 129 0 2 5% 95%
5 上海市杨浦区万达影城五角场店 128 0 2 11% 89%
6 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 122 0 2 8% 92%
7 江苏蓝海–南京新街口影城 120 0 3 5% 95%
8 北京UME影城双井店 117 0 2 17% 83%
9 北京首都电影院西单店 116 0 2 15% 85%
10 北京市海淀区UME国际影城(华星) 115 0 1 17% 83%
11 广东省深圳市百老汇电影中心影城 115 0 2 5% 95%
12 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 113 0 2 14% 86%
13 上海百丽宫影城(环贸iapm) 113 0 1 9% 91%
14 北京金逸影城荟聚IMAX店 107 0 2 6% 94%
15 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 105 0 2 6% 94%
16 上海金逸影城虹口店 100 0 1 5% 95%
17 上海市永华电影城 99 0 1 6% 94%
18 河北省石家庄市金棕榈盛世影城 96 0 3 89% 11%
19 广东省广州市百丽宫猎德影院 93 0 1 4% 96%
20 北京市通州区万达影城通州店 93 0 1 5% 95%
21 武汉武商摩尔国际电影城 91 0 3 9% 91%
22 湖北武汉市万达影城汉街店 90 0 2 4% 96%
23 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 86 0 1 5% 95%
24 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 85 0 2 5% 95%
25 广东广州市万达影城白云店 85 0 1 8% 92%
26 北京UME国际影城(安贞) 83 0 1 26% 74%
27 中影国际影城珠海华发店 83 0 2 8% 92%
28 广州飞扬影城(天河城店) 83 0 1 9% 91%
29 成都百丽宫影城(太古里店) 83 0 1 5% 95%
30 广东广州UA花城汇电影城 82 0 1 12% 88%
31 北京市嘉华国际影城(学清路店) 82 0 2 10% 90%
32 广东省广州市捷登都会飞扬影城 81 0 2 5% 95%
33 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 80 0 2 3% 97%
34 中影国际影城上海金科路店 80 0 2 4% 96%
35 湖北省武汉博纳国际电影城 80 0 2 5% 95%
36 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) 79 0 2 8% 92%
37 上海和平影都 79 0 1 5% 95%
38 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 78 0 1 11% 89%
39 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 78 0 1 6% 94%
40 北京万达影城石景山店 78 0 1 14% 86%
41 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 77 0 1 10% 90%
42 北京市昌平区万达影城天通苑店 77 0 1 10% 90%
43 美嘉中关村店 77 0 1 8% 92%
44 云南昆明万达同德广场影城 77 0 1 8% 92%
45 深圳保利影城 77 0 1 8% 92%
46 辽宁大连市万达影城高新店 76 0 2 4% 96%
47 北京中影国际影城北清路永旺店 76 0 2 8% 92%
48 北京万达影城CBD店 76 0 1 12% 88%
49 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 76 0 2 6% 94%
50 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 75 0 1 3% 97%
51 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 75 0 1 5% 95%
52 北京美嘉影城三里屯店 74 0 1 9% 91%
53 上海市松江区万达影城松江店 73 0 1 1% 99%
54 北京首都电影院昌平店 73 0 2 11% 89%
55 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 72 0 1 20% 80%
56 辽宁大连市万达影城经开店 72 0 2 4% 96%
57 北京金逸国际影城 71 0 1 10% 90%
58 重庆渝中区UME影城渝中店 71 0 2 13% 87%
59 江苏苏州希界维万达影城 71 0 1 8% 92%
60 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 70 0 1 10% 90%
61 武汉中影天河影城 69 0 2 6% 94%
62 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 69 0 2 4% 96%
63 北京万达–南京万达河西影城 68 0 1 1% 99%
64 江西南昌市万达影城红谷滩店 68 0 1 2% 98%
65 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 68 0 1 13% 87%
66 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 68 0 2 18% 82%
67 重庆江北区UME影城江北店 68 0 2 14% 86%
68 南宁沃美影城(万象城店) 68 0 1 23% 77%
69 广西南宁市万达影城青秀店 68 0 1 7% 93%
70 山东济南市万达影城高新万达广场店 68 0 1 10% 90%
71 珠影耳东传奇影城 67 0 1 31% 69%
72 上海月星环球海上影城 67 0 1 7% 93%
73 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 66 0 1 5% 95%
74 甘肃兰州市万达影城城关店 66 0 1 16% 84%
75 广东深圳UA KK Mall电影城 66 0 1 9% 91%
76 南宁民族影城 66 0 1 13% 87%
77 云南昆明西山万达广场影城 66 0 1 10% 90%
78 广州天河电影城 65 0 1 11% 89%
79 浙江杭州滨江区CGV影城龙湖店 65 0 1 7% 93%
80 SFC上影(杭州龙湖店) 65 0 1 4% 96%
81 浙江温州卢米埃万象城Imax影城 65 0 1 12% 88%
82 海口万达影城海航日月广场店 64 0 2 7% 93%
83 上海市浦东新区万达影城周浦店 64 0 1 3% 97%
84 上海万达电影城江桥店 64 0 1 1% 99%
85 CGV星聚汇影城成都高新店 64 0 1 5% 95%
86 安徽省合肥市英皇电影城(万象城店) 64 0 1 24% 76%
87 广州华影企业形象策划飞扬影城 63 0 1 41% 59%
88 北京博纳优唐国际影城 63 0 1 10% 90%
89 成都UA国际金融中心影城 63 0 1 10% 90%
90 杭州萧山德纳国际影城 63 0 1 9% 91%
91 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 63 0 2 4% 96%
92 中影国际影城杭州西溪店 63 0 1 6% 94%
93 北京天幕新彩云影城 63 0 2 5% 95%
94 陕西省西安市万达影城高新店 63 0 1 6% 94%
95 上海百美汇影院 63 0 1 6% 94%
96 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 63 0 1 14% 86%
97 武汉武商众圆摩尔国际电影城 62 0 2 19% 81%
98 广州金逸–无锡光美金逸影城 62 0 1 7% 93%
99 呼和浩特万达影城新华东街店 62 0 1 5% 95%
100 上海闵行区百丽宫影城万象城店 62 0 1 8% 92%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部