电资办:2018年4月23-29日全国电影票房周报

2018-04-23~2018-04-29
大盘:96100万元
排场:209万场
人次:2832万人

本周全国电影市场总票房为9.62亿元,环比上周增长59.50%,其中国产影片票房占比为79.36%;总观影人次2834.21万,环比上周增长58.76%,其中国产影片观影人次占比为79.92%。

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 13929 27 395 9% 91%
2 江苏 8530 19 262 10% 90%
3 浙江 7438 17 215 11% 89%
4 四川 5523 12 168 10% 90%
5 上海 4847 7 119 10% 90%
6 北京 4772 6 107 15% 85%
7 湖北 4257 9 133 10% 90%
8 山东 4248 11 134 12% 88%
9 河南 4191 10 136 13% 87%
10 湖南 3627 8 109 9% 91%
11 福建 3304 6 93 13% 87%
12 安徽 3284 8 105 10% 90%
13 陕西 2692 6 80 12% 88%
14 辽宁 2666 7 86 12% 88%
15 河北 2511 7 80 12% 88%
16 江西 2487 6 79 11% 89%
17 重庆 2485 6 73 13% 87%
18 广西 2145 4 64 11% 89%
19 云南 1798 4 52 12% 88%
20 山西 1576 5 49 14% 86%
21 贵州 1521 3 46 12% 88%
22 黑龙江 1401 4 43 11% 89%
23 天津 1388 3 41 12% 88%
24 吉林 1328 4 41 9% 91%
25 内蒙古 1040 3 31 11% 89%
26 甘肃 930 2 28 12% 88%
27 海南 899 2 26 12% 88%
28 新疆 559 2 17 18% 82%
29 宁夏 370 1 11 11% 89%
30 青海 238 1 7 11% 89%
31 西藏 117 0 2 32% 68%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达 11974 17 309 9% 91%
2 大地 9677 22 302 9% 91%
3 中影南方 7529 16 221 11% 89%
4 联合 7141 12 199 11% 89%
5 中数 7038 18 212 13% 87%
6 中影星美 6147 12 180 11% 89%
7 金逸 4904 9 137 10% 90%
8 横店 4543 10 141 9% 91%
9 华夏联合 3342 8 102 10% 90%
10 幸福蓝海 3154 6 96 11% 89%
11 时代 2982 7 89 11% 89%
12 太平洋 2800 5 83 11% 89%
13 保利万和 2363 4 66 12% 88%
14 奥斯卡 2106 5 67 15% 85%
15 红鲤鱼 1759 8 53 17% 83%
16 完美世界 1690 5 53 9% 91%
17 银兴 1485 3 46 10% 90%
18 新影联 1472 2 40 17% 83%
19 星光 1183 3 35 12% 88%
20 中影北方 1058 3 35 12% 88%
21 天河 1014 2 29 10% 90%
22 潇湘 986 2 30 11% 89%
23 深影橙天 854 3 27 10% 90%
24 大光明 732 2 22 10% 90%
25 长城沃美 711 1 20 19% 81%
26 中兴 676 2 21 11% 89%
27 楚湘 669 2 21 17% 83%
28 奥卡新世纪 668 2 22 16% 84%
29 雁荡 627 2 19 14% 86%
30 中联 545 2 18 17% 83%
31 星河 543 2 18 14% 86%
32 吉影 438 1 14 9% 91%
33 九州中原 417 2 14 21% 79%
34 世纪环球 389 1 12 12% 88%
35 东方 382 1 13 11% 89%
36 明星时代 259 1 8 7% 93%
37 中广数字 257 1 8 16% 84%
38 鲁信 249 1 8 14% 86%
39 华夏新华大地 213 0 6 11% 89%
40 星空 180 1 5 16% 84%
41 新视界 160 1 5 14% 86%
42 内蒙古民族 155 1 5 17% 83%
43 峨眉 151 0 5 11% 89%
44 华夏天山 144 1 5 21% 79%
45 长安 138 0 5 12% 88%
46 银光 99 0 3 17% 83%
47 弘歌 64 0 2 7% 93%
48 新疆区公司 36 0 1 25% 75%
49 未入院线 0 0 0 0% 0%
全国排名前15名影片票房房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 后来的我们 55948 31 1663 7% 93%
2 狂暴巨兽 12894 52 365 14% 86%
3 幕后玩家 9482 12 265 14% 86%
4 21克拉 4274 30 139 14% 86%
5 头号玩家 3966 20 111 13% 87%
6 战神纪 1969 8 56 23% 77%
7 低压槽之欲望之城 1789 6 48 13% 87%
8 脱单告急 1146 15 37 18% 82%
9 犬之岛 1082 11 33 13% 87%
10 玛丽与魔女之花 595 2 20 29% 71%
11 湮灭 527 5 16 16% 84%
12 起跑线 500 5 16 20% 80%
13 厉害了,我的国 480 1 15 94% 6%
14 红海行动 331 2 11 28% 72%
15 冰雪女王3:火与冰 157 1 5 28% 72%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 104 0 2 15% 85%
2 广东省广州飞扬正佳影城 99 0 2 8% 92%
3 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 96 0 1 10% 90%
4 北京首都电影院 84 0 2 20% 80%
5 广州飞扬影城(天河城店) 80 0 2 10% 90%
6 杭州萧山德纳国际影城 80 0 2 8% 92%
7 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 78 0 2 11% 89%
8 江苏蓝海–南京新街口影城 77 0 2 7% 93%
9 北京UME影城双井店 76 0 1 18% 82%
10 武汉武商摩尔国际电影城 75 0 2 10% 90%
11 江西南昌市万达影城红谷滩店 74 0 2 5% 95%
12 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 73 0 1 8% 92%
13 北京金逸影城荟聚IMAX店 73 0 1 7% 93%
14 湖南长沙市万达影城解放路店 72 0 2 4% 96%
15 上海百丽宫影城(环贸iapm) 70 0 1 8% 92%
16 中影国际影城珠海华发店 69 0 2 9% 91%
17 湖北武汉市万达影城汉街店 69 0 2 5% 95%
18 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 68 0 2 6% 94%
19 江西华影国际影院 67 0 2 7% 93%
20 北京万达影城CBD店 67 0 1 46% 54%
21 山东省济南市明湖万达影城 66 0 2 3% 97%
22 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 66 0 2 11% 89%
23 北京UME国际影城(安贞) 66 0 1 31% 69%
24 武汉中影天河影城 66 0 2 5% 95%
25 成都太平洋影城(春熙店) 66 0 2 12% 88%
26 上海金逸影城虹口店 65 0 1 8% 92%
27 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 65 0 1 8% 92%
28 北京市朝阳区金泉港国际影城 65 0 1 14% 86%
29 广东广州市万达影城白云店 64 0 1 13% 87%
30 北京中影国际影城北清路永旺店 63 0 1 8% 92%
31 山东济南市万达影城高新万达广场店 62 0 1 6% 94%
32 长沙横店潇湘王府井影城 61 0 2 4% 96%
33 北京市嘉华国际影城(学清路店) 61 0 1 13% 87%
34 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 61 0 1 11% 89%
35 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 61 0 2 15% 85%
36 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 60 0 2 4% 96%
37 长春吉视迅驰影城 60 0 2 4% 96%
38 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 60 0 2 4% 96%
39 成都百丽宫影城(太古里店) 60 0 1 5% 95%
40 北京万达–南京万达新街口影城 60 0 2 3% 97%
41 郑州万达电影城二七店 60 0 2 10% 90%
42 河北省石家庄UME影城 60 0 2 12% 88%
43 珠影耳东传奇影城 60 0 1 59% 41%
44 广州天河电影城 59 0 1 9% 91%
45 北京星美影城金源店 59 0 1 20% 80%
46 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 59 0 1 10% 90%
47 广东省深圳市百老汇电影中心影城 58 0 1 8% 92%
48 广州华影青宫电影城 58 0 2 26% 74%
49 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 58 0 2 5% 95%
50 云南昆明西山万达广场影城 58 0 1 12% 88%
51 北京首都电影院昌平店 57 0 1 17% 83%
52 上海市杨浦区万达影城五角场店 57 0 1 6% 94%
53 保利万和国际影城(北京苹果园店) 57 0 1 39% 61%
54 甘肃兰州市万达影城城关店 57 0 1 8% 92%
55 广东广州UA花城汇电影城 57 0 1 11% 89%
56 云南昆明万达同德广场影城 56 0 1 8% 92%
57 天津金逸影城大悦城店 56 0 1 10% 90%
58 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 56 0 1 9% 91%
59 广州星汇电影城 56 0 1 4% 96%
60 重庆江北区UME影城江北店 56 0 1 17% 83%
61 重庆江北区万达国际电影城大融城店 55 0 1 6% 94%
62 中影国际影城上海金科路店 55 0 1 4% 96%
63 河南省洛阳市开元万达电影城 54 0 1 6% 94%
64 北京市通州区万达影城通州店 54 0 1 7% 93%
65 天津市和平区佳映国际影城滨江道店 54 0 2 3% 97%
66 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 54 0 1 20% 80%
67 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 54 0 1 15% 85%
68 陕西省咸阳市奥斯卡巨幕影城 53 0 1 6% 94%
69 南宁沃美影城(万象城店) 53 0 1 23% 77%
70 北京市昌平区万达影城天通苑店 53 0 1 13% 87%
71 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 53 0 2 11% 89%
72 北京市海淀区UME国际影城(华星) 53 0 1 27% 73%
73 湖北武汉市万达影城江汉路店 53 0 2 6% 94%
74 内蒙古呼和浩特市横店影城 53 0 2 3% 97%
75 呼和浩特万达影城新华东街店 53 0 1 9% 91%
76 上海开元地中海影城 53 0 1 5% 95%
77 福建厦门市万达影城SM店 53 0 1 12% 88%
78 广东省东莞市虎门万达影城 52 0 1 6% 94%
79 辽宁大连市万达影城经开店 52 0 1 4% 96%
80 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 52 0 1 6% 94%
81 海南省海口市万达影城海航日月广场店 52 0 1 10% 90%
82 湖北省武汉博纳国际电影城 52 0 1 5% 95%
83 北京美嘉影城三里屯店 52 0 1 18% 82%
84 陕西省西安市横店电影城(中贸店) 52 0 2 7% 93%
85 广州UME国际影城 52 0 1 9% 91%
86 星美影城贵阳花果园店 52 0 1 10% 90%
87 合肥之心城光魔店 52 0 1 4% 96%
88 重庆渝中区UME影城渝中店 52 0 1 18% 82%
89 南宁民族影城 51 0 1 25% 75%
90 上海UME新天地国际影城 51 0 1 20% 80%
91 湖南长沙市万达影城开福店 51 0 1 8% 92%
92 广州华影梅花园影城 51 0 1 4% 96%
93 广西南宁市万达影城青云街店 51 0 1 9% 91%
94 福建厦门市万达影城湖里店 51 0 1 16% 84%
95 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 51 0 1 8% 92%
96 太平洋影城(王府井店) 51 0 1 9% 91%
97 河北保定市万达影城 51 0 1 6% 94%
98 广东省广州中华广场电影城 51 0 1 11% 89%
99 北京新影联华谊兄弟影院 50 0 1 9% 91%
100 北京万达–南京万达江宁影城 50 0 1 2% 98%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部