国家统计局:2017年6月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
6月 5月 6月 5月
北京 111.5 114.6 99.6 100.0
天津 112.9 115.5 100.0 100.1
上海 110.0 112.9 99.8 100.0
南京 113.6 118.2 100.0 99.8
无锡 122.9 126.5 99.7 100.2
杭州 114.6 116.3 100.2 99.7
合肥 115.4 120.9 100.1 99.8
福州 114.1 115.6 99.9 100.0
厦门 114.7 119.5 100.4 100.3
济南 115.9 116.7 100.2 100.5
郑州 120.2 122.1 100.0 99.9
武汉 114.9 116.8 100.3 100.2
广州 117.9 119.5 100.5 100.9
深圳 102.7 105.5 100.0 99.4
成都 102.1 102.9 99.8 99.9

 

22017670个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.6 110.7 132.3 唐  山 100.8 107.9 106.9
天  津 100.0 112.3 127.4 秦 皇 岛 100.1 109.0 109.1
石 家 庄 100.5 115.8 121.9 包  头 100.2 102.0 100.7
太  原 101.1 106.4 108.5 丹  东 100.3 100.5 98.4
呼和浩特 100.3 101.9 102.1 锦  州 100.4 100.2 96.6
沈  阳 101.6 109.0 110.6 吉  林 100.6 104.6 104.9
大  连 100.5 104.8 105.7 牡 丹 江 100.1 102.6 100.5
长  春 100.9 106.9 107.8 无  锡 99.7 122.8 134.8
哈 尔 滨 101.6 106.7 108.4 扬  州 100.9 115.5 118.3
上  海 99.8 108.6 137.2 徐  州 101.7 112.8 116.1
南  京 100.0 113.0 144.6 温  州 100.9 107.7 111.1
杭  州 100.2 114.5 133.5 金  华 101.0 111.6 114.7
宁  波 100.9 109.9 119.1 蚌  埠 102.0 116.7 117.6
合  肥 100.1 115.4 148.2 安  庆 100.3 109.4 111.0
福  州 99.9 114.0 129.1 泉  州 100.7 109.4 111.1
厦  门 100.4 114.5 151.3 九  江 100.8 114.8 118.4
南  昌 100.1 110.8 120.7 赣  州 100.4 112.6 115.7
济  南 100.2 115.9 122.5 烟  台 101.1 107.6 109.8
青  岛 100.3 111.2 115.4 济  宁 101.3 106.7 105.8
郑  州 100.0 119.9 130.2 洛  阳 102.3 110.2 110.4
武  汉 100.3 114.2 128.3 平 顶 山 100.9 106.3 107.4
长  沙 100.2 118.1 123.5 宜  昌 101.4 111.5 112.7
广  州 100.5 117.8 139.5 襄  阳 101.9 106.8 105.9
深  圳 100.0 102.7 146.5 岳  阳 101.2 109.0 108.5
南  宁 100.9 111.2 117.3 常  德 101.6 108.3 107.3
海  口 101.2 108.5 110.7 惠  州 100.5 115.5 129.6
重  庆 101.5 112.0 115.3 湛  江 100.6 111.7 112.7
成  都 99.8 102.0 105.1 韶  关 100.4 111.6 113.8
贵  阳 100.6 108.4 110.3 桂  林 101.0 107.5 107.2
昆  明 100.7 107.3 107.7 北  海 102.1 112.5 113.3
西  安 101.5 113.1 115.5 三  亚 99.2 107.7 107.9
兰  州 100.8 104.4 106.4 泸  州 100.9 104.2 105.6
西  宁 100.3 103.1 102.7 南  充 101.4 105.2 105.6
银  川 100.5 102.1 102.0 遵  义 100.7 103.4 103.3
乌鲁木齐 100.4 100.8 99.7 大  理 100.6 103.6 104.1
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

 

32017670个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.6 111.5 135.4 唐  山 100.9 108.2 107.3
天  津 100.0 112.9 128.9 秦 皇 岛 100.2 109.5 109.7
石 家 庄 100.5 116.1 122.4 包  头 100.3 102.0 100.7
太  原 101.2 106.6 108.8 丹  东 100.3 100.5 98.4
呼和浩特 100.3 101.9 102.2 锦  州 100.4 100.2 96.6
沈  阳 101.6 109.0 110.7 吉  林 100.6 104.6 104.9
大  连 100.5 104.8 105.7 牡 丹 江 100.2 102.8 100.5
长  春 100.9 107.0 107.9 无  锡 99.7 122.9 135.0
哈 尔 滨 101.6 106.7 108.4 扬  州 100.9 115.5 118.3
上  海 99.8 110.0 145.1 徐  州 101.8 113.6 117.0
南  京 100.0 113.6 147.2 温  州 100.9 107.8 111.2
杭  州 100.2 114.6 133.7 金  华 101.0 111.6 114.7
宁  波 100.9 110.0 119.3 蚌  埠 102.1 116.7 117.6
合  肥 100.1 115.4 148.4 安  庆 100.3 109.4 111.1
福  州 99.9 114.1 129.3 泉  州 100.7 109.6 111.3
厦  门 100.4 114.7 151.8 九  江 100.8 114.9 118.6
南  昌 100.1 111.0 121.0 赣  州 100.5 112.6 115.8
济  南 100.2 115.9 122.5 烟  台 101.1 107.6 109.8
青  岛 100.3 111.5 115.7 济  宁 101.3 106.8 105.8
郑  州 100.0 120.2 130.7 洛  阳 102.4 110.7 110.9
武  汉 100.3 114.9 129.8 平 顶 山 100.9 106.4 107.6
长  沙 100.2 118.5 124.1 宜  昌 101.4 111.7 113.0
广  州 100.5 117.9 139.8 襄  阳 102.0 106.9 106.0
深  圳 100.0 102.7 147.1 岳  阳 101.3 109.6 109.1
南  宁 101.0 112.3 119.2 常  德 101.6 108.4 107.4
海  口 101.2 108.5 110.8 惠  州 100.5 115.5 129.7
重  庆 101.6 112.1 115.4 湛  江 100.6 111.7 112.7
成  都 99.8 102.1 105.3 韶  关 100.4 111.6 113.8
贵  阳 100.6 108.5 110.4 桂  林 101.0 107.5 107.2
昆  明 100.7 107.3 107.7 北  海 102.1 112.6 113.5
西  安 101.7 114.3 116.9 三  亚 99.2 107.7 107.9
兰  州 100.8 104.5 106.6 泸  州 100.9 104.3 105.7
西  宁 100.4 103.3 102.9 南  充 101.4 105.3 105.7
银  川 100.5 102.1 102.0 遵  义 100.7 103.6 103.5
乌鲁木齐 100.4 100.9 99.6 大  理 100.6 103.7 104.1

 

42017670个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 98.9 115.8 153.7 唐  山 100.7 105.1 104.8
天  津 99.1 115.0 129.7 秦 皇 岛 99.9 107.0 106.5
石 家 庄 99.8 109.2 119.6 包  头 100.4 102.3 99.5
太  原 100.8 107.4 109.5 丹  东 100.1 100.9 98.9
呼和浩特 100.2 99.8 99.4 锦  州 100.2 99.0 93.6
沈  阳 101.1 104.4 105.9 吉  林 100.3 103.2 103.5
大  连 100.6 103.3 104.0 牡 丹 江 100.6 101.8 101.9
长  春 100.7 103.7 103.7 无  锡 101.5 124.6 128.2
哈 尔 滨 101.4 103.0 104.7 扬  州 100.5 110.9 111.3
上  海 99.9 110.0 142.6 徐  州 101.3 108.0 109.3
南  京 100.6 116.5 138.7 温  州 101.6 106.3 109.8
杭  州 100.7 117.4 130.5 金  华 100.7 107.5 109.5
宁  波 101.2 109.2 115.1 蚌  埠 101.9 111.2 111.3
合  肥 99.6 107.6 150.2 安  庆 100.4 111.2 111.6
福  州 100.8 116.9 125.5 泉  州 100.6 112.1 111.3
厦  门 99.6 112.5 145.2 九  江 100.9 108.8 112.7
南  昌 100.7 109.8 117.9 赣  州 100.4 110.8 112.8
济  南 100.8 117.3 121.7 烟  台 100.8 105.8 106.1
青  岛 100.9 115.6 117.2 济  宁 101.0 105.0 104.7
郑  州 100.3 122.6 133.5 洛  阳 100.9 105.1 104.9
武  汉 101.3 120.8 132.2 平 顶 山 100.5 102.6 102.3
长  沙 100.4 120.8 124.0 宜  昌 101.1 107.6 109.5
广  州 100.8 123.2 147.2 襄  阳 100.8 104.1 103.7
深  圳 99.7 104.3 142.1 岳  阳 100.7 104.7 104.8
南  宁 101.7 109.4 112.9 常  德 100.9 104.4 105.0
海  口 100.4 104.7 105.2 惠  州 100.6 114.7 121.5
重  庆 101.3 108.1 112.0 湛  江 100.8 107.8 106.1
成  都 100.0 106.0 108.9 韶  关 100.6 105.9 106.3
贵  阳 100.4 104.1 105.5 桂  林 100.7 100.2 98.4
昆  明 100.5 103.1 105.0 北  海 101.6 107.8 110.2
西  安 101.6 105.7 102.3 三  亚 99.3 103.6 104.5
兰  州 100.4 102.1 102.6 泸  州 100.5 103.3 106.1
西  宁 100.3 100.6 99.9 南  充 100.8 104.6 105.9
银  川 100.1 100.0 99.5 遵  义 100.3 104.0 102.7
乌鲁木齐 100.6 101.4 100.3 大  理 100.4 99.8 99.4

 

52017670个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 99.4 110.3 121.9 99.8 113.2 139.6 99.5 111.0 142.2
天  津 100.4 115.1 135.7 99.9 112.9 128.9 100.0 111.3 124.2
石 家 庄 100.4 113.9 119.6 100.3 116.6 123.1 100.9 116.4 122.5
太  原 101.3 107.2 110.4 101.3 107.6 109.7 100.9 105.0 106.9
呼和浩特 100.3 100.6 99.9 100.4 102.3 103.4 100.2 101.8 101.1
沈  阳 101.6 110.4 112.6 101.6 108.3 110.7 101.5 107.5 107.1
大  连 100.4 103.1 105.1 100.5 106.6 107.9 100.8 104.8 102.4
长  春 100.7 108.4 110.4 101.2 106.3 106.6 100.7 106.2 106.8
哈 尔 滨 101.7 106.5 107.7 101.6 107.8 109.4 101.4 105.0 107.3
上  海 99.6 109.6 147.7 100.0 110.6 146.2 99.7 109.6 143.2
南  京 99.9 116.0 150.9 99.8 112.9 147.3 100.3 113.0 143.9
杭  州 100.0 115.0 138.0 100.3 114.5 132.8 100.3 114.1 129.7
宁  波 101.0 111.8 122.3 100.9 109.9 119.6 100.8 109.5 117.7
合  肥 100.1 116.0 147.3 100.0 115.7 149.0 100.2 113.3 147.8
福  州 100.1 112.7 130.2 100.1 115.3 130.4 99.5 113.0 127.3
厦  门 100.3 114.3 152.1 100.3 114.2 153.0 100.7 115.7 149.7
南  昌 100.0 113.1 124.0 100.2 110.0 120.5 100.1 113.1 120.9
济  南 100.6 115.2 122.2 100.1 116.2 123.2 100.1 115.6 120.2
青  岛 100.2 111.2 115.3 100.2 111.8 117.2 100.7 111.3 112.9
郑  州 99.8 121.2 132.7 100.3 120.8 131.0 99.8 115.2 124.0
武  汉 100.2 115.3 130.1 100.4 115.3 130.7 100.2 112.6 126.2
长  沙 100.3 117.7 121.2 100.3 117.7 124.3 100.0 120.5 125.7
广  州 100.3 117.6 140.0 100.5 119.1 140.7 100.4 116.5 138.5
深  圳 99.7 103.1 146.2 100.2 104.0 147.2 100.3 101.1 148.8
南  宁 100.8 112.6 120.1 101.0 111.6 119.3 101.3 113.4 116.9
海  口 101.1 108.9 111.7 101.4 109.2 111.5 100.6 106.6 108.3
重  庆 101.8 114.8 117.6 101.4 111.6 114.9 101.4 108.7 113.0
成  都 100.2 102.3 104.7 99.4 101.8 105.7 99.5 102.1 105.9
贵  阳 100.7 108.5 110.9 100.7 109.1 111.1 100.2 106.5 107.8
昆  明 100.9 107.7 109.1 100.6 107.3 107.7 100.8 107.0 106.4
西  安 101.7 113.7 118.1 101.7 115.0 116.9 101.6 113.5 115.8
兰  州 100.7 105.0 106.9 100.8 104.5 106.5 100.9 104.1 106.4
西  宁 100.6 103.6 103.7 100.2 103.9 103.0 100.7 101.5 102.3
银  川 100.5 101.4 101.4 100.4 101.8 102.1 100.7 103.4 101.9
乌鲁木齐 100.8 101.2 99.6 100.3 101.0 100.8 100.4 100.4 96.4
唐  山 100.8 107.6 107.7 100.9 108.3 107.1 101.0 109.1 107.2
秦 皇 岛 100.4 109.9 109.7 100.0 109.4 110.1 100.4 109.3 108.0
包  头 100.0 102.0 101.7 100.2 102.6 101.0 100.5 100.6 99.4
丹  东 100.2 100.7 99.1 100.4 100.5 98.6 100.4 100.0 96.5
锦  州 100.2 100.0 94.4 100.5 100.4 97.6 100.1 99.6 97.3
吉  林 100.5 105.3 105.2 100.7 104.4 105.1 100.1 103.1 103.3
牡 丹 江 100.1 102.0 99.6 100.2 103.1 101.4 100.1 104.1 98.4
无  锡 99.9 125.4 139.3 99.9 124.7 137.8 99.2 117.5 126.4
扬  州 101.1 116.1 119.7 101.0 115.5 118.2 100.7 115.0 117.7
徐  州 102.0 114.2 117.5 101.9 113.9 117.0 101.4 111.5 116.4
温  州 100.8 107.6 110.1 101.0 109.0 112.7 100.9 106.3 110.0
金  华 101.6 113.6 117.0 100.8 112.4 115.8 100.6 108.5 110.9
蚌  埠 101.6 115.5 115.8 102.3 117.6 118.8 101.0 112.4 111.6
安  庆 100.3 109.7 112.3 100.4 109.4 110.9 99.9 109.1 110.2
泉  州 100.3 110.5 111.8 100.9 110.9 112.2 100.6 107.2 109.7
九  江 100.8 117.6 121.2 100.8 114.4 118.1 101.0 115.4 118.8
赣  州 100.7 112.8 116.5 100.4 112.3 115.3 100.3 113.9 117.1
烟  台 101.0 106.4 107.8 101.1 108.8 112.0 100.8 106.3 106.6
济  宁 101.1 106.2 105.9 101.5 107.3 106.0 101.1 105.9 105.3
洛  阳 103.1 113.2 115.0 102.5 110.8 110.5 101.4 108.7 108.8
平 顶 山 100.8 106.1 105.7 101.0 107.0 108.7 100.5 104.6 106.3
宜  昌 101.1 111.7 112.7 101.4 111.8 113.0 101.7 111.1 113.0
襄  阳 102.1 107.1 107.8 102.0 106.9 105.9 101.7 106.8 104.2
岳  阳 100.6 109.3 109.1 101.5 109.1 108.2 101.2 110.9 111.0
常  德 102.3 109.8 109.3 101.3 108.2 107.1 101.1 106.7 105.0
惠  州 101.1 114.3 128.9 100.5 115.7 130.1 100.0 116.1 129.5
湛  江 101.0 110.8 112.4 100.4 112.5 113.5 100.3 110.8 110.3
韶  关 100.7 110.8 114.0 100.8 112.9 115.0 99.7 109.9 112.0
桂  林 101.4 106.2 105.7 101.0 108.2 107.5 100.4 106.4 107.6
北  海 102.0 111.7 113.0 102.2 113.9 113.9 102.8 114.2 115.4
三  亚 99.2 109.1 109.3 98.8 106.6 106.5 99.7 107.2 107.7
泸  州 101.1 105.5 106.7 100.9 103.9 105.5 100.0 102.9 102.6
南  充 101.3 104.9 105.0 101.5 105.5 106.2 101.3 104.3 103.7
遵  义 100.3 103.7 104.7 100.8 103.2 102.9 100.9 105.2 104.9
大  理 100.1 104.3 104.5 100.6 103.7 104.9 100.8 103.4 103.2

 

62017670个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 98.8 116.3 154.3 98.8 114.8 151.8 99.1 116.2 155.5
天  津 98.8 115.2 132.5 99.4 115.8 129.8 99.4 111.8 120.9
石 家 庄 100.2 110.4 121.7 99.7 109.5 119.4 99.2 104.9 114.1
太  原 101.0 108.9 111.3 100.6 107.0 108.9 100.5 104.8 106.7
呼和浩特 100.3 99.8 99.5 100.1 99.8 99.5 100.2 99.9 98.7
沈  阳 101.3 104.0 105.9 100.7 105.5 106.4 100.8 104.1 103.9
大  连 100.5 103.2 103.8 100.5 103.4 104.7 101.1 103.6 102.6
长  春 100.7 103.9 104.3 100.6 103.3 102.8 100.8 104.2 103.2
哈 尔 滨 101.6 103.5 105.2 101.4 103.0 104.6 101.0 101.7 103.9
上  海 99.9 111.5 145.2 99.9 109.5 141.2 100.1 107.6 138.7
南  京 100.4 113.6 134.1 100.5 116.5 140.3 100.8 122.8 144.6
杭  州 100.7 117.5 131.6 100.8 118.1 130.7 100.8 116.1 127.9
宁  波 101.3 108.8 114.9 101.0 109.6 115.7 101.4 108.8 114.1
合  肥 99.7 107.9 151.5 99.6 107.4 148.8 99.4 107.5 151.7
福  州 100.9 116.4 125.0 100.8 117.1 125.0 100.6 117.0 126.8
厦  门 99.7 114.9 149.7 99.5 111.6 144.2 99.7 110.9 141.6
南  昌 100.8 111.8 119.8 100.8 108.0 116.8 100.2 108.7 115.1
济  南 100.8 117.9 123.1 100.8 117.4 121.1 100.5 115.5 118.7
青  岛 100.8 116.0 117.5 101.0 116.1 118.0 100.9 113.5 114.9
郑  州 100.3 122.9 133.9 100.4 123.2 134.4 100.3 120.5 130.4
武  汉 101.4 121.8 133.9 101.2 121.9 133.2 101.0 116.2 126.8
长  沙 100.7 120.0 123.5 100.3 120.4 123.4 100.4 122.1 125.3
广  州 101.0 123.6 148.1 100.8 123.7 146.6 100.6 120.0 145.1
深  圳 100.2 106.5 146.0 99.2 102.7 139.1 99.5 102.0 138.4
南  宁 101.9 109.1 111.4 101.4 109.0 111.9 101.9 110.9 118.3
海  口 100.5 105.2 105.3 100.4 104.1 105.2 100.3 104.5 104.8
重  庆 101.4 107.9 111.8 101.6 109.2 113.8 100.5 105.9 108.1
成  都 99.9 106.9 110.1 100.3 104.7 107.7 99.8 106.2 108.0
贵  阳 100.5 104.0 105.1 100.3 103.7 105.1 100.3 105.5 106.9
昆  明 100.2 102.2 104.8 100.9 103.1 105.0 100.2 104.5 105.4
西  安 101.8 106.8 102.9 101.9 106.2 103.2 100.7 102.7 99.1
兰  州 100.5 103.4 104.2 100.2 101.2 101.7 100.4 101.4 101.1
西  宁 100.2 100.8 100.0 100.4 100.7 100.0 100.3 100.2 99.7
银  川 100.1 100.3 99.9 100.0 99.8 99.2 100.2 99.4 98.6
乌鲁木齐 100.9 101.1 99.2 100.5 101.5 101.1 100.2 102.1 102.2
唐  山 100.7 105.7 105.1 100.7 104.6 104.5 100.4 104.1 104.1
秦 皇 岛 99.7 107.4 107.1 100.0 107.2 106.4 100.0 105.0 104.9
包  头 100.1 102.2 99.3 100.6 103.9 100.8 100.3 97.2 95.7
丹  东 100.1 100.5 97.9 100.1 101.8 101.2 99.8 100.3 96.6
锦  州 100.4 99.0 94.0 100.0 98.8 93.2 100.6 99.1 93.5
吉  林 100.4 103.3 103.9 100.3 103.4 103.7 100.2 102.4 101.3
牡 丹 江 100.5 102.1 103.3 100.9 101.3 99.0 100.1 98.3 94.0
无  锡 101.4 126.2 129.5 101.5 123.8 127.7 101.7 123.5 126.7
扬  州 100.6 111.6 111.9 100.5 110.5 110.9 100.5 109.5 110.0
徐  州 101.2 108.2 109.8 101.2 107.5 108.6 101.5 109.1 110.4
温  州 102.2 107.6 112.0 101.5 106.7 110.3 101.3 104.7 107.1
金  华 100.8 108.0 110.9 100.7 107.1 108.5 100.7 107.4 109.0
蚌  埠 101.8 112.0 111.8 102.1 110.6 111.0 101.7 108.9 109.6
安  庆 100.5 111.1 111.4 100.4 111.6 112.0 100.4 110.5 110.6
泉  州 100.6 110.9 110.8 100.9 113.9 112.2 100.2 110.8 110.6
九  江 100.8 109.5 115.7 100.9 108.1 110.7 101.0 108.4 108.5
赣  州 100.4 109.5 111.6 100.5 111.9 114.3 100.4 109.6 111.2
烟  台 101.0 106.9 107.6 100.7 104.8 105.1 100.5 103.9 102.7
济  宁 101.4 103.9 103.6 100.7 106.0 105.9 101.4 104.3 103.3
洛  阳 101.2 105.0 106.2 100.7 105.2 104.7 101.1 105.0 103.7
平 顶 山 100.5 102.9 99.7 100.7 101.9 102.6 100.2 103.1 106.1
宜  昌 101.2 108.1 110.9 101.1 107.4 109.2 101.0 107.5 107.7
襄  阳 100.6 104.1 104.3 101.0 104.3 104.1 100.8 103.4 101.0
岳  阳 100.8 105.5 105.6 100.7 104.2 104.4 100.2 104.3 104.3
常  德 100.8 104.5 105.5 101.0 104.4 104.9 100.7 103.8 104.1
惠  州 100.8 114.6 121.9 100.5 114.5 121.2 100.6 115.2 121.8
湛  江 100.7 107.3 105.5 100.9 108.0 106.3 100.6 109.0 107.4
韶  关 100.5 105.3 105.6 100.6 106.5 107.4 100.7 105.4 105.1
桂  林 100.9 101.1 99.0 100.5 99.3 97.8 100.8 100.4 98.4
北  海 101.7 108.2 110.5 101.5 107.6 110.2 101.5 106.4 108.4
三  亚 99.3 104.7 105.7 99.5 103.7 104.7 98.9 101.7 102.3
泸  州 100.2 102.9 105.8 100.7 103.4 106.3 100.8 103.5 105.6
南  充 100.9 105.5 106.9 100.7 104.0 105.3 100.7 103.0 104.1
遵  义 100.3 104.2 103.8 100.3 104.2 102.5 100.1 102.7 101.2
大  理 100.6 99.6 98.9 100.3 100.2 101.0 100.2 99.7 98.0

 

  附注

 

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

 

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

 

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

 

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

 

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

 

6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部