电资办:2017年2月全国电影票房月报

2017年02月
大盘:603284万元
排场:633万场
人次:16770万人

全国各省票房月报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 76356 79 2021 15% 85%
2 江苏 57547 59 1673 14% 86%
3 浙江 43869 51 1162 17% 83%
4 四川 36974 34 1045 17% 83%
5 湖北 30970 28 919 16% 84%
6 上海 30248 24 711 12% 88%
7 北京 29548 20 658 21% 79%
8 山东 25683 34 765 20% 80%
9 河南 25267 30 748 25% 75%
10 辽宁 22830 24 716 19% 81%
11 安徽 20950 25 615 19% 81%
12 福建 20943 20 549 20% 80%
13 河北 17797 20 513 26% 74%
14 湖南 16694 23 475 17% 83%
15 重庆 15720 19 460 18% 82%
16 陕西 15052 16 438 20% 80%
17 江西 14756 17 429 23% 77%
18 广西 12441 13 355 16% 84%
19 黑龙江 12278 12 352 15% 85%
20 山西 11969 13 330 24% 76%
21 吉林 10055 11 287 13% 87%
22 云南 9241 12 257 22% 78%
23 天津 8523 8 249 17% 83%
24 内蒙古 8364 9 232 17% 83%
25 贵州 7138 9 194 23% 77%
26 甘肃 6671 8 194 19% 81%
27 海南 6281 6 164 19% 81%
28 新疆 3721 6 112 31% 69%
29 宁夏 2667 3 75 22% 78%
30 青海 2204 2 57 17% 83%
31 西藏 528 0 11 52% 48%
全国院线票房月报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达院线 80037 53 1940 14% 86%
2 大地院线 56968 61 1654 15% 85%
3 上海联和 46425 38 1209 18% 82%
4 中影星美 42866 40 1182 18% 82%
5 中影数字 42330 51 1209 18% 82%
6 南方新干线 38482 45 1061 18% 82%
7 金逸珠江 32204 31 914 14% 86%
8 横店影视 28935 30 815 15% 85%
9 幸福蓝海 19844 19 570 17% 83%
10 华夏联合 19396 23 568 18% 82%
11 浙江时代 18073 21 503 19% 81%
12 四川太平洋 17632 17 494 20% 80%
13 河南奥斯卡 13434 16 404 28% 72%
14 保利万和 12415 12 343 17% 83%
15 时代华夏今典 11896 15 361 20% 80%
16 银兴院线 11038 9 334 18% 82%
17 深影橙天 11034 13 328 20% 80%
18 北京新影联 10940 9 279 22% 78%
19 红鲤鱼院线 10212 20 279 33% 67%
20 中影北方 9551 10 305 21% 79%
21 天河影业 7178 6 201 13% 87%
22 浙江星光 6944 8 184 18% 82%
23 湖南潇湘 4787 8 143 22% 78%
24 奥卡新世纪 4330 7 136 28% 72%
25 福建中兴 3922 5 113 21% 79%
26 河北中联 3740 6 115 38% 62%
27 上海大光明 3622 4 97 15% 85%
28 江西星河 3416 6 100 36% 64%
29 长城沃美 3272 3 86 17% 83%
30 世纪环球 3058 3 86 18% 82%
31 九州中原 2794 5 83 32% 68%
32 温州雁荡 2790 6 76 21% 79%
33 江苏东方 2734 4 84 15% 85%
34 湖南楚湘 2538 7 77 27% 73%
35 吉林吉影 2331 4 74 14% 86%
36 山东鲁信 1736 3 54 20% 80%
37 中广国际 1424 3 42 32% 68%
38 四川峨眉 1252 2 39 27% 73%
39 甘肃新视界电影院线有限公司 1132 2 35 27% 73%
40 华夏新华大地 1099 1 29 20% 80%
41 内蒙古民族 1016 2 31 26% 74%
42 华夏天山 872 2 27 35% 65%
43 明星时代 829 1 25 15% 85%
44 贵州星空 764 1 21 34% 66%
45 长安院线 746 1 24 34% 66%
46 上海弘歌 484 1 14 32% 68%
47 天津银光 369 1 12 40% 60%
48 新疆发行放映 205 0 6 49% 51%
49 安徽星空电影院线有限责任公司 190 0 6 14% 86%
全国排名前15名影片票房月报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 功夫瑜伽 114674 94 3014 20% 80%
2 极限特工:终极回归 106552 105 2931 15% 85%
3 乘风破浪 75458 73 2098 17% 83%
4 生化危机:终章 74719 53 2144 12% 88%
5 西游伏妖篇 71113 66 1841 20% 80%
6 熊出没·奇幻空间 29012 33 854 23% 77%
7 大闹天竺 27634 33 775 22% 78%
8 爱乐之城 21633 33 642 12% 88%
9 欢乐好声音 17137 30 498 16% 84%
10 刺客信条 13571 21 378 15% 85%
11 决战食神 11808 21 357 17% 83%
12 东北往事之破马张飞 10357 14 337 21% 79%
13 游戏规则 8230 8 247 51% 49%
14 疯岳撬佳人 6140 13 197 18% 82%
15 合约男女 5727 11 169 22% 78%
全国排名前100名影院票房月报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 982 0 20 27% 73%
2 广东省广州飞扬正佳影城 720 0 13 15% 85%
3 北京首都电影院 689 0 12 23% 77%
4 广州飞扬影城(天河城店) 604 0 12 18% 82%
5 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 603 0 12 15% 85%
6 北京UME影城双井店 601 0 9 27% 73%
7 杭州萧山德纳国际影城 586 0 12 14% 86%
8 四川成都市万达影城锦华店 551 0 13 8% 92%
9 广东广州市万达影城白云店 542 0 9 18% 82%
10 甘肃兰州市万达影城城关店 542 0 13 8% 92%
11 江西华影国际影院 537 0 14 17% 83%
12 四川成都市万达影城金牛店 533 0 13 8% 92%
13 山西省太原市万达影城龙湖店 528 0 10 19% 81%
14 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 516 0 8 18% 82%
15 长春万达影城欧亚大卖场店 510 0 12 12% 88%
16 广州星汇电影城 508 0 12 5% 95%
17 成都太平洋影城(春熙店) 508 0 14 19% 81%
18 河北廊坊市万达影城新华路店 507 0 10 13% 87%
19 上海市杨浦区万达影城五角场店 506 0 8 10% 90%
20 河北省石家庄UME影城 505 0 12 22% 78%
21 江西南昌市万达影城红谷滩店 501 0 12 13% 87%
22 广西南宁市万达影城青秀店 491 0 11 11% 89%
23 上海市永华电影城 486 0 8 11% 89%
24 中影国际影城珠海华发店 484 0 12 11% 89%
25 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 481 0 11 16% 84%
26 北京市昌平区万达影城天通苑店 478 0 8 19% 81%
27 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 476 0 11 14% 86%
28 北京金逸影城荟聚IMAX店 475 0 10 13% 87%
29 北京星美影城金源店 469 0 8 26% 74%
30 北京市通州区万达影城通州店 469 0 8 12% 88%
31 太原博纳国际影城 468 0 8 24% 76%
32 南宁沃美影城(万象城店) 467 0 10 27% 73%
33 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 466 0 15 26% 74%
34 广西南宁市万达影城青云街店 465 0 11 11% 89%
35 武汉武商摩尔国际电影城 461 0 13 11% 89%
36 武汉中影天河影城 458 0 14 10% 90%
37 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 455 0 13 11% 89%
38 海南省海口市万达影城海航日月广场店 454 0 10 12% 88%
39 上海百丽宫影城(环贸iapm) 452 0 6 9% 91%
40 深圳保利影城 452 0 9 19% 81%
41 武汉武商众圆摩尔国际电影城 452 0 14 13% 87%
42 四川绵阳市万达影城涪城店 450 0 11 12% 88%
43 云南昆明西山万达广场影城 447 0 10 18% 82%
44 辽宁省沈阳市乐天影城(乐天世界店) 447 0 13 23% 77%
45 中影国际影城杭州西溪店 446 0 10 6% 94%
46 重庆万州区万达国际电影城万州店 445 0 11 13% 87%
47 江苏蓝海–南京新街口影城 444 0 9 16% 84%
48 广州ua花城汇影院 442 0 9 15% 85%
49 安徽阜阳市万达影城颍州店 439 0 10 21% 79%
50 呼和浩特万达影城新华东街店 438 0 9 17% 83%
51 上海万达影城宝山店 436 0 8 9% 91%
52 上海金逸影城虹口店 435 0 8 10% 90%
53 北京中影国际影城北清路永旺店 433 0 9 16% 84%
54 北京UME国际影城(安贞) 432 0 7 40% 60%
55 广东省广州中华广场电影城 428 0 9 15% 85%
56 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 427 0 7 20% 80%
57 天津金逸影城大悦城店 425 0 11 9% 91%
58 河北石家庄市万达影城裕华店 423 0 9 13% 87%
59 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 421 0 9 20% 80%
60 北京万达–南京万达新街口影城 421 0 11 5% 95%
61 广东东莞市万达影城东城店 421 0 10 15% 85%
62 中影国际影城上海金科路店 421 0 8 8% 92%
63 福建福州市万达影城仓山店 420 0 9 13% 87%
64 湖州时代德纳国际影城 419 0 9 14% 86%
65 郑州万达电影城二七店 418 0 11 13% 87%
66 湖北武汉市万达影城汉街店 417 0 11 10% 90%
67 湖北荆州市万达影城武德路店 416 0 10 12% 88%
68 北京万达影城石景山店 415 0 7 20% 80%
69 洛阳耀莱成龙国际影城 414 0 11 29% 71%
70 辽宁大连市万达影城经开店 412 0 10 16% 84%
71 长春万达影城红旗街店 410 0 8 8% 92%
72 云南昆明万达同德广场影城 410 0 10 13% 87%
73 广西柳州市万达影院城中店 409 0 10 6% 94%
74 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 408 0 8 11% 89%
75 星美国际影城成都环球店 404 0 9 19% 81%
76 上海市浦东新区万达影城周浦店 404 0 7 10% 90%
77 星美影城贵阳花果园店 403 0 9 17% 83%
78 福建泉州市万达影城浦西店 401 0 8 15% 85%
79 福建厦门市万达影城SM店 401 0 8 23% 77%
80 黑龙江佳木斯市万达影城广场店 399 0 8 13% 87%
81 北京万达影城CBD店 399 0 6 20% 80%
82 成都百丽宫影城(太古里店) 399 0 8 6% 94%
83 宁波博纳国际影城(北仑店) 398 0 9 26% 74%
84 湖北武汉市万达影城江汉路店 398 0 11 10% 90%
85 广州金逸–苏州金逸影视中心影城 396 0 9 15% 85%
86 辽宁省大连市博纳影城 393 0 10 24% 76%
87 郑州耀莱成龙影城(建业店) 389 0 10 32% 68%
88 广州金逸–无锡光美金逸影城 389 0 10 12% 88%
89 辽宁省大连市华臣影城西安路店 389 0 13 20% 80%
90 福建厦门市万达影城湖里店 388 0 8 22% 78%
91 重庆江北区万达国际电影城大融城店 388 0 11 8% 92%
92 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 386 0 8 9% 91%
93 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 385 0 8 5% 95%
94 广州华影青宫电影城 382 0 9 23% 77%
95 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 382 0 8 7% 93%
96 北京万达–南京万达江宁影城 382 0 11 5% 95%
97 北京万达–南京万达河西影城 382 0 9 8% 92%
98 郑州耀莱成龙国际影城锦艺店 381 0 10 30% 70%
99 北京市海淀区UME国际影城(华星) 379 0 6 27% 73%
100 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 378 0 8 18% 82%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部