电资办:2016年12月26日-2017年1月1日全国电影票房周报

2016-12-26~2017-01-01
大盘:97265万元
排场:160万场
人次:2957万人

全国各省票房周报
排名 省份 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 广东 12716 20 367 22% 78%
2 江苏 9163 14 295 23% 77%
3 北京 7406 5 168 34% 66%
4 浙江 6465 13 196 24% 76%
5 上海 5982 6 149 22% 78%
6 四川 5259 8 169 24% 76%
7 湖北 5020 7 163 26% 74%
8 山东 4050 9 130 31% 69%
9 河南 3961 7 128 29% 71%
10 辽宁 3605 6 122 25% 75%
11 福建 3024 5 92 25% 75%
12 安徽 2985 6 100 27% 73%
13 重庆 2690 5 85 27% 73%
14 陕西 2624 4 85 24% 76%
15 湖南 2535 6 83 24% 76%
16 河北 2456 5 80 27% 73%
17 江西 2072 5 69 26% 74%
18 黑龙江 1856 3 60 20% 80%
19 广西 1818 3 59 26% 74%
20 吉林 1801 3 57 20% 80%
21 天津 1530 2 45 27% 73%
22 云南 1422 3 43 28% 72%
23 山西 1386 3 46 26% 74%
24 内蒙古 1135 3 36 24% 76%
25 甘肃 936 2 30 28% 72%
26 贵州 919 2 28 30% 70%
27 海南 892 1 25 34% 66%
28 新疆 671 2 22 45% 55%
29 宁夏 418 1 13 32% 68%
30 青海 353 0 9 26% 74%
31 西藏 113 0 2 55% 45%
全国院线票房周报
排名 院线 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 万达院线 14071 13 390 26% 74%
2 上海联和 10563 9 260 30% 70%
3 大地院线 8376 16 281 30% 70%
4 中影星美 6614 10 198 24% 76%
5 中影数字 6374 13 203 23% 77%
6 南方新干线 6234 11 191 23% 77%
7 金逸珠江 5189 8 159 19% 81%
8 横店影视 4255 7 142 20% 80%
9 幸福蓝海 3091 4 100 25% 75%
10 华夏联合 2907 6 96 21% 79%
11 浙江时代 2674 5 85 23% 77%
12 四川太平洋 2437 4 78 25% 75%
13 北京新影联 2206 2 59 32% 68%
14 银兴院线 2189 2 67 34% 66%
15 深影橙天 2133 4 65 21% 79%
16 保利万和 1965 3 59 22% 78%
17 河南奥斯卡 1902 4 66 27% 73%
18 时代华夏今典 1725 4 57 22% 78%
19 中影北方 1406 2 50 22% 78%
20 红鲤鱼院线 1364 6 40 37% 63%
21 天河影业 1114 1 36 18% 82%
22 浙江星光 997 2 30 25% 75%
23 湖南潇湘 685 2 24 23% 77%
24 上海大光明 605 1 17 24% 76%
25 奥卡新世纪 575 2 20 29% 71%
26 福建中兴 522 1 18 26% 74%
27 长城沃美 521 1 15 23% 77%
28 世纪环球 461 1 14 26% 74%
29 河北中联 454 1 15 40% 60%
30 江苏东方 436 1 15 28% 72%
31 吉林吉影 396 1 13 18% 82%
32 江西星河 390 2 14 33% 67%
33 温州雁荡 354 2 11 26% 74%
34 九州中原 324 1 11 34% 66%
35 湖南楚湘 289 2 10 31% 69%
36 山东鲁信 248 1 9 32% 68%
37 华夏新华大地 204 0 6 24% 76%
38 华夏天山 163 1 5 57% 43%
39 四川峨眉 154 0 5 41% 59%
40 中广国际 147 1 5 24% 76%
41 内蒙古民族 138 1 5 28% 72%
42 明星时代 111 0 4 17% 83%
43 上海弘歌 84 0 3 43% 57%
44 长安院线 78 0 3 23% 77%
45 贵州星空 50 0 2 47% 53%
46 天津银光 47 0 2 46% 54%
47 新疆发行放映 42 0 1 63% 37%
48 华夏星火 2 0 0 49% 51%
全国排名前15名影片票房周报
排名 影片名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 铁道飞虎 27438 36 754 25% 75%
2 长城 19449 30 550 29% 71%
3 情圣 16763 19 570 16% 84%
4 摆渡人 15089 32 470 23% 77%
5 血战钢锯岭 5313 8 174 21% 79%
6 那年夏天你去了哪里 2732 8 100 20% 80%
7 冰雪女皇之冬日魔咒 2050 4 67 33% 67%
8 冒牌卧底 1406 3 50 93% 7%
9 罗曼蒂克消亡史 1144 2 31 24% 76%
10 你好,疯子! 1004 3 36 22% 78%
11 猪猪侠之英雄猪少年 858 2 32 29% 71%
12 你的名字 795 2 26 15% 85%
13 海洋奇缘 682 1 21 27% 73%
14 三少爷的剑 372 0 6 99% 1%
15 绝对控制 215 2 8 37% 63%
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房
/万元
场次
/万场
人次
/万人
柜台售票
占比
网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 385 0 7 64% 36%
2 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 220 0 4 41% 59%
3 北京首都电影院 175 0 3 31% 69%
4 郑州耀莱成龙国际影城锦艺店 160 0 3 27% 73%
5 洛阳耀莱成龙国际影城 160 0 3 39% 61%
6 郑州耀莱成龙影城(建业店) 157 0 3 32% 68%
7 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 156 0 3 24% 76%
8 北京耀莱成龙国际影城西红门店 151 0 3 67% 33%
9 江苏蓝海–南京新街口影城 150 0 4 46% 54%
10 长春耀莱成龙国际影城(湖西路店) 146 0 3 24% 76%
11 北京UME影城双井店 144 0 2 32% 68%
12 广东省广州市橙天嘉禾影城 143 0 3 8% 92%
13 北京星美影城金源店 141 0 3 32% 68%
14 广州耀莱成龙国际影城(增城新塘店) 141 0 3 49% 51%
15 广东省广州飞扬正佳影城 140 0 3 22% 78%
16 山东省青岛市耀莱成龙国际影城黄岛店 138 0 3 42% 58%
17 西安耀莱成龙国际影城(曲江店) 135 0 3 51% 49%
18 云南昆明耀莱成龙国际影城 133 0 3 21% 79%
19 西宁耀莱腾龙影城 125 0 2 34% 66%
20 北京市昌平区万达影城天通苑店 123 0 2 39% 61%
21 河北省石家庄市耀莱成龙国际影城中山东路店 123 0 3 26% 74%
22 济南耀莱成龙国际影城 122 0 2 55% 45%
23 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 121 0 2 21% 79%
24 广州飞扬影城(天河城店) 121 0 3 24% 76%
25 上海市永华电影城 120 0 2 27% 73%
26 北京UME国际影城(安贞) 119 0 2 48% 52%
27 北京市通州区耀莱成龙国际影城临河里店 115 0 2 26% 74%
28 北京市通州区万达影城通州店 114 0 2 33% 67%
29 广东广州市万达影城白云店 113 0 2 21% 79%
30 北京万达影城CBD店 113 0 2 39% 61%
31 上海联和–淮安耀莱成龙影城 113 0 2 38% 62%
32 上海联和–常州耀莱影城 111 0 2 50% 50%
33 辽宁省沈阳耀莱成龙国际影城三好街店 110 0 2 29% 71%
34 上海市杨浦区万达影城五角场店 110 0 2 26% 74%
35 北京万达影城石景山店 109 0 2 45% 55%
36 上海联和–南京耀莱江宁影城 108 0 2 29% 71%
37 北京耀莱成龙影城(马连道店) 108 0 2 30% 70%
38 天津耀莱国际影城(东丽店) 107 0 2 38% 62%
39 北京市海淀区UME国际影城(华星) 106 0 2 38% 62%
40 上海百丽宫影城(环贸iapm) 105 0 2 16% 84%
41 上海耀莱成龙国际影城(金沙江路店) 104 0 2 32% 68%
42 天津市蓟县耀莱成龙国际影城蓟县店 104 0 2 33% 67%
43 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 104 0 3 14% 86%
44 烟台耀莱成龙国际影城 102 0 2 34% 66%
45 长春万达影城欧亚大卖场店 101 0 3 26% 74%
46 江西南昌市万达影城红谷滩店 101 0 3 20% 80%
47 天津耀莱腾龙影城 99 0 2 36% 64%
48 北京市嘉华国际影城(学清路店) 98 0 2 35% 65%
49 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 98 0 2 23% 77%
50 成都太平洋影城(春熙店) 97 0 3 23% 77%
51 上海星美正大影城 97 0 2 11% 89%
52 北京耀莱成龙国际影城王府井店 97 0 2 31% 69%
53 北京传奇时代电影城 96 0 2 46% 53%
54 武汉西园电影城 96 0 2 69% 31%
55 湖北省武汉博纳国际电影城 96 0 3 37% 63%
56 郑州万达电影城二七店 95 0 3 30% 70%
57 重庆北部新区耀莱成龙国际影城两江店 95 0 2 17% 83%
58 上海金逸影城虹口店 94 0 2 18% 82%
59 北京中影国际影城北清路永旺店 94 0 2 22% 78%
60 河北省石家庄UME影城 94 0 3 24% 76%
61 江西华影国际影院 93 0 3 11% 89%
62 上海万达影城宝山店 93 0 2 14% 86%
63 中影国际影城上海金科路店 92 0 2 9% 91%
64 河南省郑州市耀莱成龙国际影城普罗旺世店 92 0 2 50% 50%
65 北京金逸影城荟聚IMAX店 91 0 2 18% 82%
66 中影国际影城北京千禧街店 91 0 3 25% 75%
67 北京万达–南京万达新街口影城 91 0 3 11% 89%
68 深圳保利影城 91 0 2 23% 77%
69 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 90 0 3 41% 59%
70 辽宁大连市万达影城经开店 89 0 3 35% 65%
71 甘肃兰州市万达影城城关店 89 0 2 20% 80%
72 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 89 0 2 19% 81%
73 武汉中影天河影城 88 0 3 12% 88%
74 武汉武商摩尔国际电影城 88 0 3 19% 81%
75 武汉耀莱成龙影城(光谷店) 88 0 2 31% 69%
76 北京新影联华谊兄弟影院 87 0 2 27% 73%
77 广州ua花城汇影院 87 0 2 16% 84%
78 海南省海口市耀莱成龙国际影城滨海大道店 87 0 2 85% 15%
79 黑龙江哈尔滨市万达影城中央店 87 0 2 22% 78%
80 杭州萧山德纳国际影城 86 0 2 18% 82%
81 四川成都市万达影城金牛店 86 0 3 11% 89%
82 河北廊坊市万达影城新华路店 85 0 2 21% 79%
83 上海月星环球海上影城 85 0 2 20% 80%
84 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 85 0 2 15% 85%
85 长春万达影城红旗街店 85 0 2 20% 80%
86 四川成都市万达影城锦华店 84 0 3 11% 89%
87 山西省太原市万达影城龙湖店 84 0 2 18% 82%
88 中影国际影城珠海华发店 84 0 2 16% 84%
89 辽宁省沈阳市乐天影城(乐天世界店) 82 0 3 26% 74%
90 辽宁大连市万达影城高新店 82 0 2 29% 71%
91 江苏苏州耀莱腾龙金门联和影城 82 0 2 38% 62%
92 上海百丽宫影城 82 0 1 40% 60%
93 上海市浦东新区万达影城周浦店 81 0 2 15% 85%
94 南宁沃美影城(万象城店) 81 0 2 34% 66%
95 武汉武商众圆摩尔国际电影城 80 0 3 16% 84%
96 重庆南岸区耀莱成龙国际影城南坪店 80 0 2 34% 66%
97 湖北武汉市万达影城汉街店 80 0 2 16% 84%
98 郑州万达影城中原店 80 0 2 28% 72%
99 山东省济南市明湖万达影城 80 0 2 16% 84%
100 北京市丰台区万达国际影城丰台店 79 0 1 57% 43%

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部