国家邮政局:2014年上半年中国快递服务企业业务量累计完成59亿件 同比增长53.7%

T1jfOeXENdXXcrGkny-500-338

上半年,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1504.6亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1642亿元,同比增长35.1%。

6月份,全行业业务收入完成267.7亿元,同比增长23.2%;业务总量完成295.2亿元,同比增长32.7%。

上半年,邮政函件业务累计完成31亿件,同比下降9.3%;包裹业务累计完成3039.8万件,同比下降12.7%;报纸业务累计完成95.5亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成5.6亿份,同比下降5.5%;汇兑业务累计完成7201.2万笔,同比下降17.4%。

上半年,全国快递服务企业业务量累计完成59亿件,同比增长53.7%;业务收入累计完成897.5亿元,同比增长42.5%。其中,同城业务收入累计完成111.9亿元,同比增长56.9%;异地业务收入累计完成497.8亿元,同比增长39.9%;国际及港澳台业务收入累计完成144.9亿元,同比增长12.9%。

6月份,快递业务量完成11.3亿件,同比增长56.5%;业务收入完成162.4亿元,同比增长40.3%。

上半年,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的12.5%、55.5%和16.1%;业务量分别占全部快递业务量的25.1%、72.4%和2.5%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.2个百分点,异地快递业务收入的比重下降1个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了4.3个百分点。

上半年,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.8%、9.5%和7.7%,业务量比重分别为81.7%、10.8%和7.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.9个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点;西部地区快递业务收入比重持平,快递业务量比重下降了0.4个百分点。

2014年上半年,快递服务品牌集中度指数CR8为78.8,较1-5月下降0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 6月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 1504.6 267.7 22.8 23.2
其中:快递业务收入 亿元 897.5 162.4 42.5 40.3
二、邮政行业业务总量 亿元 1642.0 295.2 35.1 32.7
其中:函件 万件 309986.0 58075.8 -9.3 -8.4
包裹 万件 3039.8 551.8 -12.7 -10.7
快递 万件 590342.9 112926.3 53.7 56.5
订销报纸累计数 万份 955292.4 160087.3 -1.6 0.0
订销杂志累计数 万份 55921.8 9548.4 -5.5 -4.5
汇兑 万笔 7201.2 1091.0 -17.4 -32.2

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 590342.9 53.7 8974865.7 42.5
北京 51513.0 35.7 663708.0 50.2
天津 5423.2 48.3 113655.8 47.3
河北 13767.2 61.0 178147.8 42.8
山西 4228.3 -7.7 46596.1 54.7
内蒙古 1878.2 43.2 48202.3 55.6
辽宁 7213.3 45.0 135821.5 35.1
吉林 2685.9 32.3 57553.5 49.2
黑龙江 3279.1 30.7 54093.5 22.2
上海 58738.2 45.0 1650701.7 45.9
江苏 61364.4 52.1 875652.3 42.9
浙江 98203.9 78.9 1123558.1 51.0
安徽 9828.9 72.1 128914.2 54.7
福建 28412.4 53.7 370320.6 35.0
江西 7082.3 80.4 82147.1 49.3
山东 19285.7 43.7 307416.6 21.3
河南 12702.2 56.4 179607.4 53.3
湖北 14047.2 39.4 184464.1 42.1
湖南 10175.0 54.0 118999.8 36.3
广东 137109.4 58.8 1992547.4 37.3
广西 3881.3 30.4 67450.6 34.9
海南 1143.6 20.7 19608.8 49.7
重庆 5991.0 40.4 90198.3 51.3
四川 15447.6 64.0 198225.2 47.5
贵州 2087.0 54.6 43626.6 71.7
云南 4160.4 37.1 66576.2 34.4
西藏 240.7 48.8 6885.0 11.6
陕西 5838.8 37.5 81429.1 33.8
甘肃 1061.2 41.4 22507.5 23.5
青海 255.5 43.9 6669.4 29.0
宁夏 630.8 46.1 14559.3 11.5
新疆 2666.9 19.0 45022.1 32.8

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 上海市 58738.2 26 济南市 4809.6
2 广州市 56855.0 27 青岛市 4615.9
3 北京市 51513.0 28 西安市 4449.6
4 深圳市 41545.8 29 合肥市 4110.6
5 杭州市 33701.6 30 石家庄市 4097.9
6 金华(义乌)市 24286.1 31 绍兴市 3972.0
7 苏州市 15914.1 32 南昌市 3857.4
8 东莞市 15577.1 33 中山市 3699.5
9 成都市 12322.4 34 南通市 3633.9
10 南京市 11920.2 35 常州市 3582.3
11 武汉市 10601.7 36 太原市 3184.8
12 泉州市 10531.4 37 汕头市 3125.4
13 温州市 9119.1 38 湖州市 3123.5
14 宁波市 7710.4 39 昆明市 3116.7
15 台州市 7499.9 40 沈阳市 3039.3
16 无锡市 7437.2 41 莆田市 2846.5
17 宿迁市 7334.3 42 惠州市 2381.2
18 郑州市 7008.0 43 保定市 2345.2
19 福州市 6666.3 44 扬州市 2291.5
20 长沙市 6046.5 45 乌鲁木齐市 2143.6
21 重庆市 5991.0 46 南宁市 2089.7
22 嘉兴市 5849.4 47 廊坊市 2050.6
23 佛山市 5820.4 48 哈尔滨市 2033.3
24 天津市 5423.2 49 徐州市 2030.3
25 厦门市 5076.4 50 大连市 1937.6

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 1650701.7 26 长沙市 73194.4
2 深圳市 764001.3 27 济南市 64628.0
3 广州市 684997.7 28 西安市 60027.0
4 北京市 663708.0 29 石家庄市 58764.1
5 杭州市 383390.6 30 常州市 57594.6
6 苏州市 285186.5 31 合肥市 55169.2
7 金华(义乌)市 222491.1 32 绍兴市 54266.6
8 东莞市 218381.1 33 中山市 54221.1
9 南京市 177316.5 34 沈阳市 51198.7
10 成都市 142457.5 35 大连市 49413.8
11 武汉市 136492.2 36 南通市 48728.4
12 宁波市 130168.6 37 昆明市 47729.3
13 泉州市 115251.5 38 南昌市 41911.8
14 天津市 113655.8 39 莆田市 38160.6
15 温州市 110510.1 40 惠州市 35968.9
16 郑州市 102247.4 41 长春市 34539.3
17 青岛市 94843.8 42 南宁市 34116.3
18 重庆市 90198.3 43 哈尔滨市 33548.2
19 厦门市 89434.0 44 珠海市 32224.8
20 无锡市 88912.2 45 湖州市 31642.9
21 佛山市 86888.0 46 烟台市 29566.4
22 嘉兴市 85859.0 47 乌鲁木齐市 28302.5
23 宿迁市 84861.0 48 扬州市 27240.1
24 福州市 82671.6 49 太原市 26883.5
25 台州市 75002.6 50 保定市 26347.9

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部