排名(升/降) 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 0 沱沱网 1.6372 99.83% 1.9843
2 0 阿里巴巴 3.5940 99.77% 3.3630
3 ↑8 中国制造网 4.9313 100.00% 4.1823
4 ↑9 企博网 4.0853 99.31% 5.6392
5 ↓2 环球经贸网 4.2694 98.57% 5.4302
6 ↓1 自助贸易 4.4020 99.03% 5.6801
7 ↑5 慧聪网 5.7808 99.94% 4.4710
8 ↓4 一大把 5.3391 99.94% 5.6811
9 0 铭万网 5.8128 99.66% 5.8700
10 ↓2 环球资源企业网 6.4794 97.94% 4.4792
11 ↑3 中国服装(000902)网 5.7388 93.65% 4.3745
12 ↓5 诚商网 8.4492 99.66% 5.7067
13 ↓3 百纳网 9.7676 97.99% 5.7570
14 ↑1 勤加缘网 9.1479 99.08% 8.2838
排行榜平均 9.4286 97.71% 7.4541
15 ↓9 一比多 10.1983 96.90% 11.6958
16 ↑1 同程网 17.6778 99.60% 6.3562
17 ↓1 eBay 13.7686 94.60% 12.1350
18 0 万通商联 17.5951 82.83% 9.8593
19 ↑1 中国供应商 24.2043 99.80% 18.3576
20 ↓1 中国网库 25.6931 96.08% 19.7751
排名(升/降) 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 ↑14 快乐购 3.2778 99.89% 3.6213
2 ↑3 钻石小鸟 3.9140 99.94% 2.7243
3 0 拍拍网 3.3982 99.94% 3.6088
4 ↓2 走秀网 3.5478 99.77% 3.6086
5 ↓1 百度有啊 3.6789 99.94% 3.6501
6 ↑2 麦网 4.5573 99.83% 3.0854
7 0 苏宁易购 4.0652 97.71% 3.8994
8 ↑1 麦包包 4.6346 99.66% 3.4307
9 ↑3 NO.5时尚广场 4.0851 99.89% 4.4041
10 0 易趣 3.5676 99.55% 5.1730
11 ↓10 卓越 3.8686 99.77% 4.7807
12 ↑4 红孩子 3.8743 99.42% 4.7452
13 ↓2 新蛋 5.1454 99.83% 4.2662
排行榜平均 5.1048 99.23% 4.9877
14 ↓8 99网上书城 4.8938 99.43% 5.3923
15 ↓2 凡客诚品 6.2439 99.37% 3.5940
16 ↑1 国美电器4.7096 99.20% 6.8190
17 ↓3 当当网 4.9647 99.77% 7.0227
18 ↑1 淘宝网 9.1349 93.49% 6.5251
19 ↓1 京东商城 7.7609 98.62% 10.0866
20 0 库巴购物 12.7726 99.66% 9.3171
排名(升/降) 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 0 糯米团 2.1775 100.00% 2.8799
2 ↑1 滴答团 2.7097 99.94% 2.5874
3 ↑2 36团 4.0946 99.71% 4.2899
4 ↑3 尚品酷邦 3.9713 98.74% 5.2338
5 ↑5 闺蜜团 5.7249 99.26% 4.3263
6 0 大众点评网 6.3371 99.83% 4.4705
7 ↓5 聚美优品 5.4970 99.94% 5.7037
8 0 VC团 5.2264 96.73% 6.1947
9 ↓5 姐妹团 4.6340 94.74% 7.9819
排行榜平均 9.2460 97.00% 7.7173
10 ↑2 疯狂卖客 11.5369 99.66% 8.5234
11 0 得买网 10.7849 99.31% 11.3670
12 ↑6 520团 11.4216 99.14% 10.6903
13 0 抱抱团 9.6350 83.21% 13.1872
14 ↑3 小米团 18.4478 97.75% 7.0949
15 0 婴团 11.1294 89.63% 14.8709
16 0 12点零食 20.7982 99.42% 7.4426
17 ↑2 折扣团网 23.0561 92.00% 14.3499













