2017-05-29~2017-06-04
大盘:122972万元
排场:172万场
人次:3646万人
大盘:122972万元
排场:172万场
人次:3646万人
| 排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 19188 | 22 | 541 | 16% | 84% |
| 2 | 江苏省 | 11122 | 15 | 351 | 14% | 86% |
| 3 | 浙江省 | 9697 | 14 | 279 | 18% | 82% |
| 4 | 上海市 | 9348 | 6 | 221 | 12% | 88% |
| 5 | 北京市 | 8672 | 5 | 196 | 19% | 81% |
| 6 | 四川省 | 6841 | 9 | 209 | 16% | 84% |
| 7 | 湖北省 | 5961 | 7 | 195 | 16% | 84% |
| 8 | 山东省 | 4359 | 10 | 141 | 21% | 79% |
| 9 | 福建省 | 4071 | 5 | 118 | 19% | 81% |
| 10 | 辽宁省 | 3951 | 6 | 133 | 21% | 79% |
| 11 | 河南省 | 3744 | 8 | 128 | 23% | 77% |
| 12 | 湖南省 | 3684 | 6 | 115 | 19% | 81% |
| 13 | 安徽省 | 3334 | 7 | 114 | 18% | 82% |
| 14 | 重庆市 | 3140 | 5 | 102 | 19% | 81% |
| 15 | 陕西省 | 2934 | 5 | 95 | 18% | 82% |
| 16 | 河北省 | 2704 | 6 | 88 | 21% | 79% |
| 17 | 广西壮族自治区 | 2486 | 3 | 74 | 17% | 83% |
| 18 | 江西省 | 2479 | 5 | 81 | 20% | 80% |
| 19 | 黑龙江省 | 2022 | 3 | 65 | 16% | 84% |
| 20 | 天津市 | 1915 | 2 | 58 | 17% | 83% |
| 21 | 云南省 | 1820 | 3 | 53 | 22% | 78% |
| 22 | 吉林省 | 1785 | 3 | 56 | 13% | 87% |
| 23 | 山西省 | 1523 | 4 | 49 | 23% | 77% |
| 24 | 内蒙古自治区 | 1244 | 3 | 37 | 18% | 82% |
| 25 | 贵州省 | 1197 | 2 | 35 | 25% | 75% |
| 26 | 海南省 | 1035 | 2 | 31 | 19% | 81% |
| 27 | 甘肃省 | 1022 | 2 | 32 | 18% | 82% |
| 28 | 新疆维吾尔自治区 | 759 | 2 | 24 | 31% | 69% |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 443 | 1 | 14 | 24% | 76% |
| 30 | 青海省 | 339 | 0 | 9 | 16% | 84% |
| 31 | 西藏自治区 | 155 | 0 | 3 | 44% | 56% |
| 排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 15694 | 13 | 380 | 13% | 87% |
| 2 | 上海联和电影院线公司 | 10402 | 10 | 288 | 14% | 86% |
| 3 | 深圳市中影南方电影新干线有限公司 | 9581 | 13 | 284 | 18% | 82% |
| 4 | 广东大地电影院线有限公司 | 9423 | 16 | 306 | 16% | 84% |
| 5 | 中影星美电影院线有限公司 | 9243 | 11 | 265 | 16% | 84% |
| 6 | 中影数字院线(北京)有限公司 | 9239 | 14 | 286 | 17% | 83% |
| 7 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 6889 | 8 | 204 | 16% | 84% |
| 8 | 横店影视股份有限公司 | 5020 | 8 | 162 | 17% | 83% |
| 9 | 北京华夏联合电影院线 | 4024 | 6 | 129 | 16% | 84% |
| 10 | 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 | 3945 | 5 | 121 | 15% | 85% |
| 11 | 浙江时代电影院线股份有限公司 | 3662 | 5 | 111 | 21% | 79% |
| 12 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 3463 | 4 | 104 | 18% | 82% |
| 13 | 重庆保利万和电影院线 | 3027 | 3 | 87 | 17% | 83% |
| 14 | 深圳市深影橙天院线有限公司 | 2817 | 4 | 82 | 20% | 80% |
| 15 | 北京新影联影业有限责任公司 | 2441 | 2 | 63 | 23% | 77% |
| 16 | 完美世界院线有限公司 | 2289 | 4 | 77 | 21% | 79% |
| 17 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 2253 | 2 | 73 | 17% | 83% |
| 18 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 2158 | 4 | 75 | 24% | 76% |
| 19 | 北京红鲤鱼数字电影院线有限公司 | 1862 | 7 | 51 | 26% | 74% |
| 20 | 浙江星光电影院线有限公司 | 1635 | 2 | 47 | 19% | 81% |
| 21 | 辽宁中影北方电影院线有限责任公司 | 1620 | 3 | 58 | 29% | 71% |
| 22 | 武汉天河影业有限公司 | 1579 | 2 | 47 | 13% | 87% |
| 23 | 上海大光明院线有限公司 | 1024 | 1 | 29 | 14% | 86% |
| 24 | 湖南潇湘影视传播有限责任公司 | 982 | 2 | 32 | 21% | 79% |
| 25 | 北京长城沃美电影院线有限公司 | 824 | 1 | 22 | 29% | 71% |
| 26 | 温州雁荡电影院线有限公司 | 746 | 2 | 23 | 21% | 79% |
| 27 | 福建中兴电影院线 | 736 | 2 | 24 | 21% | 79% |
| 28 | 山东奥卡新世纪电影院线有限公司 | 686 | 2 | 24 | 24% | 76% |
| 29 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 641 | 1 | 20 | 18% | 82% |
| 30 | 湖南楚湘影业有限责任公司 | 589 | 2 | 20 | 32% | 68% |
| 31 | 江苏东方影业有限责任公司 | 563 | 1 | 20 | 16% | 84% |
| 32 | 吉林吉影院线 | 473 | 1 | 16 | 12% | 88% |
| 33 | 江西星河电影院线有限公司 | 468 | 2 | 16 | 33% | 67% |
| 34 | 河北中联影业院线有限责任公司 | 461 | 2 | 17 | 29% | 71% |
| 35 | 北京九州中原数字电影院线 | 358 | 2 | 12 | 29% | 71% |
| 36 | 华夏新华大地电影院线 | 306 | 0 | 9 | 17% | 83% |
| 37 | 山东鲁信电影院线有限公司 | 299 | 1 | 10 | 25% | 75% |
| 38 | 中广国际数字电影院线(北京)有限公司 | 220 | 1 | 8 | 24% | 76% |
| 39 | 北京明星时代数字电影院线有限公司 | 220 | 0 | 7 | 15% | 85% |
| 40 | 四川峨眉电影发行放映院线有限责任公司 | 171 | 0 | 6 | 26% | 74% |
| 41 | 内蒙古民族电影院线 | 161 | 1 | 5 | 25% | 75% |
| 42 | 新疆华夏天山电影院线有限责任公司 | 161 | 1 | 5 | 37% | 63% |
| 43 | 贵州星空电影院线有限公司 | 140 | 1 | 4 | 38% | 62% |
| 44 | 甘肃新视界电影院线有限公司 | 139 | 1 | 5 | 28% | 72% |
| 45 | 上海弘歌数字电影院线有限公司 | 106 | 0 | 3 | 17% | 83% |
| 46 | 西安电影公司长安院线分公司 | 93 | 0 | 4 | 22% | 78% |
| 47 | 天津银光电影院线经营管理中心 | 69 | 0 | 3 | 37% | 62% |
| 48 | 新疆维吾尔自治区电影发行放映公司 | 52 | 0 | 2 | 49% | 51% |
| 49 | 未入院线影院 | 18 | 0 | 1 | 9% | 91% |
| 50 | null | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加勒比海盗5:死无对证 | 51548 | 57 | 1433 | 17% | 83% |
| 2 | 神奇女侠 | 26395 | 25 | 713 | 11% | 89% |
| 3 | 摔跤吧!爸爸 | 20891 | 26 | 705 | 18% | 82% |
| 4 | 哆啦A梦:大雄的南极冰冰凉大冒险 | 11466 | 20 | 394 | 20% | 80% |
| 5 | 荡寇风云 | 2756 | 8 | 84 | 26% | 74% |
| 6 | 三只小猪2 | 1280 | 4 | 42 | 32% | 68% |
| 7 | “吃吃”的爱 | 1154 | 4 | 35 | 16% | 84% |
| 8 | 美好的意外 | 1076 | 4 | 36 | 30% | 70% |
| 9 | 我的爸爸是国王 | 1069 | 2 | 33 | 56% | 44% |
| 10 | 潜艇总动员之时光宝盒 | 831 | 2 | 29 | 26% | 74% |
| 11 | 异星觉醒 | 693 | 1 | 20 | 12% | 88% |
| 12 | 临时演员 | 525 | 3 | 17 | 22% | 78% |
| 13 | 迷失Z城 | 454 | 4 | 16 | 24% | 76% |
| 14 | 以爱为名 | 454 | 0 | 12 | 0% | 100% |
| 15 | 银河护卫队2 | 424 | 1 | 12 | 14% | 86% |
| 排名 | 影元名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 230 | 0 | 5 | 17% | 83% |
| 2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 210 | 0 | 3 | 18% | 82% |
| 3 | 北京UME影城双井店 | 189 | 0 | 3 | 26% | 74% |
| 4 | 上海市永华电影城 | 181 | 0 | 3 | 9% | 91% |
| 5 | 北京首都电影院 | 180 | 0 | 3 | 22% | 78% |
| 6 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 179 | 0 | 3 | 8% | 92% |
| 7 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 175 | 0 | 3 | 21% | 79% |
| 8 | 广州飞扬影城(天河城店) | 165 | 0 | 3 | 19% | 81% |
| 9 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 165 | 0 | 2 | 23% | 77% |
| 10 | 北京星美影城金源店 | 164 | 0 | 3 | 23% | 77% |
| 11 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 163 | 0 | 2 | 16% | 84% |
| 12 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 162 | 0 | 2 | 8% | 92% |
| 13 | 广东广州市万达影城白云店 | 159 | 0 | 3 | 17% | 83% |
| 14 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 152 | 0 | 3 | 9% | 91% |
| 15 | 北京UME国际影城(安贞) | 149 | 0 | 3 | 39% | 61% |
| 16 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 145 | 0 | 2 | 17% | 83% |
| 17 | 上海金逸影城虹口店 | 142 | 0 | 2 | 11% | 89% |
| 18 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 136 | 0 | 3 | 13% | 87% |
| 19 | 中影国际影城上海金科路店 | 136 | 0 | 3 | 7% | 93% |
| 20 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 134 | 0 | 3 | 13% | 87% |
| 21 | 上海星美正大影城 | 134 | 0 | 2 | 9% | 91% |
| 22 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 133 | 0 | 3 | 12% | 88% |
| 23 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 132 | 0 | 2 | 17% | 83% |
| 24 | 中影国际影城珠海华发店 | 130 | 0 | 3 | 11% | 89% |
| 25 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 128 | 0 | 4 | 9% | 91% |
| 26 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 125 | 0 | 2 | 5% | 95% |
| 27 | 北京万达影城石景山店 | 123 | 0 | 2 | 17% | 83% |
| 28 | 北京市通州区万达影城通州店 | 123 | 0 | 2 | 10% | 90% |
| 29 | 江西华影国际影院 | 123 | 0 | 3 | 20% | 80% |
| 30 | 南宁沃美影城(万象城店) | 122 | 0 | 3 | 30% | 70% |
| 31 | 深圳保利影城 | 121 | 0 | 2 | 19% | 81% |
| 32 | 广州星汇电影城 | 121 | 0 | 3 | 6% | 94% |
| 33 | 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 | 121 | 0 | 2 | 12% | 88% |
| 34 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 120 | 0 | 2 | 7% | 93% |
| 35 | 杭州萧山德纳国际影城 | 120 | 0 | 3 | 12% | 88% |
| 36 | 广东省广州中华广场电影城 | 119 | 0 | 2 | 17% | 83% |
| 37 | 上海和平影都 | 119 | 0 | 2 | 8% | 92% |
| 38 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 117 | 0 | 2 | 15% | 85% |
| 39 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 117 | 0 | 2 | 10% | 90% |
| 40 | 上海市上海影城 | 117 | 0 | 2 | 28% | 72% |
| 41 | 武汉武商众圆摩尔国际电影城 | 117 | 0 | 4 | 14% | 86% |
| 42 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 117 | 0 | 2 | 21% | 79% |
| 43 | 四川成都市万达影城锦华店 | 117 | 0 | 3 | 10% | 90% |
| 44 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 115 | 0 | 3 | 18% | 82% |
| 45 | 中影国际影城杭州西溪店 | 115 | 0 | 3 | 5% | 95% |
| 46 | 北京万达影城CBD店 | 114 | 0 | 2 | 14% | 86% |
| 47 | 上海万达影城宝山店 | 114 | 0 | 2 | 7% | 93% |
| 48 | 广东省广州市百丽宫猎德影院 | 113 | 0 | 2 | 14% | 86% |
| 49 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 112 | 0 | 3 | 8% | 92% |
| 50 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 112 | 0 | 2 | 11% | 89% |
| 51 | 上海月星环球海上影城 | 110 | 0 | 2 | 9% | 91% |
| 52 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 109 | 0 | 2 | 15% | 85% |
| 53 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 107 | 0 | 2 | 9% | 91% |
| 54 | 北京美嘉影城三里屯店 | 107 | 0 | 1 | 26% | 74% |
| 55 | 北京万达–南京万达河西影城 | 107 | 0 | 3 | 7% | 93% |
| 56 | 广东深圳UA KK Mall电影城 | 106 | 0 | 2 | 15% | 85% |
| 57 | 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 | 106 | 0 | 2 | 7% | 93% |
| 58 | 天津金逸影城大悦城店 | 105 | 0 | 2 | 12% | 88% |
| 59 | 广州天河电影城 | 104 | 0 | 2 | 13% | 87% |
| 60 | 上海上影希杰莘庄影城 | 104 | 0 | 2 | 19% | 81% |
| 61 | 浙江新远国际影城 | 102 | 0 | 2 | 15% | 85% |
| 62 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 102 | 0 | 3 | 12% | 88% |
| 63 | 武汉中影天河影城 | 101 | 0 | 3 | 11% | 89% |
| 64 | 四川成都市万达影城金牛店 | 100 | 0 | 2 | 7% | 93% |
| 65 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 100 | 0 | 2 | 5% | 95% |
| 66 | 广州华影企业形象策划飞扬影城 | 100 | 0 | 2 | 29% | 71% |
| 67 | 上海保利影城世博店 | 99 | 0 | 2 | 6% | 94% |
| 68 | 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 | 99 | 0 | 2 | 15% | 85% |
| 69 | 广州中影环银电影院 | 99 | 0 | 2 | 9% | 91% |
| 70 | 河北省石家庄UME影城 | 99 | 0 | 3 | 17% | 83% |
| 71 | 星美国际影城成都环球店 | 98 | 0 | 2 | 16% | 84% |
| 72 | 广州UME国际影城 | 98 | 0 | 2 | 16% | 84% |
| 73 | 广东东莞市万达影城东城店 | 98 | 0 | 2 | 15% | 85% |
| 74 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 97 | 0 | 2 | 13% | 87% |
| 75 | 福建福州市万达影城仓山店 | 97 | 0 | 2 | 12% | 88% |
| 76 | 北京新华国际影城大钟寺店 | 97 | 0 | 2 | 20% | 80% |
| 77 | CGV星聚汇影城(北京清河店) | 96 | 0 | 2 | 22% | 78% |
| 78 | 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) | 96 | 0 | 2 | 22% | 78% |
| 79 | 云南昆明万达同德广场影城 | 95 | 0 | 2 | 13% | 87% |
| 80 | 中影国际影城北京千禧街店 | 95 | 0 | 3 | 20% | 80% |
| 81 | 上海市松江区万达影城松江店 | 95 | 0 | 2 | 4% | 96% |
| 82 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 95 | 0 | 2 | 15% | 85% |
| 83 | 太原博纳国际影城 | 94 | 0 | 2 | 31% | 69% |
| 84 | 上海百美汇影院 | 94 | 0 | 1 | 9% | 91% |
| 85 | 云南昆明西山万达广场影城 | 94 | 0 | 2 | 18% | 82% |
| 86 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 94 | 0 | 2 | 12% | 88% |
| 87 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 94 | 0 | 2 | 18% | 82% |
| 88 | 南宁民族时代影城 | 93 | 0 | 2 | 18% | 82% |
| 89 | CGV星聚汇影城长沙德思勤店 | 93 | 0 | 2 | 14% | 86% |
| 90 | 福建厦门市万达影城湖里店 | 93 | 0 | 2 | 28% | 72% |
| 91 | 北京传奇时代电影城 | 93 | 0 | 1 | 35% | 65% |
| 92 | 北京沃美影城回龙观店 | 93 | 0 | 2 | 19% | 81% |
| 93 | 广西柳州市万达影院城中店 | 93 | 0 | 2 | 10% | 90% |
| 94 | 北京华谊兄弟影院洋桥店 | 92 | 0 | 2 | 19% | 81% |
| 95 | 重庆UME影城(渝中店) | 92 | 0 | 3 | 22% | 78% |
| 96 | 重庆UME国际影城(江北店) | 92 | 0 | 3 | 22% | 78% |
| 97 | 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 | 91 | 0 | 3 | 23% | 77% |
| 98 | 广州保利国际影城 | 91 | 0 | 2 | 14% | 86% |
| 99 | 广州高德飞扬影城 | 91 | 0 | 2 | 9% | 91% |
| 100 | 上海市长宁区天山电影院 | 91 | 0 | 2 | 7% | 93% |

