2016-10-31~2016-11-06
大盘:59511万元
排场:151万场
人次:1844万人
大盘:59511万元
排场:151万场
人次:1844万人
排名 | 省份 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 8577 | 19 | 251 | 20% | 80% |
2 | 江苏 | 5142 | 13 | 171 | 15% | 85% |
3 | 北京 | 4895 | 4 | 113 | 22% | 78% |
4 | 上海 | 4848 | 5 | 118 | 14% | 86% |
5 | 浙江 | 4306 | 12 | 129 | 19% | 81% |
6 | 四川 | 3397 | 8 | 110 | 19% | 81% |
7 | 湖北 | 2853 | 7 | 101 | 17% | 83% |
8 | 辽宁 | 2183 | 5 | 77 | 22% | 78% |
9 | 山东 | 2130 | 9 | 73 | 23% | 77% |
10 | 福建 | 2057 | 5 | 63 | 23% | 77% |
11 | 河南 | 1828 | 7 | 65 | 26% | 74% |
12 | 重庆 | 1673 | 5 | 56 | 25% | 75% |
13 | 湖南 | 1593 | 6 | 52 | 19% | 81% |
14 | 安徽 | 1449 | 6 | 51 | 21% | 79% |
15 | 陕西 | 1431 | 4 | 50 | 19% | 81% |
16 | 河北 | 1225 | 5 | 42 | 23% | 77% |
17 | 广西 | 1108 | 3 | 37 | 20% | 80% |
18 | 黑龙江 | 1084 | 3 | 36 | 17% | 83% |
19 | 江西 | 1009 | 4 | 35 | 22% | 78% |
20 | 云南 | 972 | 3 | 30 | 26% | 74% |
21 | 天津 | 944 | 2 | 31 | 18% | 82% |
22 | 吉林 | 943 | 3 | 33 | 12% | 88% |
23 | 山西 | 699 | 3 | 24 | 24% | 76% |
24 | 内蒙古 | 666 | 2 | 21 | 23% | 77% |
25 | 贵州 | 632 | 2 | 19 | 28% | 72% |
26 | 甘肃 | 545 | 2 | 18 | 26% | 74% |
27 | 海南 | 498 | 1 | 14 | 24% | 76% |
28 | 新疆 | 363 | 2 | 12 | 41% | 59% |
29 | 宁夏 | 239 | 1 | 8 | 25% | 75% |
30 | 青海 | 147 | 0 | 5 | 22% | 78% |
31 | 西藏 | 73 | 0 | 2 | 55% | 45% |
排名 | 院线 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达院线 | 9366 | 11 | 247 | 16% | 84% |
2 | 上海联和 | 5027 | 8 | 145 | 16% | 84% |
3 | 中影星美 | 4438 | 10 | 130 | 20% | 80% |
4 | 南方新干线 | 4404 | 11 | 136 | 23% | 77% |
5 | 大地院线 | 4130 | 14 | 149 | 19% | 81% |
6 | 中影数字 | 4017 | 11 | 129 | 21% | 79% |
7 | 金逸珠江 | 3629 | 8 | 111 | 17% | 83% |
8 | 横店影视 | 2404 | 7 | 86 | 16% | 84% |
9 | 幸福蓝海 | 1903 | 4 | 60 | 19% | 81% |
10 | 华夏联合 | 1817 | 6 | 61 | 19% | 81% |
11 | 浙江时代 | 1695 | 5 | 54 | 21% | 79% |
12 | 北京新影联 | 1518 | 2 | 40 | 25% | 75% |
13 | 四川太平洋 | 1504 | 3 | 49 | 23% | 77% |
14 | 保利万和 | 1443 | 3 | 42 | 19% | 81% |
15 | 深影橙天 | 1279 | 4 | 42 | 20% | 80% |
16 | 银兴院线 | 1153 | 2 | 40 | 19% | 81% |
17 | 时代华夏今典 | 1076 | 4 | 36 | 20% | 80% |
18 | 河南奥斯卡 | 1007 | 4 | 37 | 30% | 70% |
19 | 红鲤鱼院线 | 901 | 5 | 24 | 29% | 71% |
20 | 天河影业 | 850 | 1 | 27 | 14% | 86% |
21 | 中影北方 | 834 | 2 | 31 | 26% | 74% |
22 | 浙江星光 | 710 | 2 | 21 | 18% | 82% |
23 | 上海大光明 | 424 | 1 | 11 | 16% | 84% |
24 | 福建中兴 | 407 | 1 | 14 | 30% | 70% |
25 | 湖南潇湘 | 375 | 2 | 14 | 25% | 75% |
26 | 长城沃美 | 352 | 1 | 11 | 24% | 76% |
27 | 奥卡新世纪 | 341 | 2 | 12 | 32% | 68% |
28 | 世纪环球 | 316 | 1 | 9 | 28% | 72% |
29 | 温州雁荡 | 297 | 2 | 9 | 28% | 72% |
30 | 江苏东方 | 257 | 1 | 9 | 18% | 82% |
31 | 吉林吉影 | 207 | 1 | 8 | 14% | 86% |
32 | 九州中原 | 185 | 1 | 6 | 36% | 64% |
33 | 河北中联 | 172 | 1 | 6 | 35% | 65% |
34 | 湖南楚湘 | 140 | 2 | 5 | 37% | 63% |
35 | 山东鲁信 | 135 | 1 | 5 | 23% | 77% |
36 | 华夏新华大地 | 133 | 0 | 4 | 20% | 80% |
37 | 江西星河 | 130 | 2 | 5 | 32% | 68% |
38 | 中广国际 | 93 | 1 | 3 | 24% | 76% |
39 | 华夏天山 | 82 | 1 | 3 | 50% | 50% |
40 | 四川峨眉 | 72 | 0 | 3 | 33% | 67% |
41 | 内蒙古民族 | 69 | 1 | 2 | 29% | 71% |
42 | 明星时代 | 48 | 0 | 2 | 14% | 86% |
43 | 上海弘歌 | 48 | 0 | 2 | 18% | 82% |
44 | 长安院线 | 37 | 0 | 1 | 26% | 74% |
45 | 天津银光 | 35 | 0 | 1 | 48% | 52% |
46 | 贵州星空 | 30 | 0 | 1 | 49% | 51% |
47 | 新疆发行放映 | 21 | 0 | 1 | 66% | 34% |
48 | 华夏星火 | 1 | 0 | 0 | 80% | 20% |
排名 | 影片名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇异博士 | 29894 | 26 | 853 | 15% | 85% |
2 | 驴得水 | 7337 | 23 | 245 | 20% | 80% |
3 | 但丁密码 | 4330 | 20 | 141 | 23% | 77% |
4 | 捉迷藏 | 3913 | 10 | 126 | 17% | 83% |
5 | 机械师2:复活 | 3798 | 16 | 117 | 24% | 76% |
6 | 湄公河行动 | 2774 | 9 | 100 | 34% | 66% |
7 | 蜡笔小新:梦境世界大突击 | 1633 | 6 | 63 | 27% | 73% |
8 | 魔发精灵 | 1409 | 8 | 44 | 29% | 71% |
9 | 一句顶一万句 | 1090 | 6 | 39 | 14% | 86% |
10 | 非常父子档 | 514 | 3 | 18 | 31% | 69% |
11 | 小明和他的小伙伴们 | 370 | 4 | 16 | 22% | 78% |
12 | 惊天破 | 325 | 2 | 9 | 45% | 55% |
13 | 从你的全世界路过 | 294 | 1 | 10 | 23% | 77% |
14 | 育婴室 | 246 | 2 | 9 | 24% | 76% |
15 | 侠探杰克:永不回头 | 193 | 1 | 6 | 30% | 70% |
排名 | 影院名称 | 总票房 /万元 |
场次 /万场 |
人次 /万人 |
柜台售票 占比 |
网络售票 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京万达影城CBD店 | 146 | 0 | 2 | 44% | 56% |
2 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 141 | 0 | 3 | 17% | 83% |
3 | 上海市杨浦区万达影城五角场店 | 135 | 0 | 2 | 9% | 91% |
4 | 上海市永华电影城 | 131 | 0 | 2 | 12% | 88% |
5 | 北京首都电影院 | 125 | 0 | 2 | 26% | 74% |
6 | 北京UME影城双井店 | 125 | 0 | 2 | 27% | 73% |
7 | 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 121 | 0 | 2 | 38% | 62% |
8 | 北京金逸影城(朝阳大悦城店) | 121 | 0 | 2 | 17% | 83% |
9 | 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 | 119 | 0 | 3 | 24% | 76% |
10 | 北京市海淀区UME国际影城(华星) | 119 | 0 | 2 | 23% | 77% |
11 | 上海百丽宫影城(环贸iapm) | 112 | 0 | 2 | 7% | 93% |
12 | 北京星美影城金源店 | 112 | 0 | 2 | 27% | 73% |
13 | 广州飞扬影城(天河城店) | 103 | 0 | 2 | 21% | 79% |
14 | 广东广州市万达影城白云店 | 101 | 0 | 2 | 19% | 81% |
15 | 上海星美正大影城 | 101 | 0 | 2 | 14% | 86% |
16 | 上海金逸影城虹口店 | 99 | 0 | 2 | 10% | 90% |
17 | 广州ua花城汇影院 | 96 | 0 | 2 | 19% | 81% |
18 | 江苏蓝海–南京新街口影城 | 95 | 0 | 2 | 21% | 79% |
19 | 北京UME国际影城(安贞) | 90 | 0 | 2 | 42% | 58% |
20 | 北京金逸影城荟聚IMAX店 | 90 | 0 | 2 | 12% | 88% |
21 | 北京美嘉影城三里屯店 | 87 | 0 | 1 | 26% | 74% |
22 | 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) | 87 | 0 | 1 | 19% | 81% |
23 | 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 | 86 | 0 | 2 | 12% | 88% |
24 | 北京市昌平区万达影城天通苑店 | 85 | 0 | 1 | 19% | 81% |
25 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 84 | 0 | 2 | 7% | 93% |
26 | 北京市嘉华国际影城(学清路店) | 83 | 0 | 2 | 19% | 81% |
27 | 上海万达影城宝山店 | 83 | 0 | 1 | 8% | 92% |
28 | 辽宁大连市万达影城高新店 | 82 | 0 | 2 | 11% | 89% |
29 | 北京万达影城石景山店 | 82 | 0 | 1 | 18% | 82% |
30 | 中影国际影城上海金科路店 | 82 | 0 | 2 | 7% | 93% |
31 | 甘肃兰州市万达影城城关店 | 81 | 0 | 2 | 13% | 87% |
32 | 天津金逸影城大悦城店 | 81 | 0 | 2 | 9% | 91% |
33 | 上海和平影都 | 80 | 0 | 1 | 9% | 91% |
34 | 北京市通州区万达影城通州店 | 79 | 0 | 1 | 12% | 88% |
35 | 深圳保利影城 | 77 | 0 | 1 | 20% | 80% |
36 | 上海世纪友谊影城 | 77 | 0 | 2 | 42% | 58% |
37 | 浙江新远国际影城 | 77 | 0 | 1 | 15% | 85% |
38 | 湖北武汉市万达影城汉街店 | 76 | 0 | 2 | 12% | 88% |
39 | 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 | 76 | 0 | 2 | 5% | 95% |
40 | 广州星汇电影城 | 76 | 0 | 2 | 7% | 93% |
41 | 四川成都市万达影城金牛店 | 76 | 0 | 2 | 9% | 91% |
42 | 上海市浦东新区万达影城周浦店 | 76 | 0 | 1 | 13% | 87% |
43 | 四川成都市万达影城锦华店 | 75 | 0 | 3 | 8% | 92% |
44 | 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) | 74 | 0 | 2 | 7% | 93% |
45 | 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) | 74 | 0 | 2 | 12% | 88% |
46 | 黑龙江哈尔滨市万达影城哈西店 | 73 | 0 | 2 | 17% | 83% |
47 | 中影国际影城杭州西溪店 | 72 | 0 | 2 | 7% | 93% |
48 | 上海百美汇影院 | 72 | 0 | 1 | 12% | 88% |
49 | 中影国际影城北京千禧街店 | 71 | 0 | 2 | 19% | 81% |
50 | 广东省深圳娱艺影院 | 71 | 0 | 1 | 16% | 84% |
51 | 北京金逸国际影城 | 71 | 0 | 1 | 18% | 82% |
52 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 69 | 0 | 2 | 10% | 90% |
53 | 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 | 69 | 0 | 1 | 24% | 76% |
54 | 辽宁大连市万达影城经开店 | 69 | 0 | 2 | 15% | 85% |
55 | 云南昆明西山万达广场影城 | 69 | 0 | 2 | 21% | 79% |
56 | 广东省广州中华广场电影城 | 68 | 0 | 2 | 21% | 79% |
57 | 江西南昌市万达影城红谷滩店 | 68 | 0 | 2 | 11% | 89% |
58 | 杭州萧山德纳国际影城 | 68 | 0 | 2 | 18% | 82% |
59 | 武汉中影天河影城 | 68 | 0 | 2 | 11% | 89% |
60 | 上海市松江区万达影城松江店 | 67 | 0 | 1 | 5% | 95% |
61 | 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 | 67 | 0 | 1 | 13% | 87% |
62 | 北京红星太平洋影院 | 67 | 0 | 1 | 19% | 81% |
63 | 云南昆明万达同德广场影城 | 67 | 0 | 1 | 15% | 85% |
64 | 上海月星环球海上影城 | 67 | 0 | 1 | 10% | 90% |
65 | 福建福州市万达影城仓山店 | 66 | 0 | 1 | 12% | 88% |
66 | 中影国际影城珠海华发店 | 66 | 0 | 2 | 13% | 87% |
67 | 上海保利影城世博店 | 65 | 0 | 1 | 7% | 93% |
68 | 广州天河电影城 | 65 | 0 | 2 | 17% | 83% |
69 | 成都太平洋影城(春熙店) | 65 | 0 | 2 | 25% | 75% |
70 | 北京万达–南京万达河西影城 | 65 | 0 | 2 | 7% | 93% |
71 | 山西省太原市万达影城龙湖店 | 65 | 0 | 2 | 17% | 83% |
72 | 北京中影国际影城北清路永旺店 | 65 | 0 | 1 | 15% | 85% |
73 | 北京新影联华谊兄弟影院 | 65 | 0 | 2 | 20% | 80% |
74 | 广西柳州市万达影院城中店 | 64 | 0 | 2 | 12% | 88% |
75 | 广西南宁市万达影城青秀店 | 64 | 0 | 2 | 16% | 84% |
76 | 重庆UME影城(渝中店) | 64 | 0 | 2 | 33% | 67% |
77 | 星美国际影城成都环球店 | 64 | 0 | 1 | 18% | 82% |
78 | 郑州万达电影城二七店 | 64 | 0 | 2 | 14% | 86% |
79 | 海口中影南国影城 | 64 | 0 | 2 | 22% | 78% |
80 | 北京万达–南京万达新街口影城 | 63 | 0 | 2 | 5% | 95% |
81 | 辽宁省沈阳市乐天影城(乐天世界店) | 63 | 0 | 2 | 28% | 72% |
82 | 重庆UME影城(沙坪坝) | 63 | 0 | 2 | 40% | 60% |
83 | 广东深圳市万达影城海雅店 | 63 | 0 | 1 | 15% | 85% |
84 | 湖北省武汉博纳国际电影城 | 63 | 0 | 2 | 4% | 96% |
85 | 长春万达影城欧亚大卖场店 | 63 | 0 | 2 | 9% | 91% |
86 | 重庆UME国际影城(江北店) | 62 | 0 | 2 | 36% | 64% |
87 | 海口中视国际影城 | 62 | 0 | 1 | 25% | 75% |
88 | 广州中影环银电影院 | 62 | 0 | 2 | 14% | 86% |
89 | 福建厦门市万达影城湖里店 | 61 | 0 | 1 | 16% | 84% |
90 | 上海百丽宫影城 | 61 | 0 | 1 | 12% | 88% |
91 | 南宁沃美影城(万象城店) | 61 | 0 | 1 | 37% | 63% |
92 | 保利北京马家堡影城 | 60 | 0 | 1 | 26% | 74% |
93 | 四川绵阳市万达影城涪城店 | 60 | 0 | 2 | 14% | 86% |
94 | 上海UME新天地国际影城 | 60 | 0 | 1 | 18% | 82% |
95 | 北京新华国际影城大钟寺店 | 60 | 0 | 1 | 19% | 81% |
96 | 北京华谊兄弟影院洋桥店 | 60 | 0 | 1 | 23% | 77% |
97 | 江西华影国际影院 | 60 | 0 | 2 | 14% | 86% |
98 | 上海万达电影城江桥店 | 60 | 0 | 1 | 8% | 92% |
99 | 美嘉中关村店 | 59 | 0 | 1 | 24% | 76% |
100 | 河北石家庄市万达影城裕华店 | 59 | 0 | 1 | 14% | 86% |
更多阅读: