商业周刊:2009全球科技企业100强 比亚迪居首苹果第二

近日彭博《商业周刊》杂志发布了“2009年度最佳科技企业100强”排行榜,中国企业比亚迪首次荣登榜首,苹果和腾讯分列第二和第三位,而在之前连续三年位居榜单首位的亚马逊则下降至第四位。

入围这份榜单的不仅有谷歌(第22位)这样的全球知名企业,也有不少较为陌生的企业,例如排名第5的塔塔咨询(Tata Consultancy)、排名第65的台湾芯片厂商群联电子(Phison Electronics)。

在这份最佳科技企业100强榜单中,美国企业仍然占据多数席位(44家企业),上榜企业较多的国家或地区还有:日本11家、中国内地8家、中国台湾8家、印度6家、巴西5家。

彭博《商业周刊》对6500家科技企业进行调查后发布了这份排行榜。进入排行榜有一些最基本的要求,包括市值不低于10亿美元,年营收额不低于5亿美元,2008年到2009年的营收下滑幅度不能超过5%。符合这些条件的210家企业进行营收和运营利润比较,再加上股东收益和员工增幅等因素进行综合排名。

彭博《商业周刊》2009年度最佳科技企业100强

排名 公司 地区或地区 领域 营业收入 (百万美元) 收入增长率(%) 营业利润 (百万美元) 股东回报率 (%)
1 比亚迪(BYD) 中国(CHN) 电子设备(Electronic equipment) 5777 50 713 246
2 苹果(APPLE) 美国(USA) 计算机及外围设备(Computers, peripherals) 42905 14 11740 107
3 腾讯(TENCENT HOLDINGS) 中国(CHN) 互联网软件和服务(Internet software, services) 1821 77 860 138
4 亚马逊(AMAZON.COM) 美国(USA) 互联网和零售(Internet, catalog retail) 24509 28 1129 70
5 塔塔咨询(TATA CONSULTANCY) 印度(IND) IT服务(IT services) 6096 8 1448 150
6 PRICELINE.COM 美国(USA) 互联网和零售(Internet, catalog retail) 2338 24 471 170
7 CENTURYLINK 美国(USA) 电信(Diversified telecom) 4974 91 1233 37
8 高知特(COGNIZANT TECH.) 美国(USA) IT服务(IT services) 3279 16 618 106
9 INFOSYS TECH 印度(IND) IT服务(IT services) 4754 15 1415 84
10 软银(SOFTBANK) 日本(JPN) 无线通信服务(Wireless telecom services) 26709 10 3588 36
11 大连大(WPG HOLDINGS) 中国台湾(TWN) 电子设备(Electronic equipment) 5960 31 135 146
12 联发科技(MEDIATEK) 中国台湾(TWN) 半导体设备(Semiconductors, equipment) 3499 22 1102 60
13 NTT DATA JPN IT services 11382 21 985 35
14 RAKUTEN JPN Internet, catalog retail 3192 32 606 47
15 NINTENDO JPN Software 18371 25 5548 24
16 SAMSUNG ELEC-MECH. KOR Electronic equipment 4374 10 366 176
17 WIPRO IND IT Services 5632 13 986 105
18 中国移动(CHINA MOBILE) 中国香港(HKG) 电信服务(Wireless telecom services) 66178 12 22439 19
19 YAHOO JAPAN JPN Internet software, services 2655 15 1345 48
20 ORACLE USA Software 23252 4 8555 35
21 RESEARCH IN MOTION CAN Communications equipment 11065 84 2722 -12
22 GOOGLE USA Internet software, services 23651 9 8312 33
23 MPHASIS IND IT services 875 45 190 205
24 NETFLIX USA Internet, catalog retail 1670 22 187 118
25 KDDI JPN Wireless telecom services 34947 11 4428 6
26 VISA USA IT services 6911 10 3540 40
27 百度(BAIDU) 中国(CHN) 网络服务(Internet software, services) 651 41 235 196
28 中兴通讯(ZTE) 中国(CHN) 通讯设备(Communications equipment) 8823 38 551 62
29 LENDER PROCESSING USA IT services 2371 29 532 33
30 VERIZON USA Diversified telecom 107808 11 19480 1
31 FIDELITY NATIONAL INFO. USA IT services 3770 10 415 49
32 HARRIS USA Communications equipment 5005 9 794 82
33 SINGAPORE TELECOM. SGP Diversified telecom 10392 3 1883 24
34 HCL TECH IND IT services 2153 15 357 207
35 FREENET GER Wireless telecom services 5091 25 170 84
36 TELENET GROUP BEL Diversified telecom 1670 11 416 60
37 联强国际(SYNNEX TECH. INTL.) 中国台湾(TWN) Electronic equipment 6685 11 110 76
38 SALESFORCE.COM USA Software 1077 44 64 100
39 SOFTWARE GER Software 1182 11 281 84
40 长城计算机(CHINA GREATWALL) 中国(CHN) 计算机及外围设备(Computers, peripherals) 3318 460 39 171
41 GLOBAL PAYMENTS USA IT services 1602 26 309 34
42 NOMURA RESEARCH JPN IT services 3410 13 497 42
43 EQUINIX USA Internet software, services 883 25 180 43
44 SAIC USA IT services 10070 13 776 -4
45 建滔化工(KINGBOARD CHEMICAL) 中国香港(HKG) 电子器材(Electronic equipment) 3067 1 370 131
46 CHECK POINT SOFTWARE ISR Software 924 14 424 54
47 AUTONOMY UK Software 740 47 272 26
48 CROWN CASTLE INTL USA Wireless telecom services 1685 10 453 54
49 COMPUTER SCIENCE USA IT services 16740 1 1211 42
50 SYMANTEC USA Software 6150 5 1667 -3
51 烽火通信(FIBERHOME TELECOM) 中国(CHN) 通讯设备(Communications equipment) 681 39 41 77
52 MASTERCARD USA IT services 5099 2 2267 36
53 AMERICAN TOWER USA Wireless telecom services 1724 8 672 28
54 GENPACT BMU IT services 1120 8 162 88
55 BHARTI AIRTEL IND Wireless telecom services 8181 22 2263 -20
56 TOTVS BRA Software 501 33 91 108
57 MISYS UK Software 1136 15 176 68
58 DOLBY LABORATORIES USA Electronic equip., instruments 720 12 363 71
59 RED HAT USA Software 653 25 83 73
60 ITOCHU TECHNO. SO. JPN IT services 3070 10 217 65
61 FLIR SYSTEMS USA Electronic equipment 1147 7 347 38
62 EXPEDIA USA Internet, catalog retail 2955 1 673 74
63 RACKSPACE HOSTING USA Internet software, services 629 18 55 95
64 ATHEROS COMM. USA Semiconductors, equipment 542 15 33 126
65 群联电子(PHISON ELECTRONICS) 中国台湾(TWN) 半导体设备(Semiconductors, equipment) 741 24 67 63
66 TELECOM ARGENTINA ARG Diversified telecom 3282 -2 741 136
67 鸿海精密(HON HAI PRECISION) 中国台湾(TWN) 电子设备(Electronic equipment) 59341 -4 2529 80
68 INTUIT USA Software 3183 4 724 56
69 新普科技(SIMPLO TECHNOLOGY) 中国台湾(TWN) 计算机及外围设备(Computers, peripherals) 1037 6 101 71
70 VISTAPRINT BMU Internet software, services 516 29 62 50
71 UNITED INTERNET GER Internet software, services 2313 0 503 46
72 INMARSAT UK Diversified telecom 1038 4 363 67
73 CAPCOM JPN Software 919 26 146 14
74 AUTOMATIC DATA USA IT services 8867 1 1830 27
75 FACTSET RESEARCH USA Software 622 8 211 42
76 TW TELECOM USA Diversified telecom 1211 5 114 93
77 BMC SOFTWARE USA Software 1872 8 452 14
78 CACI INTL. USA IT services 2730 13 184 20
79 FLEXTRONICS SGP Electronic equip., instruments 30949 12 457 99
80 盛大(SHANDA INTERACTIVE) 中国(CHN) 软件(Software) 768 47 299 -5
81 CREE USA Semiconductors, equipment 567 15 37 167
82 SOLERA HOLDINGS USA Software 558 3 121 71
83 AKAMAI TECH USA Internet software, services 860 9 224 76
84 NII HOLDINGS USA Wireless telecom services 4398 3 677 163
85 MCAFEE USA Software 1927 20 236 -7
86 LKQ USA Distributors 2048 7 234 24
87 JARDINE CYCLE SGP Distributors 10640 -5 1314 122
88 REDECARD BRA IT services 1228 7 747 12
89 健鼎科技(TRIPOD TECHNOLOGY) 中国台湾(TWN) 电子设备(Electronic equipment) 1012 5 116 109
90 VIVO BRA Wireless telecom services 8293 -3 994 38
91 航天信息(AISINO) 中国(CHN) 软件(Software) 1085 25 125 19
92 YAMATAKE JPN Electronic equipment 2360 8 178 46
93 AUTODESK USA Software 2315 7 414 70
94 群光电子(CHICONY ELECTRONICS) 中国台湾(TWN) 计算机及外围设备(Computers, peripherals) 1634 6 122 67
95 MANTECH INTL. USA IT services 2020 8 179 25
96 B2W VAREJO BRA Internet, catalog retail 1922 11 182 12
97 CA TECHNOLOGIES BRA Software 4271 0 1229 33
98 VMWARE USA Software 2024 8 219 136
99 POSITIVO BRA Computers, peripherals 1100 3 74 115
100 KONAMI JPN Software 3095 19 273 30

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部